根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,确定2025年第五批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共426人次,现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 政策 |
1 | 侯宇 | 230819********1913 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
2 | 黄雨晴 | 210311********2429 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
3 | 祝雪惠 | 210302********1524 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
4 | 张敬潼 | 210381********5121 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
5 | 房琳 | 211021********002X | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
6 | 孙艺涵 | 210311********0026 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
7 | 曹岩 | 210381********5923 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
8 | 张学强 | 211021********1542 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
9 | 惠志庚 | 210381********2710 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
10 | 纪雯萱 | 210304********3424 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
11 | 王新宇 | 211021********5825 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
12 | 王思佳 | 211402********4683 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
13 | 冉海昱 | 210321********0427 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
14 | 高俊男 | 210381********0448 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
15 | 杨照 | 211322********5296 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
16 | 吴峥 | 210921********0542 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
17 | 赵健 | 210122********1215 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
18 | 徐畅 | 210381********1646 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
19 | 赵书楠 | 210311********0923 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
20 | 王鑫 | 210303********0026 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
21 | 崔晶晶 | 210321********1629 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
22 | 孙铨泽 | 210623********5252 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
23 | 孙立炎 | 210381********1322 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
24 | 张舒涵 | 211005********1124 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
25 | 张馨文 | 210311********1825 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
26 | 杨巍 | 210381********4826 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
27 | 朱倩 | 211221********0061 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
28 | 张资闻 | 210381********0422 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
29 | 车驰 | 210682********4412 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
30 | 王婷婷 | 210321********2428 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
31 | 曲颖 | 210304********1028 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
32 | 常笑晗 | 210304********0220 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
33 | 王航 | 210321********2417 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
34 | 金庆梅 | 210311********2121 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
35 | 赵英云 | 210381********1026 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
36 | 孟微 | 231181********1122 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
37 | 徐佳保 | 210321********0413 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
38 | 张思慧 | 210311********1527 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
39 | 李思恒 | 210302********1223 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
40 | 于华东 | 211022********1016 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心(鞍山市卫生监督所) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
41 | 王思琪 | 222403********742X | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心(鞍山市卫生监督所) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
42 | 徐萌萌 | 210213********3962 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
43 | 王思琦 | 210106********3323 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
44 | 于明巧 | 210302********0920 | 硕士 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
45 | 孙浩 | 210321********0233 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
46 | 于海川 | 210502********1512 | 本科 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
47 | 张金浩 | 211421********0413 | 本科 | 鞍山机场管理有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
48 | 魏静怡 | 232330********0249 | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
49 | 杨明达 | 210381********6016 | 本科 | 鞍山市医疗保障事务服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
50 | 闵琪琳 | 211022********2913 | 硕士 | 鞍山市供热有限责任公司 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
51 | 赵思怡 | 211404********7027 | 本科 | 鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
52 | 李佳睿 | 210381********6026 | 硕士 | 鞍山市互联网舆情监测中心 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
53 | 崔诗棋 | 210311********1229 | 本科 | 鞍山市公安局指挥中心(辅警) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
54 | 杨浡晨 | 210303********0917 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
55 | 尚楚雯 | 210381********0420 | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
56 | 孙浩博 | 211382********1638 | 本科 | 海城市接文镇初级中学 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
57 | 王瑶 | 210381********0449 | 本科 | 海城市城建投资有限公司 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
58 | 张路笳 | 210381********0025 | 本科 | 海城市融媒体中心 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
59 | 郭涵飞 | 210781********0217 | 本科 | 鞍山市三峰环保发电有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
60 | 李欣雨 | 210381********5921 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
61 | 李柏冰 | 210311********1216 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
62 | 刘满震 | 210381********4813 | 本科 | 海城市后英实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
63 | 徐义奥 | 210881********5717 | 本科 | 海城市第六中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
64 | 刘嘉欣 | 210727********1824 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
65 | 于治鑫 | 210381********0419 | 本科 | 海城镁矿集团有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
66 | 付艾忱 | 210881********0026 | 本科 | 海城市正骨医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
67 | 太泽 | 210921********8617 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
68 | 王思元 | 210381********4640 | 本科 | 海城市诚盛物贸有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
69 | 江铎麟 | 210381********4813 | 本科 | 海城市公安局(辅警) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
70 | 秦诗涵 | 210381********1646 | 本科 | 海城市后英实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
71 | 曲行健 | 210204********0976 | 本科 | 海城市工业和信息化事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
72 | 迟震东 | 210381********5115 | 本科 | 辽宁硕泽工程咨询有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
73 | 贾依兰 | 211103********1727 | 本科 | 海城开发区实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
74 | 郭秀玲 | 130426********1925 | 硕士 | 海城市腾鳌高级中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
75 | 张志强 | 220284********6218 | 硕士 | 海城市腾鳌高级中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
76 | 王思阳 | 210321********6020 | 本科 | 鞍山红旗拖拉机制造厂子弟小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
77 | 胡玉 | 220702********1427 | 本科 | 中共鞍山市立山区委政法工作事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
78 | 项仁雨 | 210304********0421 | 硕士 | 鞍山市东方学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
79 | 丛春莹 | 211224********742X | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
80 | 张晗 | 210321********003X | 本科 | 鞍山市立山区纪委监委综合保障中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
81 | 洪胜男 | 210922********1829 | 硕士 | 鞍山市立山区中华小学实验学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
82 | 王丽艳 | 232331********0621 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 500 | 租房 | 1.0版 |
83 | 盖晓猛 | 211103********2714 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
84 | 庞颖 | 211382********262X | 本科 | 海城市望台镇中心校 | 500 | 租房 | 1.0版 |
85 | 宋丹丹 | 371502********5320 | 硕士 | 海城市中心医院 | 7200 | 租房 | 1.0版 |
86 | 苏婉 | 210604********1023 | 本科 | 海城市腾鳌高级中学 | 3500 | 租房 | 1.0版 |
87 | 于芷涵 | 210283********8025 | 本科 | 鞍山市东方学校 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
88 | 王海地 | 211021********0056 | 本科 | 鞍山市东方学校 | 1500 | 租房 | 1.0版 |
89 | 王雨菲 | 211202********1288 | 本科 | 鞍山市立山区民政事务中心 | 500 | 租房 | 1.0版 |
90 | 王锐 | 340103********0519 | 博士 | 辽宁朗源环境科技有限公司 | 45000 | 租房 | 1.0版 |
91 | 徐天慧 | 211021********6947 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 600 | 生活 | 2.0版 |
92 | 赵旭 | 220283********1529 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
93 | 侯宇 | 230819********1913 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
94 | 闻思宇 | 211021********5827 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
95 | 屈美辰 | 211021********7926 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
96 | 姜悦 | 210283********5020 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
97 | 周雨晴 | 210381********2723 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
98 | 唐祎雯 | 210112********0021 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 1200 | 生活 | 2.0版 |
99 | 马思宇 | 211021********7624 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
100 | 贾思晨 | 210921********5225 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
101 | 韩朝伟 | 211103********0944 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
102 | 车驰 | 210682********4412 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 4800 | 生活 | 2.0版 |
103 | 石滨瑀 | 220421********1125 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
104 | 于恒发 | 210283********2212 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
105 | 张琦 | 210124********3220 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
106 | 宁子梦 | 210882********5620 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
107 | 何美霖 | 211021********0028 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
108 | 鹿阳环 | 210881********254X | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 4800 | 生活 | 2.0版 |
109 | 伩莉莉 | 210181********612X | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
110 | 姜进鹤 | 220221********6225 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
111 | 刘美琪 | 210682********240X | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
112 | 刘莹 | 222424********4940 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 5400 | 生活 | 2.0版 |
113 | 韩月 | 210521********4888 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
114 | 王志媛 | 210281********9145 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 19200 | 生活 | 2.0版 |
115 | 张颖 | 210782********3420 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
116 | 王晓晨 | 210381********0828 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
117 | 景新雨 | 211021********5820 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
118 | 杨莹莹 | 211422********2325 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
119 | 李积芳 | 210282********0424 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3000 | 生活 | 2.0版 |
120 | 赵书楠 | 210311********0923 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
121 | 赵俊华 | 211322********1523 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
122 | 张姮澍 | 220323********6024 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
123 | 王诗含 | 210882********2141 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
124 | 刘岩 | 220882********2026 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
125 | 赵健 | 210122********1215 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 20400 | 生活 | 2.0版 |
126 | 吴峥 | 210921********0542 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 5400 | 生活 | 2.0版 |
127 | 褚海风 | 211481********061X | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3000 | 生活 | 2.0版 |
128 | 郝君堂 | 210804********3515 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 18000 | 生活 | 2.0版 |
129 | 袁硕 | 211022********0026 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 19200 | 生活 | 2.0版 |
130 | 齐文涛 | 211481********4935 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 19200 | 生活 | 2.0版 |
131 | 郑丹 | 210624********1227 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
132 | 方琪宇 | 220322********0365 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 18000 | 生活 | 2.0版 |
133 | 衣娜 | 210921********5726 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 19200 | 生活 | 2.0版 |
134 | 刘畅 | 211224********8728 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
135 | 宁雪 | 210802********4028 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
136 | 汤薪莉 | 210404********0667 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
137 | 孙彤欣 | 211021********2228 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9600 | 生活 | 2.0版 |
138 | 张茹 | 210381********0426 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
139 | 莫文琼 | 210381********1326 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
140 | 姜朝阳 | 210922********6102 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 21600 | 生活 | 2.0版 |
141 | 吴美霖 | 210381********0448 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
142 | 李慕瑶 | 210381********6024 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
143 | 石沅鑫 | 210423********0021 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
144 | 王欢 | 211224********8521 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
145 | 印紫夷 | 211021********862X | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
146 | 冯猛 | 211382********7111 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 18000 | 生活 | 2.0版 |
147 | 张家晨 | 210303********1613 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 18000 | 生活 | 2.0版 |
148 | 杨照 | 211322********5296 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
149 | 冯文博 | 231026********033X | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
150 | 关羽桐 | 210311********2427 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 8400 | 生活 | 2.0版 |
151 | 张丝淇 | 210302********3044 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
152 | 王雅婷 | 211021********2223 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
153 | 罗楠 | 211202********5011 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
154 | 王鑫雨 | 211021********8821 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
155 | 曲颖 | 210304********1028 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
156 | 田鑫彤 | 211011********5525 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 18000 | 生活 | 2.0版 |
157 | 常笑晗 | 210304********0220 | 硕士 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 22800 | 生活 | 2.0版 |
158 | 戚莉 | 210321********2020 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 11400 | 生活 | 2.0版 |
159 | 孙铨泽 | 210623********5252 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 9000 | 生活 | 2.0版 |
160 | 刘晓骞 | 210283********3247 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
161 | 王丽艳 | 232331********0621 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 21000 | 生活 | 2.0版 |
162 | 何雨晴 | 210726********2128 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 5280 | 生活 | 2.0版 |
163 | 孟薇 | 231181********1122 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
164 | 周恩屹 | 210302********121X | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
165 | 刘译营 | 211011********0024 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
166 | 黄馨慧 | 211002********5629 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
167 | 刘博雨 | 220181********0020 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
168 | 王思淇 | 211021********0826 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
169 | 张奥 | 210323********5420 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
170 | 王鑫桐 | 210113********602X | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
171 | 王笑千 | 211421********0046 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
172 | 谢晓璇 | 210311********2126 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
173 | 席金霞 | 210323********4727 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
174 | 胡芮萌 | 211382********0020 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
175 | 罗欣宇 | 210804********3024 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
176 | 谢滢 | 210521********0026 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
177 | 靳广旭 | 210321********0811 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
178 | 张思慧 | 210311********1527 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
179 | 李晓宁 | 210311********1824 | 硕士 | 鞍山市长大医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
180 | 张华倩 | 220381********0423 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
181 | 田雨彤 | 211103********1327 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
182 | 刘晓宇 | 210321********0233 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
183 | 李彤 | 211021********6428 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
184 | 栾智博 | 210302********3014 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
185 | 丁昭宇 | 211102********1514 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
186 | 管殿臣 | 211022********4873 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
187 | 金百林 | 210381********5315 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
188 | 闵琪琳 | 211022********2913 | 硕士 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
189 | 钱鹏龙 | 210303********0317 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
190 | 刘润泽 | 210302********3016 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
191 | 范宸瑀 | 210302********2436 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
192 | 于晶月 | 220882********1827 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
193 | 曹鹤翔 | 210311********0017 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
194 | 刘佩熙 | 210302********2410 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
195 | 罗恒治 | 210302********0017 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
196 | 高佳琦 | 210302********1212 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
197 | 王思琦 | 210106********3323 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 15840 | 生活 | 2.0版 |
198 | 刘妍 | 430621********0426 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 15840 | 生活 | 2.0版 |
199 | 赵春辉 | 210711********4821 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
200 | 王笃超 | 370782********0811 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
201 | 李天纵 | 210124********0039 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
202 | 徐萌萌 | 210213********3962 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
203 | 王春玲 | 152123********1560 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
204 | 曹依平 | 210104********1724 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
205 | 韩露萱 | 210303********1222 | 硕士 | 辽宁警察学院鞍山分院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
206 | 高雪丽 | 231025********1828 | 硕士 | 辽宁警察学院鞍山分院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
207 | 隽行 | 211303********3249 | 硕士 | 辽宁警察学院鞍山分院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
208 | 于林林 | 210283********1928 | 硕士 | 辽宁警察学院鞍山分院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
209 | 于泓洋 | 220181********771X | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
210 | 孔凡多 | 220284********4227 | 硕士 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
211 | 魏静怡 | 232330********0249 | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
212 | 赵亚楠 | 210922********2429 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
213 | 王浩宇 | 210381********0217 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
214 | 康微婉 | 211021********6423 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 22800 | 生活 | 2.0版 |
215 | 张诗彤 | 210302********3028 | 本科 | 中国邮政集团有限公司辽宁省鞍山市分公司 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
216 | 郝崧策 | 211221********2113 | 本科 | 中国邮政集团有限公司辽宁省鞍山市分公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
217 | 牛美月 | 152324********5328 | 硕士 | 鞍山市财政局(选调生) | 7920 | 生活 | 2.0版 |
218 | 丁靖雯 | 210311********0025 | 硕士 | 鞍山市财政局(选调生) | 7920 | 生活 | 2.0版 |
219 | 杜昱彤 | 210302********0326 | 硕士 | 鞍山市市场监管事务中心 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
220 | 赵颖慧 | 210283********5021 | 硕士 | 鞍山市市场监管事务中心 | 7920 | 生活 | 2.0版 |
221 | 金钰 | 210283********1023 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心(鞍山市卫生监督所) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
222 | 王思琪 | 222403********742X | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心(鞍山市卫生监督所) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
223 | 袁嘉欣 | 320681********7049 | 硕士 | 中共鞍山市直属机关工作委员会(选调生) | 7920 | 生活 | 2.0版 |
224 | 乔树乐 | 211321********4967 | 硕士 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
225 | 杜强 | 231024********421X | 硕士 | 鞍山市委宣传部(选调生) | 7920 | 生活 | 2.0版 |
226 | 滕绮 | 210304********2626 | 本科 | 辽宁省鞍山市中级人民法院(选调生) | 3960 | 生活 | 2.0版 |
227 | 白婧 | 152301********0529 | 本科 | 鞍山市公共服务集团有限公司 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
228 | 孙民健 | 230606********4012 | 硕士 | 鞍山市农业农村局(选调生) | 7920 | 生活 | 2.0版 |
229 | 刘伟珊 | 211121********1826 | 本科 | 鞍山市中心血站 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
230 | 王文溪 | 210302********3024 | 硕士 | 鞍山市交通运输事务中心 | 15840 | 生活 | 2.0版 |
231 | 陈艳娜 | 232330********1621 | 硕士 | 鞍山市法律援助中心 | 7920 | 生活 | 2.0版 |
