根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,确定2025年第四批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共276人次,现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 政策 |
1 | 王兆宇 | 211202********2804 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
2 | 姜何 | 211021********002X | 硕士 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 40000 | 购房 | 2.0版 |
3 | 徐天泽 | 210624********0016 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司台安县营销部 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
4 | 马兴铎 | 210381********491X | 本科 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
5 | 李嘉晴 | 210381********5122 | 硕士 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
6 | 尚雨萌 | 210381********2524 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
7 | 李训博 | 210403********3315 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
8 | 刘心瞳 | 210311********0024 | 硕士 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
9 | 徐子茹 | 210302********2423 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
10 | 董美麟 | 210321********0029 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
11 | 郄一 | 211004********331X | 硕士 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
12 | 李云灏 | 210381********5911 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
13 | 张嘉桐 | 210302********2424 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
14 | 陈锦鸿 | 210381********5921 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
15 | 孟业凯 | 210381********4814 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
16 | 王子日 | 210323********5412 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
17 | 钟楚楚 | 210323********5426 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
18 | 王玉杰 | 412724********8408 | 硕士 | 辽宁科技大学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
19 | 王正 | 211003********4316 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
20 | 孙林 | 211103********1730 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
21 | 张玉琦 | 210304********1812 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
22 | 康雯博 | 210304********1214 | 本科 | 鞍山卫生学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
23 | 刘爽 | 211121********4026 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
24 | 王滋雨 | 230710********0629 | 本科 | 鞍山市工程技术学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
25 | 王进 | 210381********423X | 硕士 | 鞍山市工程技术学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
26 | 黄子涵 | 152127********3026 | 本科 | 鞍山市工程技术学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
27 | 张乃月 | 211021********0025 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
28 | 蒋雨航 | 342623********8520 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
29 | 鲍卓 | 210321********0019 | 本科 | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
30 | 何冠霖 | 210304********1218 | 硕士 | 中国电信股份有限公司鞍山分公司 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
31 | 尚祖君 | 210381********5516 | 本科 | 中共鞍山市委组织部人才服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
32 | 张琳 | 210381********474X | 本科 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
33 | 杨福永 | 210381********3518 | 本科 | 上海嘉德环境能源科技有限公司鞍山分公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
34 | 赵仲贤 | 210304********0016 | 本科 | 鞍山钢峰风机有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
35 | 柯奉志 | 210304********0817 | 本科 | 辽宁紫竹高科装备股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
36 | 职云飞 | 210302********3010 | 本科 | 鞍山市英威企业信息咨询服务有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
37 | 王雨迪 | 210381********2326 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
38 | 金柳 | 210321********0823 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
39 | 王微 | 210381********4821 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
40 | 李金霖 | 210381********4738 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
41 | 武妍 | 211322********1266 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
42 | 张宁 | 211002********2024 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
43 | 肖宏宇 | 210882********0015 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
44 | 林雪 | 210321********2426 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
45 | 马佳慧 | 210311********124X | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
46 | 张乃月 | 211021********0025 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
47 | 郭彩玉 | 210321********5026 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
48 | 杜欣欣 | 211021********0023 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
49 | 徐瑞彤 | 210311********212X | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
50 | 贾子鑫 | 211402********3223 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
51 | 沈邦伟 | 210302********2119 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
52 | 詹亚男 | 622322********002X | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
53 | 王健雄 | 210302********0913 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
54 | 宋旭琰 | 210303********2329 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
55 | 栾生乔 | 210881********1837 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
56 | 晁镜雯 | 210302********1527 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
57 | 金喆 | 210402********0236 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
58 | 韩微 | 220182********372X | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
59 | 王妍静婷 | 210304********1224 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
60 | 钟古月 | 210321********5028 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
61 | 王雪 | 210921********5725 | 本科 | 鞍山公路工程有限公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
62 | 张美晨 | 211021********0822 | 本科 | 鞍山公路工程有限公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
63 | 马祥浩 | 210302********3016 | 本科 | 鞍山华润燃气有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
64 | 王豪晨 | 210283********1013 | 本科 | 鞍山华润燃气有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
65 | 赵婉辰 | 210302********2128 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
66 | 张静 | 211324********192X | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
67 | 郭晓琦 | 210302********2411 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
68 | 贾凝 | 210423********0045 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 20400 | 生活 | 2.0版 |
69 | 沈姝彤 | 210303********0621 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
70 | 杜博浩 | 211003********0117 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
71 | 张天羽 | 220822********0411 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
72 | 张晶淼 | 211322********0027 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 1200 | 生活 | 2.0版 |
73 | 王蒙 | 210423********1044 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9240 | 生活 | 2.0版 |
74 | 乔宽 | 210703********2419 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
75 | 郑林倩 | 370283********5827 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
76 | 朱晓明 | 211021********0821 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
77 | 王佳馨 | 220821********9228 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
78 | 许群 | 370523********3620 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
79 | 曲月 | 210624********2125 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 34800 | 生活 | 2.0版 |
80 | 刘爽 | 211121********4026 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 22800 | 生活 | 2.0版 |
81 | 佟思瑶 | 211022********0047 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
82 | 王婧怡 | 370902********0022 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
83 | 刘源新 | 210105********2818 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
84 | 胡倩 | 210782********4423 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
85 | 曹月 | 220382********2224 | 硕士 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
86 | 韩蕴 | 210122********032X | 硕士 | 鞍山市第二十四中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
87 | 范晓岚 | 211223********0622 | 硕士 | 鞍山市第二十四中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
88 | 张涵楚 | 211021********5347 | 本科 | 鞍山市第二十四中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
89 | 梁旭 | 210726********4322 | 硕士 | 鞍山市第二十四中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
90 | 高晓溪 | 211481********6429 | 硕士 | 鞍山市第六中学 | 21600 | 生活 | 2.0版 |
91 | 顾文博 | 210521********0020 | 本科 | 鞍山市第六中学 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
92 | 汪禹鑫 | 211224********7023 | 硕士 | 鞍山市第六中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
93 | 康思懿 | 210303********0629 | 本科 | 鞍山市第六中学 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
94 | 王滋雨 | 230710********0629 | 本科 | 鞍山市工程技术学校 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
95 | 褚诗阳 | 210303********1624 | 本科 | 鞍山市工程技术学校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
96 | 张天怡 | 210311********0922 | 硕士 | 鞍山市工程技术学校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
97 | 李慧娟 | 410621********0024 | 硕士 | 鞍山市土地储备中心 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
98 | 单宝沣 | 210281********0814 | 本科 | 鞍山市公共资源交易中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
99 | 赵进 | 210323********1877 | 本科 | 鞍山市信访工作服务中心 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
100 | 赵旭彤 | 210302********0612 | 本科 | 鞍山市信访工作服务中心 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
101 | 房靖淇 | 210283********5010 | 本科 | 鞍山市信访工作服务中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
102 | 庞楠 | 210381********4013 | 本科 | 鞍山市信访工作服务中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
103 | 陈佳欣 | 210381********294X | 硕士 | 鞍山市信访工作服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
104 | 张帅 | 130323********6455 | 硕士 | 鞍山市信访工作服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
105 | 付建 | 230221********0717 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 20400 | 生活 | 2.0版 |
106 | 孙林 | 211103********1730 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 32400 | 生活 | 2.0版 |
107 | 刘桂如 | 210881********3727 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
108 | 伩莉莉 | 210181********612X | 本科 | 鞍山市中心医院 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
109 | 郝月 | 210502********1522 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
110 | 李积芳 | 210282********0424 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
111 | 朱倩 | 211221********0061 | 硕士 | 鞍山市中心医院 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
112 | 宁子梦 | 210882********5620 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
113 | 张雪 | 211005********2128 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 2400 | 生活 | 2.0版 |
114 | 韩月 | 210521********4888 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 7800 | 生活 | 2.0版 |
115 | 陈阳 | 210122********0327 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
116 | 汤薪莉 | 210404********0667 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 7800 | 生活 | 2.0版 |
117 | 赵俊喆 | 210381********5919 | 本科 | 鞍山市中医院 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
118 | 杨真儿 | 210323********1228 | 本科 | 鞍山市中医院 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
119 | 于祎洋 | 210304********1027 | 硕士 | 鞍山卫生学校 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
120 | 白玉 | 210727********6914 | 硕士 | 辽宁科技大学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
121 | 张语心 | 210304********3423 | 本科 | 辽宁科技大学 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
122 | 王玉杰 | 412724********8408 | 硕士 | 辽宁科技大学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
123 | 张嵩 | 210303********2726 | 硕士 | 辽宁科技大学 | 22800 | 生活 | 2.0版 |
124 | 陈俊男 | 211004********0321 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
125 | 黄煜安 | 210321********0012 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
126 | 徐天泽 | 210624********0016 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司台安县营销部 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
127 | 李烁 | 211324********0029 | 本科 | 上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
128 | 樊勃言 | 210105********1622 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
129 | 齐浠含 | 210302********3029 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 21600 | 生活 | 2.0版 |
130 | 付钰栋 | 211223********0017 | 本科 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
131 | 吉化振 | 210381********1917 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
132 | 高睿遥 | 210304********2225 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 21600 | 生活 | 2.0版 |
133 | 孙溪阳 | 210304********1027 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
134 | 夏晴 | 210423********2824 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
135 | 黄思晴 | 210103********362X | 本科 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
136 | 王晶晶 | 210102********1021 | 本科 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
137 | 李嘉炀 | 211102********1027 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
138 | 王嫚 | 610430********4622 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
139 | 尚祖君 | 210381********5516 | 本科 | 中共鞍山市委组织部人才服务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
140 | 朴勇龙 | 210381********0714 | 本科 | 中共鞍山市委组织部人才服务中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
141 | 傅昱增 | 210881********0410 | 本科 | 中国电信股份有限公司鞍山市分公司 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
142 | 于翔屹 | 211021********0016 | 本科 | 中国电信股份有限公司鞍山市分公司 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
143 | 郭瀚文 | 210304********0012 | 本科 | 中国电信股份有限公司鞍山市分公司 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
144 | 周鹤洋 | 210311********242X | 本科 | 中国电信股份有限公司鞍山市分公司 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
145 | 于凡超 | 211021********0821 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
146 | 张嘉 | 210221********6022 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
147 | 凌梦阳 | 210381********2723 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
148 | 徐溢忆 | 210381********0429 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
149 | 徐嘉悦 | 210381********1642 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
150 | 宋雨阳 | 210303********1244 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
151 | 李豪康 | 371482********3211 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
152 | 贾梦瑶 | 210381********2540 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
153 | 蔡佳欣 | 210304********3823 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
154 | 位雨晴 | 210323********5828 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
155 | 李嘉晴 | 210381********5122 | 硕士 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
156 | 徐子茹 | 210302********2423 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
157 | 尚雨萌 | 210381********2524 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
158 | 李书名 | 211403********9422 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
159 | 李婷瑶 | 210381********3486 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
160 | 曲泽群 | 210304********2628 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
161 | 金芳媛 | 211381********0227 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
162 | 魏铭璐 | 210304********2229 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 1200 | 生活 | 2.0版 |
163 | 刘心瞳 | 210311********0024 | 硕士 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 25200 | 生活 | 2.0版 |
164 | 潘雪松 | 210381********6213 | 本科 | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
165 | 王炳松 | 210302********0310 | 本科 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
166 | 孙亚楠 | 210304********2022 | 本科 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
167 | 张晋嘉 | 210311********1852 | 本科 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
168 | 关程文 | 210304********2012 | 本科 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
169 | 李梓林 | 210302********2712 | 本科 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
170 | 赵程琳 | 210304********2024 | 硕士 | 中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
171 | 于博旭 | 210381********1015 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
172 | 张胜晗 | 210323********5016 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
173 | 郑智蕾 | 210323********0968 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
174 | 王子日 | 210323********5412 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司 | 18600 | 生活 | 2.0版 |
175 | 郭思涵 | 210381********1042 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
176 | 陈毓典 | 210381********0210 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司鞍山铁东支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
177 | 赵凯铃 | 210303********002X | 本科 | 中国农业银行股份有限公司鞍山铁西支行 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
178 | 于东鑫 | 210311********2427 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司鞍山铁西支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
179 | 韩佳成 | 210381********6210 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 19800 | 生活 | 2.0版 |
180 | 林洪叶 | 210381********3815 | 硕士 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
181 | 黄鑫 | 210381********2364 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
182 | 郑傲 | 210381********0232 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
183 | 侯嘉琪 | 210381********0424 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
184 | 彭芷茵 | 210381********102X | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
185 | 于嘉滢 | 210381********0821 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
186 | 李云灏 | 210381********5911 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
187 | 郄一 | 211004********331X | 硕士 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
188 | 王然乐 | 210381********2029 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
189 | 范宇晗 | 210381********5551 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
190 | 傅婧雯 | 210782********0049 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
191 | 张嘉桐 | 210302********2424 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
192 | 蔡金峰 | 210381********0815 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
193 | 于子悦 | 210303********1625 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
194 | 孟业凯 | 210381********4814 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
195 | 吴雨彤 | 210381********6229 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
196 | 刘悦彤 | 210381********1447 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
197 | 张楷汶 | 210302********1234 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
198 | 陈锦鸿 | 210381********5921 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
199 | 张煜笛 | 210381********3421 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
200 | 董思含 | 210381********0420 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
201 | 董美玚 | 210381********5622 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
202 | 尹思文 | 210381********1961 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
203 | 祝茗 | 210381********2919 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
204 | 李双宜 | 210381********0828 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
205 | 赵梓茜 | 210381********6425 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
206 | 张梦瑶 | 210381********5943 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
207 | 王洪妍 | 150430********0187 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
208 | 刘子毓 | 210381********3123 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
209 | 杨漫 | 210381********3925 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司海城市支行 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
210 | 董美麟 | 210321********0029 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
211 | 王润泽 | 210321********5016 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
212 | 唐嘉成 | 210321********0010 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
213 | 王思佳 | 210321********5028 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
214 | 孙浩淼 | 210321********1844 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
215 | 郑声沅 | 210112********1828 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
216 | 常思佳 | 210321********0644 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司台安县支行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
217 | 李柠汝 | 210323********5024 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
218 | 孙钰婷 | 210323********5821 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
219 | 吴昊燃 | 210323********542X | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
220 | 魏佳凝 | 210323********5422 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
221 | 刘贤宇 | 210323********2825 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
222 | 韩啸 | 210323********2529 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
223 | 吴林娱 | 210323********5421 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
224 | 于沁鹭 | 210323********5429 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
225 | 隋心雨 | 210323********1627 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
226 | 佟吉林 | 210323********2274 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
227 | 郭佳琪 | 210323********5428 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 10200 | 生活 | 2.0版 |
228 | 姜洪爽 | 210323********502X | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
229 | 唐玉婷 | 210323********3064 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
230 | 陈雪 | 330324********4509 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司岫岩满族自治县支行 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
