根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,确定2024年第七批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共338人次,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 政策 |
| 1 | 邹润 | 210682********1510 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
| 2 | 张倩钰 | 210323********1625 | 本科 | 岫岩满族自治县疾病预防控制中心 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
| 3 | 李娇 | 210323********1628 | 硕士 | 岫岩满族自治县第三高级中学 | 20000 | 购房 | 1.0版 |
| 4 | 黄冠涵 | 210302********2736 | 本科 | 中大立信(鞍山)装备制造有限公司 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
| 5 | 栾东哲 | 210302********2731 | 本科 | 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
| 6 | 顾宪东 | 210381********1614 | 本科 | 海城市第四中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 7 | 张凯鑫 | 210811********1521 | 本科 | 海城市同泽中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 8 | 郭秋含 | 210381********6045 | 硕士 | 海城市同泽中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 9 | 梁心悦 | 210281********4625 | 本科 | 海城市高级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 10 | 黄圣达 | 210682********0455 | 本科 | 海城市经济开发区中心校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 11 | 修耀宗 | 211382********2416 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 12 | 李慧来 | 211481********6623 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 13 | 何文静 | 210881********1265 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 14 | 刘波 | 210281********8822 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 15 | 张海路 | 210381********5627 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 16 | 胡世发 | 210381********2310 | 本科 | 海城世达耐火材料制造有限公司 | 10000 | 购房 | 2.0版 |
| 17 | 王兴启 | 210124********0413 | 本科 | 海城市气象局 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 18 | 程权有 | 210381********491X | 本科 | 海城市交通运输事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 19 | 李晴云 | 211224********5645 | 本科 | 台安县恩良医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 20 | 鲁梦 | 211224********7210 | 本科 | 台安县恩良医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 21 | 国家奇 | 210321********0015 | 本科 | 台安县恩良医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 22 | 肖梓杨 | 210321********001X | 本科 | 台安县蓝博医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 23 | 金英达 | 210321********0014 | 本科 | 台安县人力资源和社会保障服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 24 | 韩琳琳 | 210321********0029 | 本科 | 台安县交通运输事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 25 | 刘艺 | 211022********6883 | 本科 | 台安县高级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 26 | 赵琳 | 210321********0025 | 本科 | 台安县组织部党建工作事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 27 | 郭宇 | 210321********1817 | 本科 | 台安县水利事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 28 | 王小柱 | 211121********0610 | 本科 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 29 | 李玉雪 | 210911********0529 | 本科 | 辽宁裕丰生物科技有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 30 | 徐博 | 210321********023X | 本科 | 台安县发展和改革事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 31 | 王兴林 | 210323********0439 | 本科 | 岫岩满族自治县牧牛镇中心小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 32 | 王 宇 | 210323********0426 | 硕士 | 岫岩满族自治县招商引资服务中心 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 33 | 张立君 | 211021********7316 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 34 | 朱家瑞 | 210381********6110 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 35 | 杨 雨 | 210323********5436 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 36 | 王昌雨 | 210323********5410 | 本科 | 鞍山电磁阀有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 37 | 王小勇 | 210323********5019 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 38 | 杨耀宇 | 210323********5428 | 本科 | 岫岩满族自治县大房身镇中心校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 39 | 范吴迪 | 210682********0811 | 硕士 | 岫岩县大营子镇中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 40 | 于荻 | 210682********0025 | 硕士 | 岫岩县牧牛镇中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 41 | 刘杨 | 210921********4621 | 本科 | 鞍山燕丽美容医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 42 | 张兴茹 | 210504********1647 | 硕士 | 鞍山市第二中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 43 | 郭状 | 210381********491X | 硕士 | 广发证券股份有限公司鞍山千山中路证券营业部 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 44 | 柳昊东 | 210311********0037 | 本科 | 东能(沈阳)能源工程技术有限公司鞍山分公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 45 | 李思慧 | 211203********2523 | 硕士 | 文华学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 46 | 时夕岚 | 210311********1829 | 硕士 | 鞍山市立山区发展和改革事务中心 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 47 | 杨翰林 | 210311********0914 | 本科 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 48 | 米春鹏 | 210311********2135 | 本科 | 鞍山市立山区农业水利事务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 49 | 王庆宇 | 210323********0977 | 本科 | 奇新光电股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 50 | 袁慧 | 210123********2227 | 本科 | 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 51 | 袁日广 | 210323********0018 | 本科 | 鞍山磐超科技有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 52 | 栾静 | 210304********2624 | 本科 | 鞍山磐超科技有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 53 | 纪昊辰 | 210381********5618 | 本科 | 鞍山磐超科技有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 54 | 杜冰 | 210503********3328 | 硕士 | 鞍山盛世安健建筑工程有限公司 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 55 | 闻宇 | 210381********082X | 本科 | 鞍山第捌日文化传播有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 56 | 任欢 | 130828********7333 | 本科 | 辽宁冠达新材料科技有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 57 | 霍春宏 | 210211********1421 | 本科 | 海城市文桥培训学校有限公司 | 3500 | 租房 | 1.0版 |
| 58 | 韩祉文 | 210711********4419 | 硕士 | 海城市文桥培训学校有限公司 | 5600 | 租房 | 1.0版 |
| 59 | 修耀宗 | 211382********2416 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 30000 | 租房 | 1.0版 |
| 60 | 李果 | 210281********1713 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 4500 | 租房 | 1.0版 |
| 61 | 白雪 | 210921********7529 | 本科 | 海城市牌楼镇中心校 | 3500 | 租房 | 1.0版 |
| 62 | 杨红 | 210903********1029 | 本科 | 海城市牌楼镇中心校 | 3500 | 租房 | 1.0版 |
| 63 | 刘美莲 | 239005********3169 | 本科 | 台安县高级中学 | 9000 | 租房 | 1.0版 |
| 64 | 马涛 | 210521********3824 | 本科 | 台安县高级中学 | 9000 | 租房 | 1.0版 |
| 65 | 刘艺 | 211022********6883 | 本科 | 台安县高级中学 | 9000 | 租房 | 1.0版 |
| 66 | 金鑫 | 210122********2142 | 本科 | 台安县高级中学 | 9000 | 租房 | 1.0版 |
| 67 | 王月 | 211481********0229 | 硕士 | 台安县高级中学 | 6400 | 租房 | 1.0版 |
| 68 | 王红岩 | 210122********4829 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
| 69 | 魏扬 | 210122********5123 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
| 70 | 张祎 | 210781********1825 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
| 71 | 张野 | 211324********0049 | 硕士 | 台安县第一初级中学 | 3200 | 租房 | 1.0版 |
| 72 | 李镇江 | 130481********0477 | 本科 | 台安合丰饲料有限责任公司 | 13500 | 租房 | 1.0版 |
| 73 | 林佳钰 | 220183********1822 | 本科 | 辽宁禾丰蛋业有限公司 | 5000 | 租房 | 1.0版 |
| 74 | 褚艳秋 | 232324********2120 | 本科 | 台安禾丰蛋业有限公司 | 2000 | 租房 | 1.0版 |
| 75 | 李玉雪 | 210911********0529 | 本科 | 鞍山元亨饲料有限公司 | 5500 | 租房 | 1.0版 |
| 76 | 武鸿雁 | 130825********1222 | 本科 | 台安汇君生物质量能源有限公司 | 5500 | 租房 | 1.0版 |
| 77 | 朱新宇 | 211481********4049 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 500 | 租房 | 1.0版 |
| 78 | 王新怡 | 210781********5827 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 500 | 租房 | 1.0版 |
| 79 | 李颖 | 211321********1969 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 500 | 租房 | 1.0版 |
| 80 | 杜旭 | 210282********8721 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
| 81 | 刘雨茵 | 210283********1029 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 18000 | 租房 | 1.0版 |
| 82 | 宋文君 | 230183********5527 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
| 83 | 于荻 | 210682********0025 | 硕士 | 岫岩满族自治县牧牛镇中学 | 3200 | 租房 | 1.0版 |
| 84 | 潘孟竹 | 210882********2148 | 硕士 | 鞍山银行股份有限公司 | 6400 | 租房 | 1.0版 |
| 85 | 马思佳 | 210122********4867 | 本科 | 欧波同科技产业有限公司 | 500 | 租房 | 1.0版 |
| 86 | 王明东 | 210282********1210 | 本科 | 辽宁冠达新材料科技有限公司 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
| 87 | 韩圣鑫 | 210881********0416 | 本科 | 辽宁星空钠电电池有限公司 | 4500 | 租房 | 1.0版 |
| 88 | 梁心悦 | 210281********4625 | 本科 | 海城市高级中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 89 | 杜晓飞 | 210381********2710 | 本科 | 海城市高级中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 90 | 王泉力 | 210323********1412 | 本科 | 海城市高级中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 91 | 王紫麒 | 210181********0620 | 本科 | 海城市高级中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 92 | 胡绮慧 | 210381********0241 | 本科 | 海城市高级中学 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 93 | 路镜如 | 210304********0421 | 本科 | 海城市高级中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 94 | 臧蕊 | 211322********0023 | 硕士 | 海城市高级中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 95 | 董微 | 210123********1424 | 硕士 | 海城市高级中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 96 | 庄智桐 | 211021********352X | 硕士 | 海城市高级中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 97 | 张凯鑫 | 210811********1521 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 98 | 韩如月 | 210381********5920 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 99 | 黄轲楠 | 210381********6125 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 100 | 肖雨竹 | 210381********3128 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 101 | 李祉燊 | 210114********5152 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 102 | 马洪淼 | 210311********0929 | 本科 | 海城市同泽中学 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 103 | 郭秋含 | 210381********6045 | 硕士 | 海城市同泽中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 104 | 毕潇 | 220524********1420 | 硕士 | 海城市同泽中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 105 | 孙明聪 | 210381********0424 | 硕士 | 海城市同泽中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 106 | 张誉晰 | 210381********0024 | 本科 | 海城市市政工程有限责任公司预制件分公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 107 | 修耀宗 | 211382********2416 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 108 | 孟悦 | 211202********0020 | 本科 | 翔鹭化纤(海城)有限公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
| 109 | 惠天昊 | 211322********0513 | 本科 | 翔鹭化纤(海城)有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
| 110 | 张钰佳 | 210381********272X | 本科 | 海城市禾丰牧业饲料有限责任公司 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 111 | 李文鑫 | 210381********1429 | 本科 | 海城市西柳镇康乐服务中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 112 | 刘波 | 210281********8822 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 113 | 赵婉琪 | 210381********2928 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 114 | 牟喜强 | 210282********4719 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 115 | 骆艾颖 | 211422********6421 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 116 | 姚佳彤 | 210381********0243 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 117 | 寇美莹 | 210321********2024 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 118 | 张碧萱 | 210381********0424 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 119 | 何文静 | 210881********1265 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 120 | 孙晨 | 211003********0825 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 121 | 董玉雪 | 210381********6229 | 硕士 | 海城市第二实验学校 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
| 122 | 崔媛媛 | 210381********4624 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 123 | 王铭璐 | 210321********0629 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 124 | 张晶 | 210124********3028 | 硕士 | 海城市第二实验学校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 125 | 徐晗 | 210381********4721 | 硕士 | 海城市第二实验学校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 126 | 范雨彤 | 210321********0027 | 硕士 | 海城市第二实验学校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 127 | 刘奕鑫 | 210882********451X | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 128 | 李欣雨 | 210381********5921 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 129 | 王悦明 | 211021********0821 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 130 | 杨百玲 | 210321********1625 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 131 | 王莹 | 220382********3324 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 132 | 王子座 | 210881********4225 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 133 | 黄继任 | 210381********5934 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 134 | 郭环宇 | 210323********0012 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 135 | 高增 | 211381********2625 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 136 | 张茜茜 | 210321********2426 | 本科 | 海城市第二实验学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 137 | 李婷玉 | 210381********6288 | 本科 | 海城市南台高级中学 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
| 138 | 李果 | 210281********1713 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 139 | 王兴启 | 210124********0413 | 本科 | 海城市气象局 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 140 | 尚俊彤 | 210381********5228 | 本科 | 海城市三鱼泵业有限公司 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
| 141 | 秦明 | 210124********3043 | 硕士 | 海城市开发区实验学校 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
| 142 | 罗宗岳 | 210381********5919 | 本科 | 海城市城建投资有限公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 143 | 郑浩 | 211122********1514 | 本科 | 海城市中心幼儿园 | 10200 | 生活 | 2.0版 |
| 144 | 戴雪凤 | 211021********4127 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 145 | 袁明月 | 211203********0026 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 146 | 黄艳君 | 210727********0623 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 147 | 孟嘉宇 | 210321********0026 | 硕士 | 台安县第二高级中学 | 10560 | 生活 | 2.0版 |
| 148 | 柏翠 | 210682********4763 | 硕士 | 台安县互联网检测中心 | 22800 | 生活 | 2.0版 |
| 149 | 王宇航 | 232321********2518 | 本科 | 台安县互联网检测中心 | 11400 | 生活 | 2.0版 |
| 150 | 赵琳 | 210321********0025 | 本科 | 台安县委组织部党建工作事务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 151 | 苏廉钧 | 211021********0810 | 本科 | 台安县委组织部党建工作事务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 152 | 卢华烨 | 211022********5327 | 硕士 | 台安县委组织部党建工作事务中心 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 153 | 宣壹鉴 | 211122********0711 | 本科 | 台安农业发展集团有限公司 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 154 | 李安岩 | 210321********2827 | 本科 | 台安农业发展集团有限公司 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 155 | 郭宇 | 210321********1817 | 本科 | 台安县水利事务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 156 | 曹荣彬 | 210304********0814 | 硕士 | 辽宁宏芮建筑工程有限公司 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 157 | 张朝翔 | 210381********0435 | 硕士 | 台安县人力资源和社会保障服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 158 | 王艺锦 | 211402********0223 | 硕士 | 台安县人力资源和社会保障服务中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 159 | 李晴云 | 211224********5645 | 本科 | 台安县恩良医院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 160 | 李雨濛 | 210321********5022 | 本科 | 台安县恩良医院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 161 | 鲁梦 | 211224********7210 | 本科 | 台安县恩良医院 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
| 162 | 吴珂 | 210321********1411 | 本科 | 鞍山神龙腾达工贸有限公司 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
| 163 | 苏强 | 210321********0415 | 本科 | 台安蓝博医院 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 164 | 丁显玉 | 211402********2937 | 本科 | 台安县住房和城乡建设发展中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 165 | 于长涛 | 210283********8016 | 本科 | 台安县第一初级中学 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 166 | 卢珊珊 | 210321********0045 | 硕士 | 台安县第一初级中学 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 167 | 张野 | 211324********0049 | 硕士 | 台安县第一初级中学 | 31200 | 生活 | 2.0版 |
| 168 | 李镇江 | 130481********0477 | 本科 | 台安禾丰饲料有限公司 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
| 169 | 张禹铭 | 210802********3016 | 本科 | 台安韭菜台学校 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 170 | 吴晗 | 150426********2153 | 硕士 | 辽宁才德律师事务所 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 171 | 金若兰 | 210321********5025 | 硕士 | 台安县高级中学 | 11880 | 生活 | 2.0版 |
| 172 | 宋楠 | 211324********1917 | 本科 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 173 | 韩琳琳 | 210321********0029 | 本科 | 台安县运输事务中心 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 174 | 冯津莹 | 210726********6726 | 本科 | 台安县纪委监委综合保障中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
| 175 | 赵琳淞 | 211021********0075 | 本科 | 台安县纪委监委综合保障中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 176 | 褚艳秋 | 232324********2120 | 本科 | 辽宁禾丰蛋业有限公司 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
| 177 | 李婉畅 | 210321********0026 | 本科 | 台安县农业发展集团有限公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 178 | 李睿 | 210503********2421 | 本科 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 179 | 朱新宇 | 211481********4049 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 180 | 李颖 | 211321********1969 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 181 | 王新怡 | 210781********5827 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 182 | 刘金烨 | 210302********2114 | 本科 | 台安县财政事务中心(台安县政府采购中心) | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 183 | 高麟 | 210381********4716 | 本科 | 台安县财政事务中心(台安县政府采购中心) | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 184 | 王天宇 | 210321********5019 | 本科 | 泰安农业发展集团有限公司 | 10200 | 生活 | 2.0版 |
| 185 | 赵毕成 | 210323********5417 | 本科 | 岫岩满族自治县三家子镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 186 | 吴猛 | 210323********0614 | 本科 | 岫岩满族自治县三家子镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 187 | 闫爽 | 211302********2825 | 本科 | 岫岩满族自治县三家子镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 188 | 苏蕊 | 210381********1021 | 本科 | 岫岩满族自治县龙潭中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 189 | 马麟 | 210323********2264 | 本科 | 岫岩满族自治县龙潭中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 190 | 王恩泽 | 210323********307X | 本科 | 岫岩满族自治县龙潭中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 191 | 戴安娜 | 210323********5424 | 本科 | 岫岩满族自治县金矿学校 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 192 | 朱家瑞 | 210381********6110 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 193 | 张立君 | 211021********7316 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 194 | 杨 雨 | 210323********5436 | 本科 | 岫岩满族自治县实验小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 195 | 佟钊 | 210323********5429 | 本科 | 岫岩第一初级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 196 | 许贺振 | 210921********8213 | 硕士 | 辽宁德奎律师事务所 | 22440 | 生活 | 2.0版 |
| 197 | 丁雪濡 | 210323********3549 | 本科 | 岫岩县红旗营子乡中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 198 | 汪晓宇 | 210323********5447 | 本科 | 岫岩县红旗营子乡中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 199 | 孟彦池 | 211102********2062 | 本科 | 岫岩满族自治县红旗营子乡中心小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 200 | 张敬 | 210323********1861 | 本科 | 岫岩满族自治县红旗营子乡中心小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 201 | 杨金鹏 | 210323********0016 | 本科 | 岫岩满族中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 202 | 李阔 | 210321********023X | 本科 | 岫岩满族中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 203 | 王娟 | 152122********2528 | 本科 | 岫岩县牧牛镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 204 | 张贺 | 210323********5021 | 本科 | 岫岩县牧牛镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 205 | 张月莹 | 210682********2382 | 本科 | 岫岩县牧牛镇中学 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 206 | 于荻 | 210682********0025 | 硕士 | 岫岩县牧牛镇中学 | 28800 | 生活 | 2.0版 |
| 207 | 殷东亮 | 210323********5422 | 本科 | 岫岩县苏子沟镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 208 | 孙雯 | 210323********5426 | 本科 | 岫岩县石灰窑镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 209 | 康晓凤 | 210323********2828 | 本科 | 哈达碑镇中心小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 210 | 陈博文 | 210323********2516 | 本科 | 文化旅游和广播电视局 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 211 | 胡爽 | 210323********206X | 硕士 | 岫岩满族自治县第三高级中学 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
| 212 | 孙孟瑶 | 220523********1440 | 本科 | 岫岩满族自治县中医院 | 10200 | 生活 | 2.0版 |
| 213 | 董婷婷 | 210323********5847 | 硕士 | 岫岩满族自治县高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 214 | 张惠宣 | 210323********5428 | 硕士 | 岫岩满族自治县高级中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 215 | 康楠 | 210323********5426 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 216 | 王鑫 | 210323********1015 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 217 | 宋文君 | 230183********5527 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
| 218 | 王冬雪 | 210323********5028 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 219 | 朱思宇 | 210323********0560 | 本科 | 岫岩满族自治县高级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 220 | 董婉婷 | 210323********3766 | 本科 | 岫岩满族自治县洋河镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 221 | 马小云 | 210323********5461 | 本科 | 岫岩满族自治县洋河镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 222 | 鞠欣彤 | 210682********0028 | 本科 | 药山镇中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 223 | 张明超 | 220402********3629 | 硕士 | 药山镇中学 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 224 | 姚心雨 | 210881********1445 | 本科 | 岫岩镇中心小学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 225 | 范吴迪 | 210682********0811 | 硕士 | 岫岩县大营子镇中学 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
| 226 | 娄小亮 | 210323********5428 | 本科 | 岫岩满族自治县教师进修学校 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 227 | 姜奥伊 | 210303********2729 | 硕士 | 鞍山铁东区统计普查中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 228 | 王美月 | 130203********4528 | 本科 | 鞍山泓兴人力资源服务有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
| 229 | 潘孟竹 | 210882********2148 | 硕士 | 鞍山银行股份有限公司 | 24000 | 生活 | 2.0版 |
| 230 | 王翰墨 | 210303********2532 | 本科 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司鞍山分公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 231 | 蔡博伦 | 210304********2917 | 本科 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 232 | 丁欢欢 | 152327********0726 | 本科 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 233 | 陈鑫彤 | 210304********222X | 硕士 | 鞍山市启航教育科技有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 234 | 郭奕彤 | 210381********3520 | 硕士 | 鞍钢集团公司总医院 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
