根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,确定2024年第六批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共469人,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 | 政策 |
| 1 | 宁雪 | 210802********4028 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 2 | 盖音竹 | 210623********5263 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 3 | 王亚楠 | 210302********2420 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 4 | 魏雪婷 | 210381********5122 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 5 | 于梁 | 210321********5031 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 6 | 张晓蕾 | 210381********1922 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 7 | 朱萍 | 210381********3124 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 8 | 卜俊宇 | 210323********0782 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 9 | 潘启佳 | 210381********6210 | 本科 | 鞍山市中心医院(立山院区) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 10 | 张文盛 | 210302********2427 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 11 | 宋妍 | 210311********242X | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 12 | 任晶晶 | 210302********0627 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 13 | 齐晓楠 | 210682********6425 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 14 | 李鑫 | 210311********2116 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 15 | 刁铭艺 | 210303********2722 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 16 | 刘春杰 | 152326********482X | 硕士 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 17 | 侯存磊 | 370911********4016 | 本科 | 鞍山市互联网舆情监测中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 18 | 范宇晗 | 210381********5551 | 本科 | 中国农业银行海城市支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 19 | 曹鹤翔 | 210311********0017 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 20 | 郑智蕾 | 210323********0968 | 本科 | 中国农业银行岫岩支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 21 | 孙海滨 | 210311********0031 | 本科 | 鞍山市汤岗子康复医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 22 | 马成铭 | 150430********2694 | 本科 | 鞍山市退役军人事务服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 23 | 于祎洋 | 210304********1027 | 硕士 | 鞍山卫生学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 24 | 赵进 | 210323********1877 | 本科 | 鞍山市信访工作服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 25 | 武杨 | 210624********8230 | 本科 | 鞍山市财政事务服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 26 | 曾歆然 | 210302********0920 | 本科 | 中国农业银行立山支行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 27 | 孙维君 | 210381********1953 | 硕士 | 鞍钢集团总医院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 28 | 夏明杨 | 210381********0018 | 本科 | 鞍山融汇信息技术有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 29 | 张钞 | 210321********0034 | 本科 | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 30 | 付鑫哲 | 210304********1211 | 本科 | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 31 | 宫昱来 | 210283********801X | 本科 | 鞍山市铁西区实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 32 | 周青竹 | 211004********6320 | 本科 | 鞍山市铁西区实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 33 | 李丹阳 | 410481********0020 | 本科 | 鞍山市铁西区实验学校 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 34 | 路程 | 210726********3725 | 硕士 | 鞍山市铁西区实验学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 35 | 刘晓娜 | 210381********3521 | 硕士 | 鞍山市铁西区实验学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 36 | 涂占丰 | 211481********6616 | 本科 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 37 | 盛东伟 | 210381********5014 | 本科 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 38 | 贺鑫朋 | 211223********2011 | 本科 | 辽宁中鸣建设工程有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 39 | 马轩泽 | 210302********0019 | 本科 | 鞍山安和工业配套服务有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 40 | 茹温纯 | 210302********0324 | 本科 | 鞍山市兴东人力资源服务有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 41 | 樊晓达 | 210381********0416 | 本科 | 鞍山市铁西区逸夫小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 42 | 王浩宇 | 220182********5517 | 本科 | 鞍山市铁西区共和街道综合事务服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 43 | 张琳 | 220503********0527 | 本科 | 鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 44 | 尚钰盈 | 210311********0928 | 本科 | 辽宁托联科技发展有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 45 | 赵冬月 | 211022********0529 | 本科 | 鞍山市铁西区大陆街道综合事务服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 46 | 唐明辉 | 210311********2120 | 本科 | 鞍山市第四十六中学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 47 | 程鑫鹏 | 210902********3016 | 本科 | 维达纸业(辽宁)有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 48 | 刘金池 | 210311********2131 | 本科 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 49 | 马小奇 | 210782********0026 | 本科 | 鞍山港华燃气有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 50 | 胡乃鹏 | 210311********2111 | 本科 | 辽宁钢都集团建筑设计有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 51 | 马家贺 | 210304********0419 | 本科 | 鞍山经开区综合服务有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 52 | 朱惠阳 | 210381********512X | 本科 | 鞍山市立山区澳新全民口腔门诊部有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 53 | 王静 | 211381********5220 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
| 54 | 李洪杰 | 211421********5428 | 硕士 | 鞍山市第五十一中学 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
| 55 | 初存钰 | 220382********5319 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 56 | 郭壮 | 210304********021X | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 57 | 侯欣禹 | 210381********192X | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 58 | 鞠熙霄 | 210381********4421 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 59 | 刘名洋 | 210302********2118 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 60 | 刘玉茹 | 231223********0027 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 61 | 罗艳丽 | 210321********1842 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 11400 | 生活 | 2.0版 |
| 62 | 王婵娟 | 211021********4129 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 63 | 王玲钰 | 210281********2329 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 64 | 许营 | 220323********4525 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 65 | 闫迪 | 211022********3423 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 66 | 杨鉴 | 210323********1416 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 67 | 姚东鹏 | 210304********0819 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 68 | 周滟如 | 210323********3323 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 69 | 刘娆娆 | 210323********4064 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 70 | 刘思廷 | 230123********0629 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 71 | 钱丽红 | 210381********4722 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 72 | 王琳琳 | 211021********5822 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 73 | 王如月 | 220122********6526 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 74 | 徐士喆 | 210303********1222 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 75 | 朱悦宁 | 211022********2927 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 76 | 苏梓晗 | 210302********3320 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 77 | 崔蕾蕾 | 210281********2326 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 78 | 赵硕 | 210323********2821 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 79 | 史婉君 | 211481********0229 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 80 | 刘小琳 | 211402********0427 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 81 | 田淑婷 | 210311********0066 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 82 | 吉祥 | 210381********254X | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 83 | 马赫哲 | 210381********6424 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 84 | 王翠 | 210502********272X | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 85 | 李彤 | 211302********0023 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 86 | 李祉健 | 210311********0017 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 87 | 钱宇 | 211422********152X | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
| 88 | 李计澎 | 211022********5574 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 89 | 周胤泽 | 211002********0131 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 90 | 顾千林 | 210303********1221 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 91 | 范馨月 | 210302********1825 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 92 | 李雨蒙 | 210321********0247 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 93 | 唐梦凡 | 211022********0569 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 94 | 王龄烯 | 211382********1823 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 95 | 程红 | 210381********3529 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 96 | 乔岩 | 210381********1922 | 硕士 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 97 | 张文婷 | 210311********1827 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 98 | 张静 | 211422********2625 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
| 99 | 张学强 | 211021********1542 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 100 | 宁雪 | 210802********4028 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
| 101 | 修嘉骏 | 211382********2427 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 102 | 刘建飞 | 211324********1913 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 1200 | 生活 | 2.0版 |
| 103 | 盖音竹 | 210623********5263 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 104 | 张颖 | 210782********3420 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 105 | 张舒涵 | 211005********1124 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 106 | 刘莹 | 222424********4940 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 107 | 赵书楠 | 210311********0923 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 108 | 于恒发 | 210283********2212 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
| 109 | 石滨瑀 | 220421********1125 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 110 | 姜悦 | 210283********5020 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 111 | 张琦 | 210124********3220 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
| 112 | 周雨晴 | 210381********2723 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 113 | 王新宇 | 211021********5825 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 114 | 侯宇 | 230819********1913 | 硕士 | 鞍山市中心医院 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
| 115 | 王诗含 | 210882********2141 | 本科 | 鞍山市中心医院 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 116 | 尹立凡 | 211381********1825 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 117 | 郑玉杰 | 211321********7623 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 118 | 辛蕊 | 211321********744X | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 119 | 姜何 | 211021********002X | 硕士 | 鞍山市中心医院立山院区 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
| 120 | 施瑛楠 | 210922********0020 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
| 121 | 范祺祎 | 210802********2016 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
| 122 | 刘丽君 | 211302********0424 | 硕士 | 鞍山市中心医院立山院区 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
| 123 | 杨钧 | 210381********5023 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 124 | 付艺菲 | 211102********0524 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 125 | 王丽杰 | 211382********2422 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 126 | 王宇 | 211102********2531 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 127 | 张路 | 211382********0244 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 128 | 关开馥 | 211022********0045 | 本科 | 鞍山市中心医院立山院区 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
| 129 | 宋丹阳 | 210213********1045 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 130 | 王娜 | 210503********0325 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 28800 | 生活 | 2.0版 |
| 131 | 闫妍 | 211422********2028 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 132 | 袁媛 | 222424********7720 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 16800 | 生活 | 2.0版 |
| 133 | 张莹莹 | 410883********1040 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 134 | 张馨月 | 211103********3748 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 135 | 贾俊楠 | 210181********4323 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 136 | 高腾 | 371083********4024 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
| 137 | 孙畅 | 210604********1028 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
| 138 | 樊勃言 | 210105********1622 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 139 | 高睿遥 | 210304********2225 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
| 140 | 孟令慧 | 210281********2321 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 141 | 齐浠含 | 210302********3029 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 142 | 杨大城 | 211421********5612 | 本科 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 143 | 付钰栋 | 211223********0017 | 本科 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
| 144 | 吉化振 | 210381********1917 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 145 | 邹菊 | 211103********2127 | 硕士 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
| 146 | 范宸瑀 | 210302********2436 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 147 | 高佳琦 | 210302********1212 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 148 | 于晶月 | 220882********1827 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
| 149 | 闫沐熙 | 210304********3825 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 150 | 罗恒治 | 210302********0017 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 151 | 刘佩熙 | 210302********2410 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 152 | 曹鹤翔 | 210311********0017 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 153 | 金百林 | 210381********5315 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 154 | 钱鹏龙 | 210303********0317 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 155 | 丁昭宇 | 211102********1514 | 本科 | 鞍山市供热有限责任公司 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
| 156 | 陈伯羽 | 210302********3010 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 157 | 陈诺 | 220322********321X | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 158 | 褚海淞 | 211022********6872 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 159 | 丛博文 | 210381********2719 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 160 | 董宝琦 | 210323********5410 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 161 | 范一鸣 | 210321********5011 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 162 | 高彬 | 210502********1812 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 163 | 高奕菲 | 210381********5927 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 164 | 耿飚 | 130622********3039 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 165 | 宫司媛 | 210302********2427 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 166 | 宫泽洋 | 210323********2273 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 167 | 郭浩 | 210381********1014 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 168 | 郭金汇 | 210302********2422 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 169 | 黄皓然 | 210381********6314 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 170 | 回翰呈 | 210302********3014 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 171 | 姜鑫 | 211422********463X | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 172 | 李春亮 | 210381********2711 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 173 | 李泓言 | 210381********2314 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 174 | 李旻灿 | 210303********2714 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 175 | 李听雨 | 210302********1828 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 176 | 李震 | 220381********0231 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 177 | 刘欣楠 | 210381********0822 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 178 | 柳宣宇 | 210122********3624 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 179 | 卢程程 | 210282********4128 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 180 | 吕美含 | 210804********1022 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 181 | 吕永舟 | 210522********0510 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 182 | 马迪嘉 | 230523********1225 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 183 | 曲高龙 | 210321********0216 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 184 | 宿誉心 | 220621********1124 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 185 | 孙百迪 | 211022********261X | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 186 | 孙方亮 | 210204********6174 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 187 | 谭勋泽 | 211103********3719 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 188 | 柳茂威 | 210881********0418 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 189 | 田浩男 | 210381********1610 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 190 | 王焓叠 | 210381********1314 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 191 | 王乙淇 | 210321********0024 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 192 | 王引 | 210124********1419 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 193 | 杨智尧 | 211224********9217 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 194 | 于思涵 | 210381********6028 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 195 | 于馨奥 | 210381********3486 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 196 | 张诗笛 | 210302********0924 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 197 | 张文桐 | 210323********5454 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 198 | 张翔 | 210381********025X | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 199 | 张新昊 | 210302********3010 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 200 | 张宗贺 | 210321********0011 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 201 | 赵复生 | 210381********6112 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 202 | 赵婧优 | 210321********1641 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 203 | 赵语馨 | 210304********1642 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 204 | 周思宇 | 210321********0017 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 205 | 周艳爽 | 150404********1421 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 206 | 朱林 | 211402********2411 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 207 | 朱天夫 | 210323********2279 | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 208 | 邹全德 | 340402********1218 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 209 | 邵佳琦 | 210781********2028 | 硕士 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 210 | 邵瑷 | 211282********002X | 本科 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
| 211 | 冯钰博 | 210303********2515 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
| 212 | 于喜金 | 210213********3310 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 26400 | 生活 | 2.0版 |
| 213 | 矫振楠 | 210522********0010 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
| 214 | 梁钰媛 | 210302********2728 | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 215 | 田云鹏 | 210303********0052 | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 216 | 关文韬 | 210304********1213 | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
| 217 | 刘雨竹 | 210321********022X | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
