根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,确定2024年第三批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共181人次,现公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额 (元) | 补贴项目 | 政策 |
1 | 李傲聪 | 21032********1211 | 本科 | 鞍山泰格金属制品有限公司 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
2 | 安正巍 | 21038********6212 | 本科 | 鞍山国软网络科技有限公司 | 10000 | 购房 | 1.0版 |
3 | 赵景浩 | 21042********0416 | 本科 | 鞍山市社会保险服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
4 | 刘哲 | 21140********1012 | 本科 | 鞍山市社会保险服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
5 | 王家琪 | 21038********2827 | 本科 | 鞍山市社会保险服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
6 | 张钰 | 21092********7510 | 本科 | 鞍山市社会保险服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
7 | 李浩然 | 21052********3470 | 本科 | 鞍山市社会保险服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
8 | 王忠禹 | 21088********0617 | 本科 | 鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
9 | 卢鲸名 | 21030********0631 | 本科 | 鞍山市水务集团排水有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
10 | 周子佩 | 21030********2412 | 本科 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
11 | 刘鸿嘉 | 21030********1015 | 本科 | 鞍山市警务保障服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
12 | 李超 | 22020********4546 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
13 | 吴珂 | 21032********1411 | 本科 | 鞍山神龙腾达工贸有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
14 | 姜兴民 | 21032********1012 | 本科 | 台安县住房和城乡建设发展中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
15 | 张鑫 | 41148********3014 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 20000 | 购房 | 2.0版 |
16 | 曲月 | 21041********4124 | 本科 | 台安顺奕运输有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
17 | 关任尧 | 21032********5015 | 本科 | 辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
18 | 刘长林 | 21032********0039 | 本科 | 台安蓝博医院 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
19 | 柳永亮 | 21102********0835 | 本科 | 辽宁台安牧原农牧有限公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
20 | 杨帆 | 15212********4324 | 本科 | 台安禾丰饲料有限责任公司 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
21 | 刘黎黎 | 21040********0648 | 硕士 | 海城开发区实验学校 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
22 | 韩硕 | 21122********5214 | 本科 | 海城市菱镁产业发展服务中心 | 20000 | 购房 | 2.0版 |
23 | 李荣威 | 21038********4631 | 硕士 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 40000 | 购房 | 2.0版 |
24 | 黄燕如 | 36012********1925 | 博士 | 鞍山职业技术学院 | 27500 | 租房 | 1.0版 |
25 | 唐祎雯 | 21011********0021 | 本科 | 鞍山市中心医院(铁东院区) | 8500 | 租房 | 1.0版 |
26 | 吴思琦 | 21148********2528 | 硕士 | 鞍山市现代服务学校 | 4000 | 租房 | 1.0版 |
27 | 张志民 | 21052********0014 | 本科 | 鞍山市现代服务学校 | 2500 | 租房 | 1.0版 |
28 | 赵美辰 | 23010********1729 | 本科 | 鞍山市现代服务学校 | 4000 | 租房 | 1.0版 |
29 | 刘志莹 | 23210********3227 | 本科 | 鞍山六和嘉好食品有限公司 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
30 | 蒋城文 | 15232********1718 | 本科 | 鞍山耐邦化工有限公司 | 8000 | 租房 | 1.0版 |
31 | 王小柱 | 21112********0610 | 本科 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 10500 | 租房 | 1.0版 |
32 | 田魁 | 21132********3018 | 本科 | 台安县实验小学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
33 | 孙晓玲 | 21088********0844 | 本科 | 台安县实验小学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
34 | 任贺安 | 21092********2412 | 本科 | 台安县实验小学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
35 | 王金 | 21018********8346 | 本科 | 台安县实验小学 | 3500 | 租房 | 1.0版 |
36 | 武柳 | 21130********0027 | 本科 | 台安县实验小学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
37 | 朱玉 | 21102********5601 | 本科 | 台安县鹏升实验高级中学 | 500 | 租房 | 1.0版 |
38 | 鲁梦 | 21122********7210 | 本科 | 台安县恩良医院 | 1500 | 租房 | 1.0版 |
39 | 袁明月 | 21120********0026 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
40 | 戴雪凤 | 21102********4127 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
41 | 黄艳君 | 21072********0623 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 6500 | 租房 | 1.0版 |
42 | 李明燃 | 22040********1519 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 2000 | 租房 | 1.0版 |
43 | 吴美钰 | 21138********352X | 本科 | 鞍山六和食品有限公司种禽分公司 | 9000 | 租房 | 1.0版 |
44 | 王晶 | 21072********5728 | 本科 | 鞍山九股河纸业包装有限公司 | 5000 | 租房 | 1.0版 |
45 | 潘珊珊 | 21112********0321 | 硕士 | 台安县高级中学 | 2400 | 租房 | 1.0版 |
46 | 张乐 | 23232********6426 | 硕士 | 台安县高级中学 | 2400 | 租房 | 1.0版 |
47 | 陈奕含 | 21100********4824 | 本科 | 鞍山腾鳌经济开发区实验学校 | 2500 | 租房 | 1.0版 |
48 | 姜丽楠 | 21138********2629 | 硕士 | 鞍山腾鳌经济开发区实验学校 | 4000 | 租房 | 1.0版 |
49 | 倪瑞 | 21011********4029 | 本科 | 鞍山腾鳌经济开发区实验学校 | 2000 | 租房 | 1.0版 |
50 | 韩硕 | 21122********5214 | 本科 | 海城市菱镁产业发展服务中心 | 4000 | 租房 | 1.0版 |
51 | 任敬田 | 21102********0023 | 本科 | 海城市后英实验学校 | 1000 | 租房 | 1.0版 |
52 | 常孟迪 | 21122********6065 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 6000 | 租房 | 1.0版 |
53 | 王莹 | 21112********0323 | 本科 | 海城市经济技术开发区教育办 | 1500 | 租房 | 1.0版 |
54 | 孙妍 | 21122********872X | 本科 | 海城市王石镇初级中学 | 1000 | 租房 | 1.0版 |
55 | 周海月 | 21011********2647 | 本科 | 海城市王石镇初级中学 | 1000 | 租房 | 1.0版 |
56 | 宋煜龄 | 21102********002X | 本科 | 海城市耿庄镇中心小学 | 1000 | 租房 | 1.0版 |
57 | 梁帅 | 21062********5512 | 本科 | 海城市领海培训学校有限公司 | 500 | 租房 | 1.0版 |
58 | 王常顺 | 21031********2435 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
59 | 刘淇 | 21102********8220 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
60 | 闫博楠 | 21038********1315 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
61 | 曹智健 | 21030********0010 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
62 | 刘春廷 | 21038********5919 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
63 | 李壮 | 23108********2518 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
64 | 赵景浩 | 21042********0416 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
65 | 朱虹 | 21142********4817 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
66 | 刘哲 | 21140********1012 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
67 | 王思俊 | 21122********5415 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
68 | 张钰 | 21092********7510 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
69 | 刘文震 | 21130********0010 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
70 | 白广林 | 21138********5218 | 本科 | 鞍山市社会保险事业服务中心 | 12000 | 生活 | 2.0版 |
71 | 马玉蓉 | 21050********0022 | 硕士 | 鞍山市司法事务服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
72 | 张明煜 | 21052********1086 | 硕士 | 鞍山市司法事务服务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
73 | 唐明震 | 21038********5915 | 本科 | 鞍山市政务服务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
74 | 王梦莲 | 21018********4622 | 本科 | 鞍山市政务服务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
75 | 王洪 | 37132********1145 | 本科 | 鞍山市政务服务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
76 | 王一霖 | 21031********0015 | 本科 | 中央储备粮鞍山直属库有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
77 | 孙嘉玲 | 21068********6426 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
78 | 周睿 | 21110********1925 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
79 | 刘丽 | 23118********1740 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
80 | 于华东 | 21102********1016 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
81 | 李媚 | 21072********0624 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 6600 | 生活 | 2.0版 |
82 | 王妍 | 21040********1523 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
83 | 王璟 | 62232********0026 | 硕士 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
84 | 刘晓彤 | 21100********1229 | 硕士 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
85 | 于林弘 | 21030********0622 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
86 | 于雷力 | 21038********0217 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
87 | 方琳 | 21038********2323 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
88 | 于士钊 | 21032********5014 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
89 | 李佳芮 | 21030********2429 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
90 | 庄芷瑞 | 21030********1016 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
91 | 刘子弘 | 21030********081X | 硕士 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 18000 | 生活 | 2.0版 |
92 | 梁钧彭 | 21030********3010 | 本科 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
93 | 赵美辰 | 23010********1729 | 本科 | 鞍山市现代服务学校 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
94 | 沙欣 | 21031********6763 | 本科 | 鞍山市水务集团有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
95 | 常哲浩 | 21100********4115 | 本科 | 鞍山市水务集团有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
96 | 张莉 | 21052********1143 | 硕士 | 鞍山市水务集团有限公司 | 15600 | 生活 | 2.0版 |
97 | 赵子博 | 21148********0217 | 本科 | 鞍山市水质检测中心有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
98 | 吕盈欣 | 21032********3762 | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
99 | 刘懿萱 | 21130********1626 | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
100 | 顾原松 | 21030********2219 | 本科 | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
101 | 王道博 | 21030********0319 | 本科 | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
102 | 张雪冬 | 21042********2027 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 12600 | 生活 | 2.0版 |
103 | 王呈基 | 21062********4912 | 本科 | 鞍山技师学院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
104 | 佟熠 | 21041********2717 | 本科 | 鞍山技师学院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
105 | 刘宇 | 21120********2525 | 硕士 | 鞍山技师学院 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
106 | 王楠 | 21012********0223 | 本科 | 鞍山技师学院 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
107 | 王一如 | 21038********602X | 本科 | 台安县机关事务服务中心 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
108 | 毛笙源 | 22018********4317 | 本科 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
109 | 张笑言 | 21032********006X | 本科 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
110 | 王结石 | 23062********0244 | 本科 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 1800 | 生活 | 2.0版 |
111 | 孙佳美 | 21032********1042 | 本科 | 辽宁众兴项目管理有限责任公司 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
112 | 梁晨 | 21032********0024 | 本科 | 台安县党群服务中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
113 | 梁晨 | 21032********0024 | 本科 | 台安县党群服务中心 | 3000 | 生活 | 2.0版 |
114 | 于海童 | 21080********1525 | 硕士 | 台安县党群服务中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
115 | 于海童 | 21080********1525 | 硕士 | 台安县党群服务中心 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
116 | 赵强 | 21142********2415 | 本科 | 台安县党群服务中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
117 | 李悦 | 21032********1423 | 本科 | 台安县中医院 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
118 | 蒋城文 | 15232********1718 | 本科 | 鞍山耐邦化工有限公司 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
119 | 武柳 | 21130********0027 | 本科 | 台安县实验小学 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
120 | 田魁 | 21132********3018 | 本科 | 台安县实验小学 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
121 | 孙晓玲 | 21088********0844 | 本科 | 台安县实验小学 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
122 | 任贺安 | 21092********2412 | 本科 | 台安县实验小学 | 13800 | 生活 | 2.0版 |
123 | 朱思瑾 | 21032********0022 | 本科 | 鞍山博胜劳务派遣有限公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
124 | 蔡睿 | 21071********4422 | 本科 | 中共台安县委组织部党建工作事务中心 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
125 | 苏廉钧 | 21102********0810 | 本科 | 中共台安县委组织部党建工作事务中心 | 5400 | 生活 | 2.0版 |
126 | 卢枫 | 21012********0616 | 本科 | 台安县互联网舆情监测中心 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
127 | 苏强 | 21032********0415 | 本科 | 台安县蓝博医院 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
128 | 王炎辉 | 37068********0416 | 硕士 | 台安禾丰饲料有限责任公司 | 20400 | 生活 | 2.0版 |
129 | 王小柱 | 21112********0610 | 本科 | 台安县九股河农业发展有限公司 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
130 | 陈沫含 | 21030********0024 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 5400 | 生活 | 2.0版 |
131 | 王亮亮 | 21102********5600 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4200 | 生活 | 2.0版 |
132 | 王亮亮 | 21102********5600 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4800 | 生活 | 2.0版 |
133 | 于克垚 | 21120********4518 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4200 | 生活 | 2.0版 |
134 | 于克垚 | 21120********4518 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4800 | 生活 | 2.0版 |
135 | 张鑫 | 41148********3014 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4200 | 生活 | 2.0版 |
136 | 张鑫 | 41148********3014 | 本科 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 4800 | 生活 | 2.0版 |
137 | 谢晓伟 | 23012********4041 | 硕士 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 7200 | 生活 | 2.0版 |
138 | 李厦 | 21102********0829 | 本科 | 台安县财政事务中心(台安县政府采购中心) | 4200 | 生活 | 2.0版 |
139 | 苏航 | 21032********1615 | 本科 | 台安县财政事务中心(台安县政府采购中心) | 3600 | 生活 | 2.0版 |
140 | 李明燃 | 22040********1519 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
141 | 黄艳君 | 21072********0623 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
142 | 袁明月 | 21120********0026 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
143 | 戴雪凤 | 21102********4127 | 本科 | 台安县第二高级中学 | 10800 | 生活 | 2.0版 |
144 | 张诗雯 | 21070********222X | 硕士 | 辽宁安井食品有限公司 | 19200 | 生活 | 2.0版 |
145 | 王芊一 | 21078********2427 | 本科 | 鞍山六和食品有限公司 | 10200 | 生活 | 2.0版 |
146 | 潘珊珊 | 21112********0321 | 硕士 | 台安县高级中学 | 27600 | 生活 | 2.0版 |
147 | 张乐 | 23232********6426 | 硕士 | 台安县高级中学 | 27600 | 生活 | 2.0版 |
148 | 邢淇媛 | 21032********0029 | 硕士 | 台安县高级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
149 | 钟思宁 | 21032********0225 | 本科 | 台安县高级中学 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
150 | 宋可欣 | 21032********0428 | 本科 | 辽宁昕军通物流科技有限公司 | 9000 | 生活 | 2.0版 |
151 | 张馨迪 | 21032********1423 | 本科 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 7800 | 生活 | 2.0版 |
152 | 王晶 | 21072********5728 | 本科 | 鞍山九股河纸业包装有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
153 | 范瀚文 | 21032********5211 | 本科 | 台安县逸夫小学 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
154 | 郝若辛 | 21010********1622 | 本科 | 台安县逸夫小学 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
155 | 陈英男 | 21112********2610 | 本科 | 台安县逸夫小学 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
156 | 于淼 | 21068********4217 | 本科 | 台安县逸夫小学 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
157 | 辛美琪 | 21032********0620 | 本科 | 台安县荣信建筑工程有限公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
158 | 李瑶 | 14018********0223 | 硕士 | 中共台安县委政法工作事务中心 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
159 | 范佳慧 | 21032********0022 | 本科 | 台安县交通运输事务中心 | 4800 | 生活 | 2.0版 |
160 | 张超凡 | 21011********2211 | 硕士 | 台安县交通运输事务中心 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
161 | 张诗曼 | 21032********0027 | 本科 | 台安县人力资源和社会保障服务中心 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
162 | 孙晓涵 | 21032********2428 | 本科 | 台安县文化旅游体育事务服务中心 | 3600 | 生活 | 2.0版 |
163 | 马婷婷 | 21032********0841 | 本科 | 台安县民政事务中心 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
164 | 李静怡 | 21038********2028 | 本科 | 国药鞍山专业药房海城分店 | 6000 | 生活 | 2.0版 |
165 | 刘黎黎 | 21040********0648 | 硕士 | 海城市开发区实验学校 | 26400 | 生活 | 2.0版 |
166 | 刘译阳 | 21101********5544 | 本科 | 海城市开发区实验学校 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
167 | 刘俊彤 | 21032********2025 | 本科 | 海城市开发区实验学校 | 8400 | 生活 | 2.0版 |
168 | 常孟迪 | 21122********6065 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 600 | 生活 | 2.0版 |
169 | 孙妍 | 21122********872X | 本科 | 海城市王石镇初级中学 | 600 | 生活 | 2.0版 |
170 | 周海月 | 21011********2647 | 本科 | 海城市王石镇初级中学 | 600 | 生活 | 2.0版 |
171 | 韩硕 | 21122********5214 | 本科 | 海城市菱镁产业发展服务中心 | 9600 | 生活 | 2.0版 |
172 | 李炆秋 | 21038********4126 | 本科 | 海城市接文镇初级中学 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
173 | 王野 | 21112********0012 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 4200 | 生活 | 2.0版 |
174 | 王沙沙 | 21088********6121 | 本科 | 海城市诚祥矿产品有限公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
175 | 顾芳伟 | 21030********004X | 本科 | 海城市诚祥矿产品有限公司 | 2400 | 生活 | 2.0版 |
176 | 李雪萍 | 21038********4023 | 本科 | 海城市名途劳务派遣有限公司 | 7200 | 生活 | 2.0版 |
177 | 宋煜龄 | 21102********002X | 本科 | 海城市耿庄镇中心小学 | 13200 | 生活 | 2.0版 |
178 | 梁帅 | 21062********5512 | 本科 | 海城市领海培训学校有限公司 | 1200 | 生活 | 2.0版 |
179 | 梁帅 | 21062********5512 | 本科 | 海城市领海培训学校有限公司 | 600 | 生活 | 2.0版 |
180 | 梁帅 | 21062********5512 | 本科 | 海城市领海培训学校有限公司 | 600 | 生活 | 2.0版 |
181 | 康驰 | 21142********4814 | 硕士 | 维苏威高级陶瓷(鞍山)有限公司 | 14400 | 生活 | 2.0版 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2024年4月15日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5536033。
通信地址:鞍山市人力资源和就业服务中心(鞍山市铁东区莘英路899号,邮政编码:114000)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2024年4月11日