根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2024年第二批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共115人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 210521********0019 | 刘子建 | 本科 | 海城市牛庄镇中心小学 | 20000 | 购房补贴 |
2 | 210381********1638 | 陈荟旭 | 本科 | 中公丰宇(辽宁)交通工程检测有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
3 | 210381********4719 | 庞博楠 | 本科 | 后英集团海城市兴海耐火材料有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
4 | 210311********2418 | 李长鹤 | 本科 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
5 | 210411********141x | 司宗祥 | 本科 | 海城市感王初级中学 | 20000 | 购房补贴 |
6 | 210381********0435 | 徐子健 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
7 | 210381********0486 | 于芳霁 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
8 | 210381********0411 | 赵宸 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
9 | 211321********7055 | 颜志阳 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
10 | 210882********0010 | 崔涌金 | 本科 | 鞍山市立山区应急管理事务中心 | 20000 | 购房补贴 |
11 | 210882********1010 | 孙齐 | 本科 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 20000 | 购房补贴 |
12 | 210303********1619 | 苏延平 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
13 | 210921********0268 | 包昕瑶 | 硕士 | 中国三冶集团有限公司 | 40000 | 购房补贴 |
14 | 210303********0011 | 刘博涵 | 本科 | 辽宁灏达建筑工程有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
15 | 220203********5139 | 张一正 | 本科 | 鞍山华畅技术有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
16 | 210623********7060 | 徐甜甜 | 硕士 | 鞍山阳光劳务派遣有限公司 | 13200 | 生活补贴 |
17 | 210124********2225 | 李 佳 | 硕士 | 辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司 | 14400 | 生活补贴 |
18 | 211403********8083 | 张 柏 | 本科 | 鞍山市太合房地产营销服务有限公司 | 11400 | 生活补贴 |
19 | 210381********0416 | 樊晓达 | 本科 | 鞍山市铁西区逸夫小学 | 5400 | 生活补贴 |
20 | 210381********6025 | 田心爱 | 本科 | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 6000 | 生活补贴 |
21 | 211004********0319 | 李炎隆 | 硕士 | 鞍山市铁西区城市建设发展服务中心 | 7200 | 生活补贴 |
22 | 210304********1211 | 付鑫哲 | 本科 | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 6000 | 生活补贴 |
23 | 210304********0219 | 孟凡曦 | 本科 | 鞍山市铁西区疾病预防控制中心 | 6000 | 生活补贴 |
24 | 211021********3529 | 吴丽姝 | 本科 | 鞍山市铁西区晨光小学 | 6000 | 生活补贴 |
25 | 210503********2724 | 王福娇 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
26 | 210502********0318 | 陈龙祥 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
27 | 211004********0344 | 于佳彤 | 本科 | 鞍山市铁西区机关事务服务中心 | 7200 | 生活补贴 |
28 | 210302********1220 | 胡明洁 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
29 | 210304********0427 | 刘奕彤 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
30 | 210302********2410 | 李冠明 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
31 | 210882********2119 | 贾立彤 | 本科 | 海城市裕丰科技有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
32 | 210303********1228 | 单诗琦 | 硕士 | 鞍钢实业微细铝粉有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
33 | 341221********6608 | 陶琳琳 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
34 | 152326********202x | 白艳雪 | 本科 | 海城市南台镇人民政府 | 8400 | 生活补贴 |
35 | 210282********5329 | 李沂新 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
36 | 211282********4827 | 罗阳 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
37 | 522229********3020 | 张海艳 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
38 | 211481********392x | 高傲 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
39 | 210881********0021 | 郑晓宇 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
40 | 211121********0620 | 刘欢 | 硕士 | 海城经济开发区验军小学 | 15600 | 生活补贴 |
41 | 211224********5626 | 姜冬梅 | 本科 | 西关小学 | 7800 | 生活补贴 |
42 | 210521********2277 | 张辉 | 本科 | 海城市西关小学 | 7800 | 生活补贴 |
43 | 210381********2925 | 花小婷 | 硕士 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司海城营销部 | 9600 | 生活补贴 |
44 | 230281********3520 | 李营 | 本科 | 海城市人力资源和社会保障局劳动就业服务中心 | 8400 | 生活补贴 |
45 | 211021********004x | 杜佳玲 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
46 | 210381********472x | 代雨涵 | 本科 | 海城市兄弟建筑公司 | 3000 | 生活补贴 |
47 | 210381********1638 | 陈荟旭 | 本科 | 中公丰宇(辽宁)交通工程检测有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
48 | 210282********5022 | 赵淑新 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
49 | 210921********7324 | 陈路 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 600 | 生活补贴 |
50 | 211121********0012 | 王野 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 4800 | 生活补贴 |
51 | 211321********7027 | 葛玲延 | 本科 | 海城市第二中学 | 7800 | 生活补贴 |
52 | 211302********3226 | 孙兵 | 本科 | 海城市中科环保科技有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
53 | 210381********4941 | 刘美辰 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司海城营销部 | 6000 | 生活补贴 |
54 | 210422********1120 | 王东东 | 本科 | 海城市中科环保科技有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
55 | 210282********7525 | 于瀛汶 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 7800 | 生活补贴 |
56 | 211382********6038 | 麻耀丰 | 本科 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
57 | 210381********3145 | 吴楠 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
58 | 211402********2447 | 李爽 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 8400 | 生活补贴 |
59 | 210804********1011 | 常运通 | 本科 | 中小镇中心校 | 8400 | 生活补贴 |
60 | 210381********5928 | 郭雨鑫 | 本科 | 鞍山瑟克赛斯设备安装维护服务有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
61 | 210882********2121 | 魏来 | 本科 | 辽宁普菲诺税务师事务所有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
62 | 230223********1927 | 杨梦 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 10200 | 生活补贴 |
63 | 210381********0441 | 于冲 | 本科 | 金钱豹(辽宁)缝制设备有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
64 | 210311********2418 | 李长鹤 | 本科 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 9000 | 生活补贴 |
65 | 410822********2518 | 郭鹏程 | 本科 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
66 | 210281********3646 | 迟文欣 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 7200 | 生活补贴 |
67 | 210381********0223 | 王诗语 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司海城营销部 | 6000 | 生活补贴 |
68 | 210882********0626 | 沈煜馨 | 本科 | 海城市兴海教育办公室 | 4800 | 生活补贴 |
69 | 220322********9278 | 刘子嘉 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司海城营销部 | 6000 | 生活补贴 |
70 | 210122********4825 | 昌琦 | 本科 | 鞍山辉虹颜料科技有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
71 | 210381********0036 | 韩克冰 | 本科 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司海城营销部 | 6000 | 生活补贴 |
72 | 210682********3604 | 纪婷婷 | 本科 | 海城二中 | 7800 | 生活补贴 |
73 | 210381********3546 | 吴金平 | 硕士 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 15600 | 生活补贴 |
74 | 210112********4022 | 李欣阳 | 硕士 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 14400 | 生活补贴 |
75 | 211224********5427 | 王中月 | 本科 | 海城市耿庄镇初级中学 | 600 | 生活补贴 |
76 | 210122********301x | 肇凯雄 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
77 | 411403********1071 | 兰迎斌 | 本科 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司海城分公司 | 3600 | 生活补贴 |
78 | 230281********3713 | 陈浩南 | 本科 | 辽宁奥亿达新材料有限公司 | 11400 | 生活补贴 |
79 | 210682********1060 | 李昊明 | 本科 | 海城市西四镇初级中学 | 6000 | 生活补贴 |
80 | 211004********6319 | 于佳湉 | 本科 | 海城市第四中学 | 7800 | 生活补贴 |
81 | 210381********5128 | 梁胜楠 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 9000 | 生活补贴 |
82 | 210682********3604 | 纪婷婷 | 本科 | 海城二中 | 3000 | 生活补贴 |
83 | 231181********2344 | 王爽 | 本科 | 海城市牛庄镇小学中心学校 | 4800 | 生活补贴 |
84 | 211221********2128 | 郭甜 | 本科 | 海城市中科环保科技有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
85 | 210181********4626 | 王佳 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
86 | 210882********0010 | 崔涌金 | 本科 | 鞍山市立山区应急管理事务中心 | 9600 | 生活补贴 |
87 | 211321********7055 | 颜志阳 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
88 | 211324********0072 | 赵奕博 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 8400 | 生活补贴 |
89 | 210922********4820 | 路露 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 8400 | 生活补贴 |
90 | 211303********0020 | 王思迪 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
91 | 210882********0618 | 周杨 | 本科 | 鞍山市立山区退役军人事务服务中心 | 6000 | 生活补贴 |
92 | 211224********7945 | 徐佳鑫 | 本科 | 鞍山市千山高级中学 | 2400 | 生活补贴 |
93 | 211021********6422 | 柳怡彤 | 本科 | 鞍山市立山区应急管理事务中心 | 11400 | 生活补贴 |
94 | 210311********0023 | 韩欣桐 | 硕士 | 鞍山市立山区晨光小学 | 8400 | 生活补贴 |
95 | 210682********2364 | 王倩倩 | 本科 | 鞍山市文华学校 | 9000 | 生活补贴 |
96 | 210281********5753 | 孟令洲 | 本科 | 鞍山市立山区中华小学实验学校 | 4200 | 生活补贴 |
97 | 210922********1829 | 洪胜男 | 硕士 | 鞍山市立山区中华小学实验学校 | 8400 | 生活补贴 |
98 | 210282********6619 | 徐畅 | 硕士 | 鞍山市北星学校 | 22800 | 生活补贴 |
99 | 210422********0024 | 马维聪 | 本科 | 鞍山市立山区前沙河小学 | 4200 | 生活补贴 |
100 | 210302********2138 | 孟思宇 | 本科 | 鞍山福祉益民物业有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
101 | 210321********1814 | 赵泉宇 | 本科 | 鞍山市立山区友谊小学 | 3600 | 生活补贴 |
102 | 211422********412x | 王明荃 | 本科 | 辽宁益和人力资源服务有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
103 | 210381********6028 | 杨宇晨 | 本科 | 鞍山市立山区民政事务中心 | 4800 | 生活补贴 |
104 | 211021********6921 | 沈晓明 | 本科 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 8400 | 生活补贴 |
105 | 210303********2526 | 张诗棋 | 硕士 | 鞍山市立山区晨光小学 | 8400 | 生活补贴 |
106 | 210682********2764 | 李玲玉 | 硕士 | 鞍山星河人力资源服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
107 | 210921********0268 | 包昕瑶 | 硕士 | 中国三冶集团有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
108 | 211421********5428 | 李洪杰 | 硕士 | 鞍山市第五十一中学 | 24000 | 生活补贴 |
109 | 210302********2429 | 石芷菲 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 3600 | 生活补贴 |
110 | 210381********3829 | 于静滢 | 本科 | 鞍山钢铁集团公司总医院 | 3600 | 生活补贴 |
111 | 210311********124x | 马佳慧 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 3600 | 生活补贴 |
112 | 210921********402x | 吕姗 | 本科 | 鞍钢集团公司总医院 | 3600 | 生活补贴 |
113 | 210302********0928 | 王诗宇 | 本科 | 鞍山市新闻传媒中心 | 7800 | 生活补贴 |
114 | 210303********2017 | 黄鸣野 | 本科 | 鞍山市新闻传媒中心 | 7800 | 生活补贴 |
115 | 210303********1640 | 迮诗淇 | 本科 | 鞍山市新闻传媒中心 | 7800 | 生活补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2024年3月12日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5536033。
通信地址:鞍山市人力资源和就业服务中心(鞍山市铁东区莘英路899号,邮政编码:114000)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2024年3月8日