根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2024年第一批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共240人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(1.0版)”享受租房和购房补贴人员名单 | ||||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 | ||
1 | 210522********4117 | 李杨 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 10000 | 购房补贴 | ||
2 | 210381********3117 | 邹运 | 硕士 | 鞍山市中心医院 | 20000 | 购房补贴 | ||
3 | 210304********1021 | 赵珺语 | 本科 | 中国医科大学附属第一医院鞍山医院 | 10000 | 购房补贴 | ||
4 | 211322********0778 | 代国森 | 本科 | 鞍山市人民政府机关幼儿园 | 10000 | 购房补贴 | ||
5 | 210323********2828 | 姜通 | 本科 | 岫岩满族自治县疾病预防控制中心 | 10000 | 购房补贴 | ||
6 | 210323********287X | 何吉祥 | 本科 | 岫岩县中心人民医院 | 10000 | 购房补贴 | ||
7 | 210323********1219 | 侯远馨 | 本科 | 岫岩中心人民医院 | 10000 | 购房补贴 | ||
8 | 210304********0811 | 李春雨 | 本科 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
9 | 210302********182X | 赵昕洋 | 本科 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
10 | 211224********0913 | 潘登 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
11 | 210302********3011 | 赵书锋 | 本科 | 亚世光电(集团)股份有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
12 | 210381********6214 | 孙宇 | 本科 | 亚世光电(集团)股份有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
13 | 210304********0431 | 康思尧 | 本科 | 鞍山市盛世安健建筑工程有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
14 | 210323********1633 | 王耀聪 | 本科 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
15 | 210302********3329 | 李蕙序 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
16 | 210304********0419 | 白皓云 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
17 | 210304********3429 | 于嘉若琳 | 本科 | 鞍山君泽劳务派遣有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
18 | 232700********4476 | 许磊 | 本科 | 鞍山市铁东区税务局信息中心 | 10000 | 购房补贴 | ||
19 | 210381********4017 | 杨钧涵 | 本科 | 海城日盛昌投资咨询有限公司 | 10000 | 购房补贴 | ||
20 | 210381********6119 | 高舰阳 | 本科 | 海城市第四中学 | 10000 | 购房补贴 | ||
21 | 211121********2022 | 李艳鹰 | 硕士 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
22 | 210781********0030 | 王璐 | 本科 | 鞍山市机关事务保障服务中心 | 4000 | 租房补贴 | ||
23 | 211021********4114 | 张浩男 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 4000 | 租房补贴 | ||
24 | 210802********2010 | 宫忱 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 4000 | 租房补贴 | ||
25 | 211322********0778 | 代国森 | 本科 | 鞍山市人民政府机关幼儿园 | 1000 | 租房补贴 | ||
26 | 210726********0024 | 王晨力 | 本科 | 鞍山师范学院 | 3500 | 租房补贴 | ||
27 | 210122********0621 | 陈思宇 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 8800 | 租房补贴 | ||
28 | 210921********2328 | 李楠 | 硕士 | 岫岩县高级中学 | 28800 | 租房补贴 | ||
29 | 210323********5418 | 高尔础 | 本科 | 岫岩县中医院 | 12000 | 租房补贴 | ||
30 | 210181********4626 | 王佳 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 8500 | 租房补贴 | ||
31 | 211224********0913 | 潘登 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 3500 | 租房补贴 | ||
32 | 211321********7055 | 颜志阳 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 8500 | 租房补贴 | ||
33 | 211481********2022 | 程思宇 | 本科 | 鞍山市东方学校 | 1500 | 租房补贴 | ||
34 | 211224********742x | 丛春莹 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 2000 | 租房补贴 | ||
35 | 331023********4648 | 蔡柳颖 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 2000 | 租房补贴 | ||
36 | 211324********0072 | 赵奕博 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 1500 | 租房补贴 | ||
37 | 210922********4820 | 路露 | 本科 | 鞍山市立山区晨光小学 | 2000 | 租房补贴 | ||
38 | 150207********2048 | 李吉娜 | 硕士 | 鞍山市立山区统计普查中心 | 800 | 租房补贴 | ||
39 | 211322********351X | 郭永强 | 本科 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司 | 8500 | 租房补贴 | ||
40 | 220103********4121 | 周星宏 | 本科 | 鞍山市立山区圣美美业职业培训学校有限公司 | 4500 | 租房补贴 | ||
41 | 210282********6619 | 徐畅 | 硕士 | 鞍山市北星学校 | 2400 | 租房补贴 | ||
42 | 211021********6422 | 柳怡彤 | 本科 | 鞍山市立山区应急管理事务中心 | 500 | 租房补贴 | ||
43 | 211421********5428 | 李洪杰 | 硕士 | 鞍山市第五十一中学 | 1600 | 租房补贴 | ||
44 | 211202********4523 | 蔡沐雨 | 本科 | 欧波同科技产业有限公司 | 1500 | 租房补贴 | ||
45 | 210682********5188 | 谢鸿楠 | 本科 | 亚世光电(集团)股份有限公司 | 5000 | 租房补贴 | ||
46 | 211324********194X | 孙静 | 本科 | 亚世光电(集团)股份有限公司 | 1500 | 租房补贴 | ||
47 | 211481********7424 | 王若鑫 | 硕士 | 鞍山华泰环能工程技术有限公司 | 11200 | 租房补贴 | ||
48 | 211021********4122 | 张红玉 | 本科 | 欧波同科技产业有限公司 | 500 | 租房补贴 | ||
49 | 210283********6028 | 刘悦 | 硕士 | 汇鸿智能科技(辽宁)有限公司 | 3200 | 租房补贴 | ||
50 | 239005********3820 | 王佳秀 | 本科 | 鞍山市华育外国语实验学校 | 2000 | 租房补贴 | ||
51 | 211021********0104 | 高晓娜 | 硕士 | 鞍山市华育外国语实验学校 | 3200 | 租房补贴 | ||
52 | 210204********5331 | 高明慧 | 硕士 | 鞍山泓兴人力资源服务有限公司 | 15200 | 租房补贴 | ||
53 | 210624********6120 | 温馨 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 7200 | 租房补贴 | ||
54 | 211224********8925 | 张春旭 | 本科 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 4500 | 租房补贴 | ||
55 | 211002********3827 | 谢宇航 | 本科 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 6000 | 租房补贴 | ||
56 | 210921********1131 | 吴超 | 硕士 | 中智沈阳经济技术合作有限公司鞍山分公司 | 28800 | 租房补贴 | ||
57 | 210124********064X | 杨冬琬 | 本科 | 牌楼镇中心校 | 3500 | 租房补贴 | ||
58 | 211103********0316 | 翟睿喆 | 本科 | 牌楼镇中心校 | 3500 | 租房补贴 | ||
59 | 210423********0078 | 王越 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 | ||
60 | 211382********0431 | 郭凌强 | 本科 | 海城市接文镇初级中学 | 3500 | 租房补贴 | ||
61 | 210624********0742 | 李慧洋 | 本科 | 牌楼镇中心校 | 1000 | 租房补贴 | ||
62 | 211481********5421 | 杜晓晴 | 硕士 | 牌楼镇中心校 | 5600 | 租房补贴 | ||
63 | 211302********3226 | 孙兵 | 本科 | 海城市中科环保科技公司 | 2500 | 租房补贴 | ||
64 | 210422********1120 | 王东东 | 本科 | 海城市中科环保科技公司 | 2500 | 租房补贴 | ||
65 | 210123********2215 | 国威 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 1000 | 租房补贴 | ||
66 | 210804********103X | 马骁 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 1000 | 租房补贴 | ||
67 | 210283********8036 | 佟世冬 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 1000 | 租房补贴 | ||
68 | 210283********3614 | 姜明坤 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 1000 | 租房补贴 | ||
69 | 211221********2128 | 郭甜 | 本科 | 海城市中科环保科技公司 | 2500 | 租房补贴 | ||
70 | 211224********5427 | 王中月 | 本科 | 海城市耿庄镇初级中学 | 2000 | 租房补贴 | ||
71 | 210283********6311 | 宋利鹏 | 本科 | 海城市西四镇初级中学 | 4000 | 租房补贴 | ||
72 | 210905********0018 | 李韦辰 | 本科 | 海城市西四镇初级中学 | 4000 | 租房补贴 | ||
73 | 210881********452X | 栾硕 | 本科 | 海城市耿庄镇初级中学 | 4500 | 租房补贴 | ||
74 | 210623********3497 | 张瑞恒 | 本科 | 海城市站前小学 | 1000 | 租房补贴 | ||
75 | 210882********0626 | 沈煜馨 | 本科 | 海城市兴海教育办公室 | 500 | 租房补贴 | ||
76 | 210423********0025 | 杨莹 | 本科 | 海城市第六中学 | 5000 | 租房补贴 | ||
77 | 210881********0021 | 田玮辰 | 本科 | 海城市第六中学 | 5500 | 租房补贴 | ||
78 | 211102********2583 | 高攀 | 本科 | 海城市西四镇初级中学 | 1000 | 租房补贴 | ||
79 | 210281********8622 | 仲齐峰 | 本科 | 海城市中科环保科技公司 | 2500 | 租房补贴 | ||
80 | 220521********0016 | 叶盛多 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 | ||
81 | 220502********1417 | 栾德发 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 | ||
82 | 210882********5625 | 车妍 | 本科 | 西柳镇综合事务服务中心 | 1000 | 租房补贴 | ||
83 | 210122********4828 | 朱倩 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 1500 | 租房补贴 | ||
84 | 210921********7324 | 陈路 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 3000 | 租房补贴 | ||
85 | 210682********1069 | 张莹 | 本科 | 海城市第四中学 | 1000 | 租房补贴 | ||
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 | ||
1 | 210302********2411 | 李嵩 | 硕士 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
2 | 220581********1723 | 崔晓亮 | 硕士 | 鞍山职业技术学院 | 40000 | 购房补贴 | ||
3 | 210381********0266 | 韩丰竹 | 硕士 | 鞍山市第三中学 | 40000 | 购房补贴 | ||
4 | 211303********1626 | 刘懿萱 | 本科 | 辽宁省鞍山生态环境监测中心 | 20000 | 购房补贴 | ||
5 | 210323********2510 | 李根 | 本科 | 岫岩县偏岭镇中学 | 20000 | 购房补贴 | ||
6 | 210304********3420 | 李璐 | 本科 | 鞍山市盛世安健建筑工程有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
7 | 210303********1618 | 张政博 | 硕士 | 北京伊斯普电子技术有限公司鞍山分公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
8 | 232722********2627 | 郑美玲 | 本科 | 鞍山鑫云隆商贸有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
9 | 210302********0618 | 孙成 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
10 | 210302********2419 | 侯新爵 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
11 | 210303********1236 | 沈经纬 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
12 | 210302********0910 | 毕涵森 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
13 | 211021********0019 | 刘子奥 | 硕士 | 鞍钢集团节能技术服务有限公司 | 40000 | 购房补贴 | ||
14 | 210311********2433 | 解超印 | 本科 | 鞍钢集团节能技术服务有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
15 | 612301********3551 | 郭超 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
16 | 210303********0919 | 王鹏昊 | 本科 | 鳯巢凰伊涟美业(辽宁省)美容有限责任公司 | 20000 | 购房补贴 | ||
17 | 211021********5346 | 许诗博 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 40000 | 购房补贴 | ||
18 | 210802********0519 | 安昱 | 本科 | 鞍山市劳动保障和社会保障综合行政执法队 | 7200 | 生活补贴 | ||
19 | 210302********2438 | 王拓华 | 硕士 | 辽宁省鞍山水文局 | 8400 | 生活补贴 | ||
20 | 210781********0030 | 王璐 | 本科 | 鞍山市机关事务保障服务中心 | 12000 | 生活补贴 | ||
21 | 211422********1214 | 张兆元 | 本科 | 鞍山市自然资源事务中心 | 7800 | 生活补贴 | ||
22 | 211481********6635 | 杜跃生 | 本科 | 鞍山市自然资源事务中心 | 7800 | 生活补贴 | ||
23 | 210105********3421 | 袁佳慧 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 24000 | 生活补贴 | ||
24 | 211121********2245 | 苗春慧 | 本科 | 中信建设证券股份有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
25 | 211422********2628 | 刘颖 | 本科 | 中信建设证券股份有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
26 | 210321********0223 | 张俏 | 本科 | 中信建设证券股份有限公司 | 3600 | 生活补贴 | ||
27 | 210422********1924 | 宫颖 | 本科 | 中信建设证券股份有限公司 | 4800 | 生活补贴 | ||
28 | 211021********4114 | 张浩男 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 10200 | 生活补贴 | ||
29 | 210802********2010 | 宫忱 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 10200 | 生活补贴 | ||
30 | 210304********3417 | 印明川 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 9600 | 生活补贴 | ||
31 | 210522********4117 | 李杨 | 本科 | 鞍山市精神卫生中心 | 9600 | 生活补贴 | ||
32 | 210703********2228 | 宋佳圆 | 本科 | 鞍山市市场监管事务中心 | 7200 | 生活补贴 | ||
33 | 210302********0326 | 杜昱彤 | 硕士 | 鞍山市市场监管事务中心 | 4800 | 生活补贴 | ||
34 | 210323********5418 | 高尔础 | 本科 | 岫岩县中医院 | 5400 | 生活补贴 | ||
35 | 210323********0020 | 刘 旭 | 本科 | 岫岩县中心人民医院 | 4800 | 生活补贴 | ||
36 | 210623********0665 | 张 赟 | 本科 | 岫岩县中心人民医院 | 7800 | 生活补贴 | ||
37 | 210323********5039 | 于广硕 | 硕士 | 岫岩满族自治县中心人民医院 | 14400 | 生活补贴 | ||
38 | 210283********6028 | 刘悦 | 硕士 | 汇鸿智能科技(辽宁)有限公司 | 16800 | 生活补贴 | ||
39 | 211202********4523 | 蔡沐雨 | 本科 | 欧波同科技产业有限公司 | 9000 | 生活补贴 | ||
40 | 210302********2727 | 单欣然 | 本科 | 润佳物业服务(沈阳)有限公司鞍山分公司 | 6000 | 生活补贴 | ||
41 | 211302********1627 | 祁鹏月 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司高新分公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
42 | 210304********3414 | 李泽兴 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
43 | 210682********1054 | 朱天泽 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
44 | 210803********1015 | 孟子博 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
45 | 210302********2413 | 常鹏翔 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
46 | 210304********2029 | 李小萌 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
47 | 211004********3314 | 王瑞祥 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
48 | 210283********4616 | 孙晓惠 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
49 | 210804********2022 | 冷颜竹 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
50 | 210682********5468 | 孙颖 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
51 | 210521********4635 | 陈祥浩 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
52 | 370406********0115 | 杨国武 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
53 | 210623********2230 | 李国强 | 本科 | 朗铎检测技术有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
54 | 210921********0017 | 刘旭 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
55 | 211021********4122 | 张红玉 | 本科 | 欧波同科技产业有限公司 | 7800 | 生活补贴 | ||
56 | 612301********3551 | 郭超 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
57 | 211322********1267 | 陈雪 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
58 | 211321********4973 | 张宏伟 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
59 | 211021********0848 | 刘欢 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
60 | 210302********3329 | 李蕙序 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
61 | 210304********0419 | 白皓云 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
62 | 211481********7424 | 王若鑫 | 硕士 | 鞍山华泰环能工程技术有限公司 | 20400 | 生活补贴 | ||
63 | 232722********2627 | 郑美玲 | 本科 | 鞍山鑫云隆商贸有限公司 | 2400 | 生活补贴 | ||
64 | 152327********0726 | 丁欢欢 | 本科 | 辽宁众金建设工程有限公司 | 3000 | 生活补贴 | ||
65 | 210302********2427 | 宗仟睿 | 硕士 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 19200 | 生活补贴 | ||
66 | 210321********0668 | 史艳娇 | 本科 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
67 | 210311********2419 | 张鹏 | 本科 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
68 | 210302********1517 | 屈天兴 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
69 | 210283********5047 | 姜文雪 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
70 | 350481********1016 | 石文俊 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
71 | 411321********3912 | 冯忠斌 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
72 | 211321********151X | 孙景盈 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
73 | 231027********502X | 张译丹 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
74 | 220502********0028 | 许崇萍 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
75 | 210303********2015 | 郭敖 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
76 | 142326********3538 | 严文江 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
77 | 130683********5315 | 吕世龙 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
78 | 411322********2957 | 孙义凯 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
79 | 210503********2724 | 王福娇 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 9600 | 生活补贴 | ||
80 | 211022********5319 | 曾子川 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
81 | 211202********0016 | 佟铁男 | 硕士 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 | 12000 | 生活补贴 | ||
82 | 210504********2129 | 吴可 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
83 | 211005********2115 | 白英序 | 本科 | 鞍钢工程技术监理(鞍山)有限公司 | 6600 | 生活补贴 | ||
84 | 210302********0023 | 初子靖 | 本科 | 鞍钢工程技术监理(鞍山)有限公司 | 6600 | 生活补贴 | ||
85 | 210304********0210 | 侯星宇 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
86 | 210302********2419 | 侯新爵 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
87 | 210304********2617 | 黄斯琦 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
88 | 210682********0018 | 陈奕霖 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
89 | 210303********1236 | 沈经纬 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
90 | 410381********9012 | 李腾龙 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
91 | 411122********8176 | 吕森光 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
92 | 220284********3010 | 李开明 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
93 | 210381********6110 | 丁宝强 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
94 | 410782********0451 | 张泽平 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
95 | 130624********5311 | 任家乐 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
96 | 210381********2717 | 王开宇 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
97 | 210124********1026 | 李一涵 | 本科 | 鞍山精准光学扫描技术有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
98 | 210423********222X | 史浩楠 | 本科 | 朗铎检测技术有限公司 | 10800 | 生活补贴 | ||
99 | 210727********1543 | 吴媛媛 | 本科 | 朗铎检测技术有限公司 | 11400 | 生活补贴 | ||
100 | 210311********0929 | 王香楠 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
101 | 210311********1216 | 王霜傲 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
102 | 210303********2528 | 郑卉涵 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
103 | 210304********2012 | 谢焕然 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
104 | 210302********0020 | 曹小荻 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
105 | 210303********2923 | 郝玉莹 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
106 | 210404********3613 | 孙乾赫 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
107 | 210303********2012 | 吕亮 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
108 | 210302********2124 | 赵悦雯 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
109 | 130582********0016 | 岳龙涛 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
110 | 210922********5428 | 耿书阳 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
111 | 510821********6319 | 强步志 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
112 | 210111********1514 | 孙瑞 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
113 | 210302********0910 | 刘晟瑞 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
114 | 210311********0947 | 任蓉君 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
115 | 211003********2226 | 王嘉美 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
116 | 211382********2419 | 李槟泽 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
117 | 211004********1817 | 张世垚 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
118 | 210381********2912 | 张余 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
119 | 210302********032X | 郑玉倩 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
120 | 211021********2231 | 陈子文 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
121 | 210303********1622 | 岳一鸣 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
122 | 210302********0910 | 毕涵森 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4200 | 生活补贴 | ||
123 | 210882********4214 | 王首贺 | 本科 | 鞍山市匠心教育培训有限公司 | 12000 | 生活补贴 | ||
124 | 210304********1818 | 杨武澄 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
125 | 211021********0019 | 刘子奥 | 硕士 | 鞍钢集团节能技术服务有限公司 | 13200 | 生活补贴 | ||
126 | 210304********1253 | 宋雨骏 | 本科 | 鞍钢集团节能技术服务有限公司 | 6600 | 生活补贴 | ||
127 | 132629********5511 | 刘旭阳 | 本科 | 沈阳一鸣咨询服务有限公司鞍山吉祥分公司 | 3600 | 生活补贴 | ||
128 | 150104********4123 | 刘 洋 | 硕士 | 广发证券股份有限公司鞍山千山中路证券营业部 | 6000 | 生活补贴 | ||
129 | 210303********0919 | 王鹏昊 | 本科 | 鳯巢凰伊涟美业(辽宁省)美容有限责任公司 | 1800 | 生活补贴 | ||
130 | 211321********2869 | 马文玉 | 本科 | 鞍山市美吉姆艺术成长有限公司 | 8400 | 生活补贴 | ||
131 | 210502********0620 | 甘书其 | 硕士 | 鞍山市铁东区烈士山小学 | 14400 | 生活补贴 | ||
132 | 210311********1243 | 李 新 | 本科 | 辽宁中科诚达系统集成有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
133 | 230281********2926 | 郭万杰 | 本科 | 辽宁中科诚达系统集成有限公司 | 7200 | 生活补贴 | ||
134 | 211021********5346 | 许诗博 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 | ||
135 | 210112********1820 | 王佳杰 | 本科 | 鞍山市第二十六中学 | 5400 | 生活补贴 | ||
136 | 210602********0528 | 李佳潞 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 | ||
137 | 211102********2524 | 韦云云 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 | ||
138 | 210114********1528 | 杜宇彤 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 | ||
139 | 210381********4625 | 李 冰 | 本科 | 鞍山市鞍勤工程咨询有限责任公司 | 4800 | 生活补贴 | ||
140 | 239005********3820 | 王佳秀 | 本科 | 鞍山市华育外国语实验学校 | 10800 | 生活补贴 | ||
141 | 211021********0104 | 高晓娜 | 硕士 | 鞍山市华育外国语实验学校 | 21600 | 生活补贴 | ||
142 | 211122********0028 | 郭 月 | 本科 | 鞍山市信利上海熏腊店有限公司 | 3600 | 生活补贴 | ||
143 | 210124********202X | 王紫薇 | 硕士 | 鞍山市钢都小学 | 15600 | 生活补贴 | ||
144 | 210303********1668 | 肖蕴潼 | 本科 | 鞍山远达永道咨询服务有限公司 | 1800 | 生活补贴 | ||
145 | 210881********164X | 张佳怡 | 本科 | 鞍山市信利上海熏腊店有限公司 | 3600 | 生活补贴 | ||
146 | 210682********2764 | 李玲玉 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 10800 | 生活补贴 | ||
147 | 210624********6120 | 温 馨 | 硕士 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 9600 | 生活补贴 | ||
148 | 211224********8925 | 张春旭 | 本科 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 4800 | 生活补贴 | ||
149 | 210304********1628 | 李墨丹 | 硕士 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 14400 | 生活补贴 | ||
150 | 210311********2125 | 刘俊宁 | 本科 | 辽宁中科诚达系统集成有限公司 | 7800 | 生活补贴 | ||
151 | 210381********315X | 贾镇名 | 本科 | 东能(沈阳)能源工程技术有限公司鞍山分公司 | 5400 | 生活补贴 | ||
152 | 210311********0037 | 柳昊东 | 本科 | 东能(沈阳)能源工程技术有限公司鞍山分公司 | 5400 | 生活补贴 | ||
