按照《辽宁省优化调整稳就业政策措施进一步促发展惠民生助振兴的通知》(辽政办发[2023]号)文件规定,经市人社局和市失业保险部审核,确定2022 年度第三批失业保险稳岗返还单位共137户,返还资金合计5004821元,现公示如下:
2023年12月稳岗返还自主申报明细 | ||||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 隶属 区划 | 申请稳岗补贴金额 |
1 | 91210303118883398A | 鞍山市农垦发展有限责任公司 | 鞍山市市本级 | 6829 |
2 | 52210304MJ31203146 | 鞍山市高新区比泡乐儿森林幼儿园 | 鞍山市市本级 | 2494 |
3 | 91210300241443582K | 中国三冶集团有限公司 | 鞍山市市本级 | 185857 |
4 | 91210300MA0QCPGG7R | 中移铁通有限公司鞍山分公司 | 鞍山市市本级 | 53460 |
5 | 91210300MA0QDGW5XU | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 鞍山市市本级 | 155850 |
6 | 91210300241477643C | 鞍山市田园酒店有限公司 | 鞍山市市本级 | 1150 |
7 | 522103040721940352 | 鞍山市高新区比泡乐儿幼儿园 | 鞍山市市本级 | 7410 |
8 | 91210300091960292X | 辽宁星空新能源发展有限公司 | 鞍山市市本级 | 2824 |
9 | 91210300MA0TQR148U | 鞍山正发新材料有限公司 | 鞍山市市本级 | 1250 |
10 | 91210300064085752Y | 鞍山创鑫激光技术有限公司 | 鞍山市市本级 | 75883 |
11 | 91210300MA11CP9A27 | 辽宁中茂建设工程有限公司 | 鞍山市市本级 | 679 |
12 | 912103026896906961 | 鞍山市纵横建设工程咨询有限公司 | 鞍山市市本级 | 2166 |
13 | 912103005675604396 | 鞍山龙腾车务有限公司 | 鞍山市市本级 | 530 |
14 | AGXN21184100203711 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 鞍山市市本级 | 1240955 |
15 | 91210300MA7K5MJ30U | 鞍山市和沛商贸有限公司 | 鞍山市市本级 | 1035 |
16 | 91210300MABNCCA77X | 鞍山科大龙源校园后勤服务有限公司 | 鞍山市市本级 | 942 |
17 | 91210300118899883X | 鞍山五环实业股份有限公司 | 鞍山市市本级 | 40157 |
18 | 91210300785124539X | 鞍山海量精密铸业制造有限公司 | 鞍山市市本级 | 21167 |
19 | 912103007851139447 | 鞍山市龙腾汽车综合性能检测有限公司 | 鞍山市市本级 | 14463 |
20 | 91210300099120220E | 中信证券股份有限公司鞍山胜利路证券营业部 | 鞍山市市本级 | 31063 |
21 | 91210300MAC2EY6Q07 | 鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司 | 鞍山市市本级 | 65131 |
22 | 912103027948416284 | 鞍山市纵横建设工程检测有限公司 | 鞍山市市本级 | 6047 |
23 | 91210302692689725C | 鞍山市铁东区大辽河小额贷款有限公司 | 鞍山市市本级 | 2423 |
24 | 91210300092710295H | 辽宁宏成电力设备制造有限公司 | 鞍山市市本级 | 1405 |
25 | 12210300E4800204XY | 鞍钢集团有限公司教育培训中心 | 鞍山市市本级 | 159425 |
26 | 91210311119110784E | 鞍山市供热有限责任公司 | 鞍山市市本级 | 228669 |
27 | 91210302055673763D | 鞍山市泰润资产经营有限公司 | 鞍山市市本级 | 5470 |
28 | 91210300661247457K | 鞍山富邦科技有限公司 | 鞍山市市本级 | 265 |
29 | 91210300MA1061WU3P | 鞍山市鞍勤产业园运营管理有限公司 | 鞍山市市本级 | 3110 |
30 | 91210300734226607T | 辽宁威尔玛大型钢管有限公司 | 鞍山市市本级 | 9488 |
31 | 912103006704520069 | 辽宁万通流体成套设备制造有限公司 | 鞍山市市本级 | 2874 |
32 | 91210311701525934B | 鞍山钢材现货市场有限公司 | 鞍山市市本级 | 7579 |
33 | 91210300MA10J7RH2H | 厚己乳品(辽宁)有限公司 | 鞍山市市本级 | 3237 |
34 | 91210300594805710A | 鞍山新福源设备有限公司 | 鞍山市市本级 | 660 |
35 | 91210300MA10TWKX1E | 鞍山龙源高校后勤管理有限公司 | 鞍山市市本级 | 19503 |
36 | 91210300MA0YUF8114 | 辽宁永益印刷科技有限责任公司 | 鞍山市市本级 | 981 |
37 | 91210300MA0QC15L21 | 鞍山北尚华宇科技有限公司 | 鞍山市市本级 | 728 |
38 | 9121030070152806XG | 鞍山宝得钢铁有限公司 | 鞍山市市本级 | 708263 |
39 | 91210300MABQ8PC681 | 鞍山龙源快捷酒店有限公司 | 鞍山市市本级 | 453 |
40 | 91210300680091400W | 国能鞍山热电有限公司 | 鞍山市市本级 | 27435 |
41 | 91210311752774711R | 鞍山高新矿山机械有限公司 | 鞍山市市本级 | 952 |
42 | 912103007816099931 | 辽宁胜伦投资有限公司 | 鞍山市市本级 | 265 |
43 | 91210302463175077P | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 | 鞍山市市本级 | 9804 |
44 | 91210311241489716C | 鞍山市第二粮库 | 鞍山市市本级 | 42601 |
45 | 91210300MA0TTGF86P | 辽宁天晨科技有限公司 | 鞍山市市本级 | 1032 |
46 | 91210300MA11CYYY2M | 中诚燃气管道(辽宁)有限公司 | 鞍山市市本级 | 6868 |
47 | 91210300670473392X | 平安养老保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 鞍山市市本级 | 11408 |
48 | 91210300118948892G | 中国工商银行股份有限公司鞍山分行 | 鞍山市市本级 | 303384 |
49 | 91210300725501216A | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山销售分公司 | 鞍山市市本级 | 156483 |
50 | 91210381788773614X | 辽宁海兴制衣有限公司 | 鞍山市市本级 | 30308 |
51 | 91210300MA0QF8XT16 | 鞍山会阁贸易有限公司 | 鞍山市市本级 | 1169 |
52 | 91210300MA7HH3FR2D | 鞍山志成税务师事务所有限公司 | 鞍山市市本级 | 667 |
53 | 91210300076266278J | 锦州银行股份有限公司鞍山分行 | 鞍山市市本级 | 102126 |
54 | 912103007308010107 | 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 | 鞍山市市本级 | 209527 |
55 | 91210300096378568F | 顺丰速运(沈阳)有限公司鞍山分公司 | 鞍山市市本级 | 41299 |
56 | 912103002414200141 | 鞍山钢铁集团有限公司人力资源综合服务中心 | 鞍山市市本级 | 37475 |
57 | 91210300696189197N | 鞍山市盈超房地产开发有限公司 | 铁东区 | 14776 |
58 | 91210302118886732F | 鞍山市振东轧钢有限公司 | 铁东区 | 24005 |
59 | 52210302MJ31159966 | 铁东区胜利嗯嗯兔幼儿园 | 铁东区 | 1545 |
60 | 91210302MA10THN34B | 鞍山市铁东区兰开艺术培训学校有限公司 | 铁东区 | 481 |
61 | 91210302MA10NK5K4T | 誉信助贷(辽宁)中小企业服务有限公司鞍山分公司 | 铁东区 | 8047 |
62 | 91210302MA0XKC2L3J | 鞍山四隆之星汽车销售服务有限公司四隆大厦分公司 | 铁东区 | 572 |
63 | 912103021189535441 | 鞍山市燕丽美容美发有限公司 | 铁东区 | 5681 |
64 | 91210302MABNHJ4327 | 沈阳亿莎化妆品有限公司鞍山分公司 | 铁东区 | 552 |
65 | 52210302318859974B | 铁东区睿星幼儿园旗舰园 | 铁东区 | 8774 |
66 | 522103007976569549 | 鞍山市交通职业培训学校 | 铁东区 | 265 |
67 | 9121030067046455X8 | 辽宁金雨税务师事务所有限公司 | 铁东区 | 2544 |
68 | 91210302MA0QE90R20 | 鞍山燕丽美容医院 | 铁东区 | 7564 |
69 | 91210302MA0QFN7L15 | 鞍山瑞丰建筑工程有限公司 | 铁东区 | 2011 |
70 | 52210302318933062Q | 铁东区湖南睿星幼儿园三园 | 铁东区 | 8019 |
71 | 522103020853233505 | 铁东区对炉睿星幼儿园(二园) | 铁东区 | 6113 |
72 | 91210302MA0UDRHD3T | 中企信恒(北京)会计服务有限公司鞍山分公司 | 铁东区 | 2755 |
73 | 91210302119112122D | 鞍山市千山区物资回收公司 | 铁东区 | 854 |
74 | 91210302MA10WP335D | 鞍山市铁东区科信教育培训中心有限公司 | 铁东区 | 1774 |
75 | 52210300E48003296B | 鞍山市兰开美术高级中学 | 铁东区 | 10552 |
76 | 912103037342321691 | 鞍山泰利德电子有限公司 | 铁西区 | 3178 |
77 | 91210303584163099X | 鞍山银狐百货有限公司 | 铁西区 | 6046 |
78 | 91210303MA7JCLND2T | 辽宁荣信兴业智能电气有限公司 | 铁西区 | 35487 |
79 | 91210303759126055K | 鞍山市广达机电有限公司 | 铁西区 | 882 |
80 | 91210303MA10PG770X | 鞍山市铁西区扶云职业技能培训学校有限公司 | 铁西区 | 397 |
81 | 91210303MA0QF7L99E | 鞍山兴祥物资有限公司 | 铁西区 | 422 |
82 | 91210300MA10Q73K25 | 鞍山润良商贸有限公司 | 铁西区 | 57926 |
83 | 93210303397872076W | 辽宁熙祥农副产品加工专业合作社 | 铁西区 | 3482 |
84 | 91210303MA0XRWQG8B | 沈阳龙湖物业服务有限公司鞍山分公司 | 铁西区 | 9411 |
85 | 91210300MA0P5DXD9M | 辽宁龙腾机动车市场有限公司 | 铁西区 | 2702 |
86 | 9121030411895773XJ | 鞍山时代出租汽车有限公司 | 立山区 | 891 |
87 | 91210304MA0UN6PJ02 | 鞍山前程装饰装修工程有限公司 | 立山区 | 1545 |
88 | 912103040853343249 | 鞍山市立山区顺河气体经销处 | 立山区 | 1699 |
89 | 91210304MA106X1E22 | 辽宁诚创机械设备有限公司 | 立山区 | 21119 |
90 | 91210304MA0QEDB371 | 鞍山华星保洁服务有限公司 | 立山区 | 623 |
91 | 912103117746284247 | 鞍山市锦宏耐材有限公司 | 千山区 | 24303 |
92 | 9121030011911067X7 | 鞍山市湖南商场 | 千山区 | 2403 |
93 | 91210311241570514L | 鞍山远华冶金设备制造有限公司 | 千山区 | 4414 |
94 | 91210311353541574L | 鞍山市盛拓金属材料有限公司 | 千山区 | 569 |
95 | 91210311667273808M | 鞍山凯利莱眼镜有限公司 | 千山区 | 814 |
96 | 91210311570929671X | 鞍山市千山区盛业门窗厂 | 千山区 | 2383 |
97 | 52210311463130207T | 鞍山市千山区甘泉镇卫生院 | 千山区 | 3161 |
98 | 91210321MA10WKCH3C | 台安腾裕运输有限公司 | 台安县 | 1125 |
99 | 91210321MA109PMA8H | 鞍山凯迪运输有限公司 | 台安县 | 221 |
100 | 91210321676898180U | 鞍山六和食品有限公司种禽分公司 | 台安县 | 14710 |
101 | 91210321119174614C | 辽宁华油石化有限公司 | 台安县 | 7818 |
102 | 91210321MABR5BPK19 | 台安鑫晟运输服务有限公司 | 台安县 | 265 |
103 | 91210321MA10M5HQ3L | 鞍山惠众财税服务有限公司 | 台安县 | 1030 |
104 | 91210321MA0XNJYP5X | 辽宁新福源精密制造科技有限公司 | 台安县 | 6822 |
105 | 91210321MA10K8Y81X | 台安县新开粮库有限公司 | 台安县 | 3638 |
106 | 91210321699434928W | 鞍山六和嘉好食品有限公司 | 台安县 | 84310 |
107 | 31210000738796842D | 辽宁平成律师事务所 | 台安县 | 265 |
108 | 91210321MA0UW94K25 | 台安恒翔汽车维修服务有限公司 | 台安县 | 508 |
109 | 91210321574288250F | 辽宁祥和食品有限公司 | 台安县 | 4431 |
110 | 91210300818887680J | 中国联合网络通信有限公司台安县分公司 | 台安县 | 38339 |
111 | 91210321696163296U | 辽宁福瑞达建筑科技有限公司 | 台安县 | 24236 |
112 | 91210300001110850P | 中国联通集团辽宁省通信有限公司鞍山市分公司 | 台安县 | 530 |
113 | 91210322MA0U6L5C4D | 岫岩满族自治县新兴电影放映有限公司 | 岫岩县 | 993 |
114 | 93210322788780590H | 岫岩满族自治县富农食用菌生产加工专业合作社 | 岫岩县 | 3156 |
115 | 91210322MA0QFN902X | 国网辽宁省电力有限公司岫岩满族自治县供电分公司 | 岫岩县 | 131850 |
116 | 91210322701513941T | 辽宁深山食品有限公司 | 岫岩县 | 24498 |
117 | 91210300001110850P | 中国联通集团辽宁省通信有限公司鞍山市分公司 | 岫岩县 | 530 |
118 | 912103226926748734 | 海通证券股份有限公司鞍山岫岩证券营业部 | 岫岩县 | 3318 |
119 | 91210322598080446Q | 岫岩满族自治县中泰办公用品有限公司 | 岫岩县 | 6270 |
120 | 91210381MA0U8UD29G | 海城市鼎晟门窗制造有限公司 | 海城市 | 265 |
121 | 91210381MA0XMHR560 | 海城市北方宇冠养殖场 | 海城市 | 455 |
122 | 91210381577212243M | 海城市万加美装饰工程有限公司 | 海城市 | 1384 |
123 | 912103817591225640 | 鞍山市华联涤纶排管有限公司 | 海城市 | 1589 |
124 | 9121038175575963XG | 鞍山市天华木业有限公司 | 海城市 | 67843 |
125 | 91210381794813053A | 辽宁斓捷服饰有限公司 | 海城市 | 27201 |
126 | 91210381755768501H | 海城天富矿业有限公司 | 海城市 | 530 |
127 | 91210381683722108L | 中国联合网络通信有限公司海城市分公司 | 海城市 | 129334 |
128 | 91210381719617167K | 海城市盛利饲料有限公司 | 海城市 | 26444 |
129 | 912103817683445564 | 海城东元工业耐火材料有限公司 | 海城市 | 8048 |
130 | 91210381MA0XUAKM57 | 海城市祥鼎贸易有限公司 | 海城市 | 582 |
131 | 91210381761828953G | 海城市东宇耐火材料有限公司 | 海城市 | 221 |
132 | 52210381463122581L | 海城市牌楼镇医院 | 海城市 | 8629 |
133 | 91210381MA109PRU37 | 海城云天商业管理有限公司 | 海城市 | 2180 |
134 | 91210381MA0XQYFC5G | 海城市和康炭素新材料制造有限公司 | 海城市 | 17944 |
135 | 91210381MA0YJPLQ6X | 海城市华睿机械配件销售有限公司 | 海城市 | 530 |
136 | 91210381MA0YEK9Y4K | 海城市俏声音口才培训中心有限公司 | 海城市 | 530 |
137 | 91210381MA0U1TW7XB | 北京金地格林物业管理有限公司海城分公司 | 海城市 | 6830 |
合计 | 5004821 |
请各单位核对返还金额,如有异议请与所在地失业保险经办机构联系。
本次名单公示期为 2024 年01月19日至2024 年01月25日(5个工作日),公示期内,如对公示结果有异议,请向鞍山经办机构联系电话:
Ø 鞍山市人力资源和就业服务中心:2213501
Ø 铁东区劳动就业和社会保障中心:5550153
Ø 铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心:7166417
Ø 立山区就业和人才服务中心:8772050
Ø 千山区人力资源和社会保障服务中心:2361123
Ø 海城市劳动就业服务中心:3308609
Ø 台安县劳动和社会保障事务服务中心:4950008
Ø 岫岩满族自治县人力资源事务服务中心:7834193
鞍山市人力资源和就业服务中心
2024年01月18日