按照《辽宁省优化调整稳就业政策措施进一步促发展惠民生助振兴的通知》(辽政办发[2023]号)文件规定,经市人社局和市失业保险部审核,确定2022 年度第二批失业保险稳岗返还单位共344户,返还资金合计21307724元,现公示如下:
2023年11月稳岗返还自主申报明细 | |||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 申请稳岗补贴金额 |
1 | 91210304MA7G80PW9F | 沈阳鸿运通科技有限公司鞍山分公司 | 20261 |
2 | 91210304574265278H | 鞍山宏里工程机械修造有限公司 | 4668 |
3 | 91210300MA10F2R67A | 辽宁威尔玛大型钢管销售有限公司 | 265 |
4 | 912103001188861699 | 辽宁科大东方巨业高级陶瓷有限公司 | 36576 |
5 | 91210303MA0UQGPL0D | 辽宁拓源商贸有限公司 | 485 |
6 | 52210300463116405X | 鞍山市文华学校 | 49796 |
7 | 91210304118884673F | 鞍山新兴轴承制造有限公司 | 30474 |
8 | 91210304118941324A | 鞍山市山环装璜装饰有限公司 | 854 |
9 | 91210304765442126B | 鞍山市联诚矿冶设备制造有限公司 | 2913 |
10 | 91210304MA0TRR2A9C | 鞍山新隆嘉现代农业有限公司 | 47411 |
11 | 91210322MA7BG9EJ6W | 岫岩满族自治县成发金属结构有限公司 | 243 |
12 | 91210322MA0TP1D56H | 鞍山恒隆新能源有限公司 | 2336 |
13 | 912103225980611739 | 鞍山市农村电力服务有限公司岫岩分公司 | 114250 |
14 | 912103226036546287 | 鞍山永安包装工业有限公司 | 120581 |
15 | 912103221203600006 | 辽宁天岫玉石矿业有限公司 | 31351 |
16 | 91210322MA0YB5G46U | 岫岩满族自治县百替中介服务有限公司 | 1007 |
17 | 91210322MA7M2N564J | 岫岩满族自治县晟新自来水有限责任公司 | 15283 |
18 | 9121038146312021XK | 海城市新华书店有限公司 | 9042 |
19 | 91210381MA0UE3658R | 海城博爱眼科医院有限公司 | 9557 |
20 | 91210381716414030P | 海城美在阿里饮品有限公司 | 913 |
21 | 91210381241552252W | 海城市长途客运有限公司 | 36800 |
22 | 9121038124165139XM | 海城普临购物有限公司 | 9855 |
23 | 912103813535453139 | 海城市恒泰物业有限公司 | 751 |
24 | 9121038158731282XT | 海城市正丰小额贷款有限公司 | 881 |
25 | 91210381MA0QFA7G54 | 鞍山长途客运南站有限公司 | 1324 |
26 | 91210381MA1080GK8D | 鞍山华霖祥商贸有限公司 | 422 |
27 | 912103812416526249 | 海城市广兴机械制造有限公司 | 9071 |
28 | 912103817851176629 | 海城市诚彬矿业有限公司 | 6945 |
29 | 91210381749765814X | 海城市天成宾馆有限公司 | 1059 |
30 | 91210381MA1076644C | 海城通达快递信息服务有限公司 | 684 |
31 | 52210381MJ3110941T | 海城君安医院 | 26805 |
32 | 912103812416509288 | 海城市泰记清真食品有限公司 | 1059 |
33 | 52210381123679172U | 海城开发区医院 | 11143 |
34 | 91210381MA0UB8C10U | 海城市钰德圣仓储物流有限公司 | 12433 |
35 | 91210381738779727Y | 鞍山市华兴冶金炉料有限公司 | 32120 |
36 | 91210381396390163B | 海城市运通网络信息技术有限公司 | 530 |
37 | 91210381MA10CWNF0U | 辽宁龙卧凤鸣禽业有限公司 | 1876 |
38 | 912103815613662484 | 海城市鑫丰运输有限公司 | 1334 |
39 | 91210381MA0UXAF31U | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司海城分公司 | 10221 |
40 | 91210381319013559M | 鞍山赛诺商贸有限公司 | 270 |
41 | 91210381MA0YH59360 | 海城市畅酷商贸有限公司 | 2420 |
42 | 912103812416521579 | 海城市普临物业管理有限公司 | 1982 |
43 | 91210381732321141C | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 | 40927 |
44 | 912103810853327910 | 海城市海霞物流有限公司 | 1442 |
45 | 91210381241568297K | 海城市石粉二厂有限公司 | 72061 |
46 | 912103000598169442 | 鞍山东兴商贸有限公司 | 7726 |
47 | 91210381MA10527A88 | 海城市众腾安全信息科技有限公司 | 8273 |
48 | 912103817816028630 | 海城市宗圣实业有限公司 | 265 |
49 | 9121038124159863XF | 海城市鸿添铸件有限公司 | 17594 |
50 | 91210381MA0QF4T59M | 海城市明亮塑料制品有限公司 | 4061 |
51 | 91210381MA0P5QDA2U | 海城市西柳镇康乐服务中心 | 2493 |
52 | 91210381MA0U48FW52 | 辽宁龙创科技有限公司 | 458 |
53 | 5221038176542207X4 | 海城皮肤病医院 | 794 |
54 | 91210381123691286K | 鞍山市第八建筑工程有限公司 | 28371 |
55 | 91210381MA0XR70DX8 | 海城恒力纺织有限公司 | 564 |
56 | 91210381794824975L | 鞍山品高食品有限公司 | 11590 |
57 | 91210381241610790C | 海城市长途客运站有限公司 | 55172 |
58 | 912103812415377140 | 海城市公共交通有限公司 | 23429 |
59 | 91210381661209768J | 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司 | 27583 |
60 | 91210300732307497N | 辽宁东和新材料股份有限公司 | 119995 |
61 | 91210381241650098C | 海城三鱼泵业有限公司 | 184008 |
62 | 91210381MA0P5LJ64D | 海城东琛汽车销售服务有限公司 | 8854 |
63 | 92210381MA0TREEY6R | 海城开发区热神常压锅炉厂 | 2184 |
64 | 912103817527516598 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司肯德基海城店 | 9001 |
65 | 52210381064066500B | 海城仁济医院 | 2119 |
66 | 912103815772084209 | 海城市云沣生态农业有限公司 | 2092 |
67 | 91210381941371639R | 中国工商银行股份有限公司海城支行 | 46540 |
68 | 91210381055670685P | 海城海鸣矿业有限责任公司 | 159685 |
69 | 91210381MA101L9E3B | 鞍山众维财税服务有限公司 | 1450 |
70 | 91210381744339699N | 海城诚信合伙会计师事务所(普通合伙) | 1344 |
71 | 912103817777802532 | 鞍山特尔冶金炉料有限公司 | 22276 |
72 | 52210381463129206D | 海城市响堂管理区医院 | 4767 |
73 | 91210381732319770G | 海城正昌特种钢绳有限公司 | 237834 |
74 | 91210381241651525F | 海城市禾丰牧业饲料有限责任公司 | 40031 |
75 | 91210381740778619P | 辽宁恒久管业有限公司 | 6415 |
76 | 91210381701515971T | 海城市第一水泥有限公司 | 55042 |
77 | 91210381MA0P59N24G | 海城市瑞凯运输有限公司 | 34837 |
78 | 912103810762767592 | 鞍山龙基物流园区有限公司 | 2921 |
79 | 91210381318942508E | 海城市正兴典当有限公司 | 530 |
80 | 91210381941374338B | 中国建设银行股份有限公司海城支行 | 89781 |
81 | 912103817015211402 | 英联饲料(辽宁)有限公司 | 97023 |
82 | 91210303L312122281 | 鞍山寰宇金融安防设备研究所 | 10986 |
83 | 91210300765410490H | 鞍山恒际机电设备有限公司 | 1099 |
84 | 91210303MA10RMKL5J | 铁西区万事忠超市 | 530 |
85 | 91210300755771452Y | 鞍山市凯乐得经贸有限公司 | 5660 |
86 | 91210303118942423M | 鞍山市热工仪表阀门有限公司 | 11046 |
87 | 91210300761807087U | 鞍山申阔机械制造有限公司 | 17076 |
88 | 91210302MA10CPWP0L | 辽宁融信财税咨询有限公司 | 1059 |
89 | 912103000598386843 | 鞍山中影电影城管理有限公司 | 2322 |
90 | 912103007557859269 | 辽宁普天数码股份有限公司 | 12437 |
91 | 5221030007628779XR | 台安蓝博医院 | 34793 |
92 | 912103213189096795 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第九分公司 | 403 |
93 | 91210321MA1109A40U | 辽宁虹腾商贸有限公司 | 1906 |
94 | 9121032111917442XF | 鞍山市台安县支重轮制造有限公司 | 18152 |
95 | 91210321774641362U | 台安东方机动车检测有限公司 | 5403 |
96 | 91210321MA10UYFR17 | 辽宁六方化学有限公司 | 794 |
97 | 912103210721790623 | 辽宁安井食品有限公司 | 149044 |
98 | 91210321598060883C | 鞍山市农村电力服务有限公司台安分公司 | 54125 |
99 | 91210321701510097B | 鞍山市庆丰饮品有限公司 | 8729 |
100 | 9121032167689821X4 | 国网辽宁省电力有限公司台安县供电分公司 | 158281 |
101 | 91210321774600034P | 台安奥德燃气有限公司 | 9215 |
102 | 91210321791578561W | 鞍山炭素有限公司 | 67787 |
103 | 912103213535436256 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第十二分公司 | 265 |
104 | 91210321319054385A | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第六分公司 | 265 |
105 | 912103213535435618 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第十八分公司 | 265 |
106 | 91210321353543596T | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第五分公司 | 265 |
107 | 91210321MA116NHK75 | 鞍山市益农牧业有限公司 | 2517 |
108 | 91210321MA7FQK3H8M | 辽宁昕军通物流科技有限公司 | 1628 |
109 | 91210321768349621E | 鞍山益民隆玻璃纤维有限责任公司 | 794 |
110 | 91210321MA0QD4LQ9T | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第二十分公司 | 530 |
111 | 91210321318894673H | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第一分公司 | 403 |
112 | 91210321318909863W | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第八分公司 | 383 |
113 | 91210321119162648M | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 41974 |
114 | 91210321MA0P5L055C | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 41926 |
115 | 91210321318909695T | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第四分公司 | 265 |
116 | 91210321673781884G | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台安县支行 | 24297 |
117 | 91210321MA7HRLP09W | 辽宁雨虹门窗科技有限公司 | 6136 |
118 | 91210321699413334Q | 辽宁雨虹门窗有限公司台安分公司 | 22642 |
119 | 91210300X0365021XW | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司鞍山分公司 | 57905 |
120 | 91210300098093793E | 鞍山雨虹物资经贸有限公司 | 1059 |
121 | 912103027816116397 | 鞍山供销投资有限公司 | 905 |
122 | 91210300241427654R | 鞍钢实业集团有限公司托管中心(全民) | 48841 |
123 | 9121030094129328X7 | 鞍山钢铁集团有限公司东鞍山烧结厂 | 333202 |
124 | 912103002414495467 | 辽宁铁信实业集团有限公司沈铁鞍山服务中心 | 22667 |
125 | AGXN21184102413111 | 鞍钢房产建设有限公司 | 201024 |
126 | 91210300MA10TFB16M | 鞍山市一二三四五政务便民服务有限公司 | 33304 |
127 | 912103009412915839 | 鞍钢建设集团有限公司 | 233661 |
128 | 91210302MA10HE6N6Y | 鞍山市钢都投资管理有限责任公司 | 735 |
129 | 91210300318739120C | 鞍山明锐科技有限公司 | 10024 |
130 | AGXN21184108600111 | 鞍钢集团矿业有限公司矿用物资分公司 | 45531 |
131 | 91210300MA7H4QDC9D | 鞍山舒谊嘉建筑装饰工程有限公司 | 1531 |
132 | 912103006994191110 | 鞍山铁东区龙融小额贷款有限公司 | 834 |
133 | 9121030224147651XR | 鞍山市交通运输集团有限公司 | 1030794 |
134 | 912103002414220795 | 鞍山冶金集团工程实业有限公司 | 30997 |
135 | 91210304699414871K | 鞍山市沈焦洗煤有限公司 | 32092 |
136 | 91210300X036506902 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司鞍山分公司 | 20519 |
137 | 91210300696176011Q | 鞍山紫竹轨道交通设备有限公司 | 32544 |
138 | 91210300123689821P | 鞍山重工机器有限公司 | 854 |
139 | 91210300768301505W | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 625431 |
140 | 91210300941264526T | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司 | 36837 |
141 | AGXN21184100600311 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 542947 |
142 | 91210300MA0XQR2G6F | 鞍山奥体中心运营管理有限公司 | 6010 |
143 | 91210300797675952A | 农银人寿保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 8476 |
144 | 91210300MABXL8MP83 | 鞍山华润燃气有限公司 | 114278 |
145 | 91210300MA7JE6RE68 | 鞍山弘煜建筑安装工程有限公司 | 1492 |
146 | 91210300MA0XQ47Q7F | 鞍钢化学科技有限公司 | 317007 |
147 | AGXN21184100900611 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 250557 |
148 | AGXN21184101201611 | 鞍钢建设集团有限公司营口钢结构分公司 | 16996 |
149 | 91210300MA10H09H8Y | 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 102715 |
150 | 912103117015288602 | 鞍山诚通钢板加工有限公司 | 6016 |
151 | 12210300E480000368 | 鞍钢集团矿业公司教育培训中心 | 19618 |
152 | 91210300MA0P59PX0B | 鞍钢重型机械有限责任公司机电装备厂 | 15916 |
153 | 912103009412921560 | 鞍钢集团矿业有限公司眼前山分公司 | 162192 |
154 | AGXN21184100600711 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 454818 |
155 | AGXN21184102206111 | 鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司 | 142769 |
156 | 9121030070152574XG | 辽宁中呈工程技术集团有限公司 | 6960 |
157 | AGXN21184108600811 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 101527 |
158 | 91210300241423549M | 鞍钢实业集团乳业有限公司 | 47796 |
159 | 91210311MABXWHDX00 | 鞍钢基石矿业有限公司 | 7281 |
160 | 912103007427760942 | 鞍钢重型机械设计研究院有限公司 | 39674 |
161 | 91210300MA0QD3HD4A | 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 | 47159 |
162 | 912103000683086773 | 鞍钢矿业爆破有限公司 | 112561 |
163 | 91210300241373190C | 鞍山银座(集团)股份有限公司 | 55848 |
164 | 91210300736749882D | 鞍山嘉阳重工科技有限公司 | 16069 |
165 | 912103009412654738 | 鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 | 382709 |
166 | 91210300MA7CY61765 | 鞍钢工程技术监理(鞍山)有限公司 | 13060 |
167 | AGXN21184102300611 | 鞍钢集团有限公司日报社 | 38162 |
168 | 91210303749777743F | 完达山鞍山乳品有限公司 | 42688 |
169 | 91210302MA0YDQK15G | 弗瑞斯智慧供热(鞍山)有限公司 | 3762 |
170 | 52210304MJ3120453W | 鞍山市高新区科技技工学校 | 11491 |
171 | 9121030005176801XA | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山景子街分公司 | 71906 |
172 | 91210300241503266G | 鞍钢重型机械有限责任公司 | 99378 |
173 | AGXN21184108100111 | 鞍钢集团矿业有限公司大孤山分公司 | 148138 |
174 | AGXN21184101300111 | 鞍山钢铁集团有限公司房产物业管理中心 | 70716 |
175 | 912103003971915379 | 鞍山沃天传感技术有限公司 | 24470 |
176 | 91210300MA11BXBE4G | 鞍山堡盛速递有限公司 | 4888 |
177 | AGXN21184108300111 | 鞍钢集团矿业公司供销公司 | 77483 |
178 | AGXN21184100700811 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 215313 |
179 | 91210300941268404R | 鞍钢集团房产物业有限公司 | 158490 |
180 | 91210300MA7H9THK54 | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 60545 |
181 | 912103009412669941 | 鞍钢重型机械有限责任公司灵山机械厂 | 45816 |
182 | 91210300941264964F | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 203529 |
183 | 91210302MA0XYCQC9Y | 辽宁省冶金地质测试有限责任公司 | 10793 |
184 | 91210200241262802A | 大连鞍钢大厦有限公司 | 3275 |
185 | AGXN21184108100311 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 562513 |
186 | 9121000077775600XC | 辽宁省农村信用社联合社 | 11146 |
187 | 9121030024142420XM | 鞍山冶金集团装备制造有限公司 | 5888 |
188 | 91210300771405540P | 中冶北方工程技术有限公司 | 3454 |
189 | 91210300719665839C | 鞍山市置业融资担保股份有限公司 | 16724 |
190 | 912103002414552096 | 鞍钢实业集团(鞍山)设备运维有限公司 | 256045 |
191 | 91210300941291807E | 鞍钢建设集团有限公司建筑工程分公司 | 89072 |
192 | 91210300MA7E7AEP10 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 | 46764 |
193 | 91210300MABM3NJB7F | 德邻工业品有限公司 | 2902 |
194 | 91210300MA0YH63G7B | 通用鞍钢医院管理有限公司 | 27529 |
195 | agxn21184100601511 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 113816 |
196 | AGXN21184100801611 | 鞍钢重型机械有限责任公司托管中心 | 13779 |
197 | 912103009412653694 | 鞍钢重型机械有限责任公司金属结构厂 | 23271 |
198 | 91210300MA0QF3RD9N | 鞍山建安实业建设有限公司 | 5131 |
199 | 91210300752783722G | 鞍山恒钰经贸有限公司 | 265 |
200 | 91210300241419769N | 鞍山冶金集团铁路工程设备印务有限公司 | 1127 |
201 | AGXN21184108100511 | 鞍山钢铁集团有限公司大孤山球团厂 | 291694 |
202 | 91210300MA0XN7UL4R | 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 | 99292 |
203 | 912103009412185463 | 鞍钢集团(鞍山)铁路运输设备制造有限公司 | 235195 |
204 | 912103007976960166 | 鞍钢矿山汽车运输有限公司 | 195419 |
205 | 912103020853413215 | 鞍山玉佛山旅游(集团)有限公司 | 10380 |
206 | 91210302MA7DPLR90B | 鞍山市金企网络信息科技服务有限公司 | 1064 |
207 | 912103007342383689 | 辽宁奥克华辉新材料有限公司 | 3376 |
208 | 912103002414215194 | 辽宁双鞍集团二炼钢有限公司 | 17906 |
209 | 91210300241415768N | 鞍山冶金集团机械设备工程有限公司 | 7505 |
210 | 912103002414265475 | 辽宁双鞍集团质量处有限公司 | 9270 |
211 | 91210300941215919A | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山一炼钢分公司 | 50497 |
212 | 912103000721755120 | 鞍山尊荣捷路汽车贸易有限公司 | 5712 |
213 | 91210300723730840M | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 29404 |
214 | 91210300603653684X | 鞍山国泰大厦有限公司 | 18486 |
215 | 91210300241420102F | 鞍山冶金集团烧结修造有限公司 | 35164 |
216 | 91210300241475461E | 辽宁双鞍集团冶金新材料有限公司 | 1830 |
217 | 91210300241421594W | 鞍山冶金集团冷轧新材料有限公司 | 98250 |
218 | 912103007443387257 | 鞍山力邦压缩机有限公司 | 18874 |
219 | 912103022413746444 | 鞍山市燃气集团有限公司 | 234442 |
220 | 91210300072196540K | 鞍钢集团关宝山矿业有限公司 | 140987 |
221 | 91210300723731165N | 鞍山市财顺房地产开发有限公司 | 765 |
222 | 912103032414083575 | 鞍山市工程塑料厂 | 265 |
223 | 91210300941291516B | 鞍钢建设集团有限公司机电安装工程分公司 | 143091 |
224 | 91210302118887356E | 鞍山新亚百货有限公司 | 12128 |
225 | AGXN21184101701611 | 鞍钢实业集团有限公司生活服务分公司 | 45058 |
226 | 91210300574251204F | 天威(鞍山)华冶电气有限公司 | 830 |
227 | 91210300241471030L | 鞍钢金属结构有限公司 | 266473 |
228 | 912103007777927136 | 中华联合财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 38666 |
229 | 91210300072170025R | 鞍山尊荣富沃汽车贸易有限公司 | 3537 |
230 | 91211000794804034D | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 544264 |
231 | 91210300MA0UTU5W8U | 辽宁福鞍重工股份有限公司鞍山装备分公司 | 4259 |
232 | 912103007654460986 | 辽宁奥通钢管有限公司 | 61510 |
233 | 9121030031860316X5 | 鞍山市盛世安健建筑工程有限公司 | 549781 |
234 | 91210300241421711N | 鞍山冶金集团实业有限公司鞍山能源科技分公司 | 9994 |
235 | 91210300MA0QCDM01T | 辽宁津辉衡器技术开发有限公司 | 971 |
236 | 912103000517647487 | 鞍钢建设剥岩工程有限公司 | 52488 |
237 | 9121030068661847X7 | 鞍钢栗田(鞍山)水处理有限公司 | 35575 |
238 | 912103005675581283 | 辽宁鞍辽实业集团有限公司 | 870 |
239 | 9121030055819334X6 | 福鞍控股有限公司 | 23359 |
240 | 912103037255004672 | 鞍山市路灯维修有限公司 | 32141 |
241 | 91210300119133062M | 鞍山市神佳耐火材料有限公司 | 90236 |
242 | 91210303241445967H | 鞍山工务器材厂 | 38329 |
243 | 912103006036518309 | 鞍山东方钢构桥梁有限公司 | 41986 |
244 | 91210300241446724L | 中国石油天然气股份有限公司东北销售鞍山分公司 | 16802 |
245 | 91210300941264526T | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司修建厂 | 157935 |
246 | 91210300701504543X | 鞍山市鑫通科技工程有限公司 | 971 |
247 | 912103009412914795 | 鞍钢建设集团有限公司汽车吊装运输分公司 | 67956 |
248 | 91210300MA7GC9C51N | 辽宁锦润商贸有限公司 | 221 |
249 | 912103027777856794 | 鞍山市长大商贸有限公司 | 4749 |
250 | 91210300696180571P | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司鞍山分公司 | 16516 |
251 | 9121030277775002XF | 鞍山公路工程有限公司 | 48629 |
252 | AGXN21184102300111 | 鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 | 72555 |
253 | AGXN21184100700711 | 鞍钢电气有限责任公司 | 149029 |
254 | 91210300MA7DWHHM0E | 辽宁巨力医药连锁有限公司 | 45526 |
255 | 210390KYBP00000000 | 鞍钢矿业爆破有限公司(临时聘用) | 162894 |
256 | 91210381241566291J | 海城镁矿集团有限公司 | 255638 |
257 | 91210300241424277Q | 鞍山冶金集团铁路机车车辆有限公司 | 2854 |
258 | 912103000853251961 | 中银国际证券股份有限公司鞍山二一九路证券营业部 | 1158 |
259 | 9121030011914057XQ | 鞍山千钢机械制造有限公司 | 47323 |
260 | 91210300MA0QFBLU1R | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 104995 |
261 | 91210303118887081F | 鞍山制药有限公司 | 26814 |
262 | 91210300765449336G | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 68206 |
263 | 522103043535651620 | 鞍山市高新区睿星幼儿园 | 8073 |
264 | 912103002413770953 | 鞍山市水务集团有限公司 | 610539 |
265 | AGXN21184101302011 | 鞍钢房产集团公司托管中心(一) | 15367 |
266 | AGXN21184102412811 | 鞍钢招标有限公司 | 57488 |
267 | 91210300MA0UQ6HE51 | 辽宁福瑞施道工程技术有限公司 | 15081 |
268 | AGXN21184101101011 | 鞍钢建设集团有限公司托管中心 | 25219 |
269 | AGXN21184100501211 | 鞍钢股份有限公司资源储运经营中心 | 119693 |
270 | 912103009412159350 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山二炼钢分公司 | 15389 |
271 | 91210300241503610F | 辽宁双鞍集团金属软管有限公司 | 9546 |
272 | 912103007407920821 | 鞍山冶金集团矿渣制品有限公司 | 34837 |
273 | 91210300241421180Q | 鞍山建安建设工程有限公司 | 18630 |
274 | 912103002414181840 | 鞍山冶金集团冷轧构件有限公司 | 16838 |
275 | 912103005980812896 | 辽宁双鞍集团实业发展有限公司 | 13536 |
276 | 91210300241418846R | 辽宁双鞍集团工业耐材有限公司 | 12526 |
277 | 912103002414261924 | 辽宁双鞍集团善梦实业有限公司 | 25632 |
278 | 91210300119141134P | 鞍山冶金集团水处理材料有限公司 | 18029 |
279 | 91210300241427654R | 鞍钢实业集团有限公司(1) | 44415 |
280 | 91210300MA0P5KML38 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山三炼钢分公司 | 77141 |
281 | 91210300241420778B | 鞍山冶金工业集团有限公司 | 66585 |
282 | 91210300MA7GQY770X | 鞍山景昇建筑安装工程有限公司 | 1091 |
283 | 9121030078511690X6 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山车务段 | 646164 |
284 | 912103009412914608 | 鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心 | 122483 |
285 | 91210300MA0QEX1J9P | 鞍钢轧辊有限公司 | 212282 |
286 | 123456789234567891 | 鞍钢集团矿业公司质量计量中心 | 102170 |
287 | 912100002426694799 | 鞍钢股份有限公司 | 355951 |
288 | AGXN21184100500211 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 424590 |
289 | AGXN21184100601611 | 鞍钢股份有限公司物流管理中心 | 82824 |
290 | 91210300MA7HJW2P31 | 鞍山盛源达建筑安装工程有限公司 | 1054 |
291 | 912103001189591296 | 辽宁光电电子股份有限公司 | 14734 |
292 | 912103027777577314 | 鞍山捷瑞医疗器械有限公司 | 1343 |
293 | AGXN21184105005611 | 鞍钢房产集团公司托管中心(二) | 41134 |
294 | 210302JH0000000000 | 中国建设银行股份有限公司鞍山市分行 | 108731 |
295 | 912103005709403796 | 辽宁双鞍集团冶金设备修造有限公司 | 12755 |
296 | 91210300241425050W | 辽宁双鞍集团建筑器材有限公司 | 23401 |
297 | 91210300MA10RP0Y2T | 鞍山千华文化旅游发展有限公司 | 39450 |
298 | 91210302241477213F | 鞍山市排水有限责任公司 | 144116 |
299 | 912103002414201965 | 鞍山冶金集团工程修造有限公司 | 3080 |
300 | 91210302736707121U | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山中心店 | 26716 |
301 | 2103001189474190NH | 中国农业银行股份有限公司鞍山分行 | 228516 |
302 | 91210300241469459B | 辽宁省烟草公司鞍山市公司 | 139720 |
303 | 912103002414283742 | 辽宁双鞍集团原燃料有限公司 | 14702 |
304 | 912103007618244188 | 鞍山佳世纪物业有限公司 | 1059 |
305 | 912103007600712587 | 辽宁九夷能源科技有限公司 | 180130 |
306 | 91210300MA0TT2DH9R | 荣信汇科电气股份有限公司 | 208636 |
307 | 9121030224137226XE | 鞍山市信通金属材料有限公司 | 884 |
308 | 91210300728413764U | 辽宁欧比奥橡塑制造有限公司 | 5962 |
309 | 91210303059811481P | 鞍山市鸿昇元药业有限公司 | 33239 |
310 | 91210300MA0TR26JX9 | 鞍钢集团有限公司审计中心 | 45559 |
311 | 912103000974118170 | 鞍钢实业集团有限公司幼儿教育中心 | 67724 |
312 | 91210300119138605Y | 鞍山矿建建设发展有限公司 | 35990 |
313 | 9121030024141970XE | 鞍山冶金集团铁路设备工程有限公司 | 84752 |
314 | 91210300241425405X | 鞍山新重机械制造有限公司 | 57138 |
315 | 91210300241425683B | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山热轧制品分公司 | 22043 |
316 | 91210300594805243A | 鞍山力邦科技有限公司 | 706 |
317 | 912103002414226509 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山化工分公司 | 21624 |
318 | 912103007654227668 | 中山证券有限责任公司鞍山中华南路证券营业部 | 19253 |
319 | 91210300765438469K | 鞍山中油天宝铸造有限公司 | 308 |
320 | 912103002414343877 | 鞍山矿建装备制造有限公司 | 32496 |
321 | 91210300241420866R | 辽宁双鞍集团无缝钢管有限公司 | 10842 |
322 | 9121030277779476X7 | 鞍山蓝洋物业管理有限公司 | 2271 |
323 | 91210300730823500G | 鞍山市中控自动化工程有限公司 | 3776 |
324 | 91210300941292367F | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 159813 |
325 | 9121030024142287XG | 鞍山冶金集团矿渣工业有限公司 | 35800 |
326 | 91210302683720794P | 鞍山市铁东区佳泰乐购物中心 | 18609 |
327 | 91210302MA10B2JY3W | 鞍山众星文化发展有限公司 | 2758 |
328 | 91210302MABTDAQA97 | 鞍山五一商贸城有限公司 | 640 |
329 | 91210302MA0YAKH80H | 沈阳优路教育科技有限公司鞍山分公司 | 3120 |
330 | 51210300507503520X | 鞍山市房地产开发协会 | 961 |
331 | 91210302MA10W4127X | 鞍山朋朋修脚服务有限公司 | 5583 |
332 | 91210302MA0QEG2Q69 | 鞍山瑞宝餐饮管理有限公司 | 1196 |
333 | 91210300736729363J | 鞍山天兴百盛购物中心有限公司 | 57944 |
334 | 912103007948144277 | 鞍山龙融投资有限公司 | 662 |
335 | 92210302MA0WRJ1CX9 | 铁东区宏光宠物医院 | 3663 |
336 | 91210300MA0UM0F697 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司鞍山肯德基云景店 | 19129 |
337 | 91210300MA0U9L0B0Y | 鞍山润途商业有限公司 | 44100 |
338 | 91210311MA0TUXE57M | 鞍山乾开建筑劳务分包有限公司 | 794 |
339 | 912103117654487472 | 鞍山市国连耐火材料有限公司 | 8770 |
340 | 91210311MA0YAJKK5H | 鞍山冠泰商贸有限公司 | 66 |
341 | 91210381MA0XKKDR49 | 辽宁弘业永盛包装有限公司 | 72135 |
342 | 9121031158732971X2 | 鞍山战果物资有限公司 | 1716 |
343 | 9121031176830962XN | 海城市鑫泉金属制品有限公司 | 1815 |
344 | 912103006837038203 | 海城市强胜运输有限公司 | 251197 |
合计: | 21307724 |
