按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心失业保险部审核,确定2023年第十一批享受失业保险技能提升补贴人员名单,344人次,现公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格等级 | 证书核发时间 | 补贴金额 |
1 | 徐喜梅 | 210381********3128 | 辽宁云川建筑工程有限公司 | 四级 | 20231007 | 1500 |
2 | 田露 | 210304********202X | 辽宁惠柏金属包装有限公司 | 三级 | 20230907 | 2000 |
3 | 吴述雨 | 210302********0918 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
4 | 于兴林 | 210381********4916 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
5 | 洪明朋 | 362226********1213 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
6 | 姚宝金 | 210111********7138 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
7 | 王桐 | 210302********0055 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
8 | 贾彦鹏 | 130521********2016 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
9 | 马凤祥 | 210504********1072 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
10 | 张金波 | 211202********5014 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
11 | 林永天 | 210381********3414 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
12 | 李斯豪 | 210311********2118 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
13 | 杜奕成 | 210311********0933 | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
14 | 李逸轩 | 210302********123X | 鞍钢集团自动化有限公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
15 | 兰飞 | 210104********4011 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
16 | 邵森 | 210304********2019 | 鞍钢股份有限公司线材厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
17 | 许东升 | 210304********301X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
18 | 张冬梅 | 210381********4727 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230904 | 1500 |
19 | 韩晓峰 | 210311********0016 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230904 | 1500 |
20 | 于海明 | 210504********1879 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
21 | 宁长伟 | 210303********1211 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
22 | 郑皓文 | 210304********0812 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
23 | 李相玉 | 210323********4474 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
24 | 孙贺 | 211022********2636 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 五级 | 20230904 | 1000 |
25 | 王金龙 | 210304********165X | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
26 | 袁继强 | 210304********0813 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 四级 | 20230904 | 1500 |
27 | 于长霞 | 210302********1242 | 鞍山市辽化实业有限公司 | 四级 | 20230825 | 1500 |
28 | 尚衍廷 | 211002********1215 | 中央储备粮台安直属库有限公司 | 三级 | 20230816 | 2000 |
29 | 聂振国 | 210311********1217 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
30 | 甄铁 | 210311********0316 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
31 | 徐林 | 210302********2134 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
32 | 赵汝强 | 210311********0935 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
33 | 贾晓林 | 210304********0430 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
34 | 孙毅 | 210311********1237 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
35 | 于苓阳 | 210311********0058 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
36 | 谷茂瑞 | 210311********1512 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
37 | 金杰 | 210304********1225 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
38 | 杨崎 | 211005********3114 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
39 | 韩超 | 211005********2127 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
40 | 迟有刚 | 210304********1858 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230802 | 2000 |
41 | 于天明 | 210302********0617 | 鞍山凯林劳务派遣有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
42 | 高健 | 211002********0136 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230725 | 1500 |
43 | 王朝伟 | 210304********3812 | 鞍山居然之家购物中心有限公司 | 四级 | 20230720 | 1500 |
44 | 黄旭 | 210302********181X | 鞍山市交通运输集团有限公司 | 三级 | 20230701 | 2000 |
45 | 何兴彪 | 210381********6510 | 海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
46 | 王彦明 | 211003********281X | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230625 | 1500 |
47 | 郭佳莹 | 210304********2026 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 三级 | 20230616 | 2000 |
48 | 李建明 | 211005********4110 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
49 | 黄达 | 210302********033X | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
50 | 冯天足 | 210311********1232 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
51 | 张庆文 | 210304********1254 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 三级 | 20230607 | 2000 |
52 | 陈冬 | 210311********0317 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
53 | 黄祯喆 | 210502********1542 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
54 | 裴文东 | 210304********0414 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 三级 | 20230607 | 2000 |
55 | 董忠 | 210303********0617 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
56 | 张峻侨 | 210302********2718 | 鞍钢集团矿业公司武装保卫处 | 三级 | 20230607 | 2000 |
57 | 徐菲菲 | 210311********0022 | 市本级虚拟单位 | 四级 | 20230603 | 1500 |
58 | 徐兵 | 210304********1049 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
59 | 佟岩 | 210502********2427 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
60 | 宋媛媛 | 210304********382X | 鞍钢矿山建设有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
61 | 王阳 | 210304********0028 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
62 | 谷万征 | 210304********1611 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
63 | 周书杰 | 210304********2422 | 鞍钢矿山汽车运输有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
64 | 韩思雨 | 210302********2424 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
65 | 吴泰宇 | 220722********1030 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
66 | 张松 | 210311********2119 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 三级 | 20230601 | 2000 |
67 | 王婷云 | 210304********0429 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
68 | 秦振阳 | 210302********0036 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
69 | 纪微 | 230108********0425 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
70 | 张一羚 | 210304********262X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
71 | 于威 | 210219********9324 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
72 | 陈煜 | 211005********2042 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
73 | 李军 | 210302********2739 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
74 | 李鑫 | 210303********0916 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
75 | 张丽 | 210311********0941 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
76 | 杨春时 | 210311********1516 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
77 | 解艳华 | 210304********2021 | 鞍山富浩肥业股份有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
78 | 高健厚 | 210302********2436 | 鞍钢股份有限公司市场营销中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
79 | 陈雪 | 210304********0426 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
80 | 安泐 | 210302********0347 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
81 | 王洋 | 210281********9341 | 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
82 | 王峥 | 210381********5935 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
83 | 林巍 | 210311********1518 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
84 | 孙海涛 | 211422********2617 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 三级 | 20230601 | 2000 |
85 | 姜迪 | 210304********1616 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
86 | 王彤 | 210302********2426 | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
87 | 李林 | 210303********1619 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
88 | 李莹 | 210311********1223 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
89 | 王健 | 210921********5715 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
90 | 杜冰 | 210302********2412 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
91 | 李琳 | 210302********3313 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
92 | 乔琳 | 210304********3017 | 鞍钢矿山机械制造有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
93 | 陆振海 | 211324********3618 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
94 | 赵越 | 210403********5020 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
95 | 邹姗娜 | 210304********2424 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
96 | 沈宇 | 210304********0862 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
97 | 胡广 | 210304********0413 | 鞍钢股份有限公司中厚板事业部 | 三级 | 20230601 | 2000 |
98 | 李景明 | 210504********1353 | 鞍钢股份有限公司设备资材采购中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
99 | 刘恩礼 | 211321********3454 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
100 | 尚宪宇 | 210302********0346 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
101 | 施胜昔 | 330722********3413 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
102 | 于苗 | 210302********2720 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司修建厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
103 | 徐海涛 | 210304********2217 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
104 | 姜胜男 | 210304********2923 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
105 | 王军 | 210304********322X | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
106 | 高振 | 210321********1612 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
107 | 马俊男 | 211224********9111 | 鞍山钢铁集团有限公司技术中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
108 | 高强 | 210303********2517 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
109 | 迟琳 | 210303********0022 | 鞍山汇和劳务服务有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
110 | 赵铎 | 210381********0451 | 鞍钢化学科技有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
111 | 张梦茹 | 620402********0426 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
112 | 董娅婷 | 210311********1524 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
113 | 郭威 | 210311********1520 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
114 | 谭占启 | 230202********1837 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
115 | 田绍东 | 211422********2634 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
116 | 魏勇 | 210304********2013 | 鞍山钢铁集团有限公司技术中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
117 | 王国胜 | 210304********1218 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
118 | 郑群 | 210381********501X | 鞍山钢铁集团有限公司消防应急救援中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
119 | 关宁 | 210304********3829 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司修建厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
120 | 方盈 | 210304********2825 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
121 | 李丹 | 210304********0422 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
122 | 张明 | 210882********0045 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
123 | 马华 | 210311********0023 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
124 | 李晓玲 | 210311********1566 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
125 | 李墨丹 | 210304********1628 | 鞍山市百顺劳务服务有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
126 | 张玉伟 | 210204********5808 | 鞍钢重型机械有限责任公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
127 | 白秋明 | 210304********1237 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
128 | 倪世君 | 210303********1213 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
129 | 侯德家 | 210623********2670 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
130 | 郭冰 | 210304********2468 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
131 | 宗波 | 210311********1527 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
132 | 李丹 | 210304********1229 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
133 | 梁婷 | 142323********2216 | 鞍钢化学科技有限公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
134 | 李丹 | 210304********0822 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
135 | 孙艳妍 | 210302********062X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
136 | 王莹莹 | 210304********0845 | 鞍钢集团有限公司人力资源服务中心 | 三级 | 20230601 | 2000 |
137 | 孙茂松 | 232302********4417 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230601 | 2000 |
138 | 王镇 | 211022********0518 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山工务段 | 四级 | 20230525 | 1500 |
139 | 李玉峰 | 210302********1814 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
140 | 费志勇 | 210304********043X | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
141 | 马华鹏 | 210304********0412 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
142 | 代维阳 | 210304********2035 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
143 | 孙晨光 | 210302********1815 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
144 | 齐奈克 | 210103********3632 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
145 | 李莹 | 210311********1223 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
146 | 沈强 | 210304********1619 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
147 | 魏晓琥 | 210302********0939 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
148 | 于长发 | 210302********1272 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
149 | 盛艳秋 | 372924********004X | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
150 | 姜赵男 | 210302********2156 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
151 | 李宁 | 210304********2015 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
152 | 白伟 | 210304********0216 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
153 | 赵铎 | 210381********0451 | 鞍钢化学科技有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
154 | 李修斌 | 210303********1233 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
155 | 杨坤 | 210181********7114 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 三级 | 20230524 | 2000 |
156 | 李罡星 | 210122********427X | 鞍钢化学科技有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
157 | 隋新锋 | 210302********2114 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
158 | 牛方明 | 210302********1536 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
159 | 江泳 | 210304********021X | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
160 | 董仲雷 | 210311********1214 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
161 | 姚崇波 | 210302********2735 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
162 | 宋爱国 | 210302********0913 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
163 | 黄越 | 210302********1516 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
164 | 李喜年 | 210303********0014 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
165 | 孙明 | 211021********5313 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
166 | 刘林 | 210303********271X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
167 | 高喜臣 | 211121********1411 | 鞍钢化学科技有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
168 | 高长禹 | 210311********0017 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
169 | 李华旭 | 210302********1814 | 鞍钢股份有限公司资源储运经营中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
170 | 门传博 | 210302********0311 | 鞍钢股份有限公司资源储运经营中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
171 | 李林 | 210304********3411 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
172 | 李学海 | 210304********0012 | 鞍钢化学科技有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
173 | 王浩 | 210304********0412 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
174 | 刘峰 | 210302********0031 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
175 | 柳群芳 | 210304********2015 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
176 | 邓军 | 210304********0851 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
177 | 董仁杰 | 210304********003X | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
178 | 李永博 | 210304********2019 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
179 | 张洪海 | 210303********0316 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
180 | 高纪生 | 210303********1612 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
181 | 何永峰 | 210304********0812 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
182 | 黄路峰 | 210311********1215 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
183 | 张宝昌 | 210304********0212 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
184 | 王斌 | 210302********2414 | 鞍钢股份有限公司烧结厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
185 | 张海涛 | 130225********5517 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
186 | 马楠楠 | 210304********0015 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
187 | 金振 | 210302********0914 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
188 | 周赫 | 210502********2414 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
189 | 高立民 | 371427********4014 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
190 | 吴海斌 | 211103********0616 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
191 | 程睿 | 211022********2629 | 鞍钢化学科技有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
192 | 李涛 | 210303********0019 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
193 | 马轲 | 210304********2611 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
194 | 弓孝 | 211422********641X | 鞍钢化学科技有限公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
195 | 李元伟 | 210302********2719 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
196 | 卢枫 | 210303********061X | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
197 | 李博 | 210303********0918 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
198 | 田延峰 | 210304********2010 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
199 | 张万军 | 210311********1515 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
200 | 马天禹 | 210304********0813 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
201 | 陈强 | 211402********4637 | 鞍山钢铁集团有限公司铁路运输分公司运输总站 | 三级 | 20230524 | 2000 |
202 | 刘玉峰 | 210303********2510 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
203 | 刘学 | 210103********0916 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
204 | 孟岩 | 210302********0017 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
205 | 李道贵 | 210323********2553 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
206 | 胡朝明 | 210302********0638 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
207 | 于涛 | 210302********0374 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
208 | 侯晓封 | 210304********1017 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
209 | 沈向峰 | 130721********2814 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
210 | 赵鸿军 | 210302********2715 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
211 | 张辉 | 632801********0013 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
212 | 张俊武 | 210302********2415 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
213 | 刚锋 | 210304********0413 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
214 | 朴富鑫 | 210304********1811 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
215 | 张军 | 210303********2013 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
216 | 韩鹏 | 210311********1515 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
217 | 洪连飞 | 210302********3312 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
218 | 张金宝 | 210311********2111 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
219 | 李伟 | 220382********0210 | 鞍钢股份有限公司炼铁总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
220 | 张扬 | 211422********6825 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
221 | 杨志全 | 210304********1213 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
222 | 王妍 | 210304********1026 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
223 | 陈宏海 | 210302********241X | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
224 | 于水生 | 210304********0438 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
225 | 杨志林 | 210303********2011 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
226 | 金兆东 | 210381********5032 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
227 | 金鹏 | 210304********0412 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
228 | 苏韶明 | 210304********0435 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
229 | 王金朋 | 210881********0850 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
230 | 苏清利 | 210304********0013 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 三级 | 20230524 | 2000 |
231 | 陶雷 | 210304********1210 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
232 | 尤海强 | 211005********0012 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
233 | 谢勇 | 210304********0412 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
234 | 赵勇 | 210302********1811 | 鞍钢股份有限公司质检计量中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
235 | 刘恒 | 210521********3775 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
236 | 邱锋 | 211382********4431 | 鞍钢股份有限公司冷轧硅钢厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
237 | 高金鑫 | 211121********2216 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
238 | 刘家珣 | 210311********1215 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
239 | 王浩 | 210303********1617 | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
240 | 李宗泽 | 210502********0631 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
241 | 刘野 | 210302********1812 | 鞍钢股份有限公司炼钢总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
242 | 胡乃斌 | 210302********123X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
243 | 葛如心 | 210302********001X | 鞍钢股份有限公司冷轧厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
244 | 高颖男 | 210311********1833 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
245 | 寇晓文 | 210311********0013 | 鞍钢股份有限公司能源管控中心 | 四级 | 20230524 | 1500 |
246 | 朱亮 | 210122********4813 | 鞍钢股份有限公司炼焦总厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
247 | 吕波 | 210304********0014 | 鞍钢股份有限公司热轧带钢厂 | 四级 | 20230524 | 1500 |
