根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2023年第八批享受生活(租房)和购房补贴人员名单,共144人次,现公示如下:
| 按照“钢都英才计划(1.0版)”享受租房和购房补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
| 1 | 211381********0027 | 吕安琦 | 本科 | 鞍山沃锐达人力资源有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
| 2 | 210281********3618 | 阎晟辉 | 本科 | 海城市镁矿集团有限公司 | 5000 | 租房补贴 |
| 3 | 210882********4237 | 王义皓 | 本科 | 海城市镁矿集团有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
| 4 | 210281********4016 | 陈奕文 | 本科 | 海城市感王镇他山学校 | 5500 | 租房补贴 |
| 5 | 210111********3421 | 李爽 | 硕士 | 海城市第三高级中学 | 800 | 租房补贴 |
| 6 | 210123********322X | 王丽 | 本科 | 海城市第三高级中学 | 2000 | 租房补贴 |
| 7 | 210623********7025 | 肖荣华 | 本科 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 1500 | 租房补贴 |
| 8 | 211282********0824 | 杨诗涵 | 本科 | 海城市孤山镇中心校 | 8000 | 租房补贴 |
| 9 | 211222********4023 | 李洋 | 本科 | 海城市望台镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 10 | 210782********1026 | 张飘 | 本科 | 海城市望台镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 11 | 211021********6427 | 李雪莲 | 硕士 | 海城市第二中学 | 800 | 租房补贴 |
| 12 | 211382********2416 | 修耀宗 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 2500 | 租房补贴 |
| 13 | 211202********0020 | 孟悦 | 本科 | 翔鹭化纤(海城)有限公司 | 2500 | 租房补贴 |
| 14 | 220521********002X | 金昶旭 | 本科 | 海城市气象局 | 14500 | 租房补贴 |
| 15 | 211324********3020 | 白智慧 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 16 | 210921********3015 | 王海旭 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 17 | 142322********4524 | 郭梦琴 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 18 | 210504********0523 | 宋佳 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 19 | 210882********3934 | 张朝东 | 本科 | 公共行政和资源交易中心 | 1500 | 租房补贴 |
| 20 | 522229********3020 | 张海艳 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 21 | 150428********4329 | 祝晨辉 | 本科 | 海城市马风中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 22 | 210921********8617 | 太泽 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 23 | 211021********1526 | 王贺 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 24 | 211224********5626 | 姜冬梅 | 本科 | 海城市西关小学 | 1000 | 租房补贴 |
| 25 | 211481********6841 | 曹云竹 | 本科 | 海城市西关小学 | 1000 | 租房补贴 |
| 26 | 210521********2277 | 张辉 | 本科 | 海城市西关小学 | 1000 | 租房补贴 |
| 27 | 210282********5329 | 李沂新 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 28 | 210882********0026 | 赵心琪 | 硕士 | 海城市海州管理区中心校 | 1600 | 租房补贴 |
| 29 | 210521********0019 | 刘子建 | 本科 | 海城市牛庄镇中心小学 | 5500 | 租房补贴 |
| 30 | 211481********392X | 高傲 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 31 | 210282********7525 | 于瀛汶 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 32 | 210213********4222 | 王玮琦 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 33 | 211021********004X | 杜佳玲 | 本科 | 海城市响堂管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 34 | 211481********5621 | 詹天威 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 3000 | 租房补贴 |
| 35 | 210881********5724 | 王雪玉 | 本科 | 海城市耿庄镇初级中学 | 4000 | 租房补贴 |
| 36 | 211121********0620 | 刘欢 | 硕士 | 海城市经济开发区验军小学 | 2400 | 租房补贴 |
| 37 | 210123********1828 | 于水缘 | 本科 | 海城市八里镇中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 38 | 210804********1011 | 常运通 | 本科 | 中小镇中心校 | 500 | 租房补贴 |
| 39 | 211402********2447 | 李爽 | 本科 | 中小镇中心校 | 500 | 租房补贴 |
| 40 | 210682********3604 | 纪婷婷 | 本科 | 海城二中 | 500 | 租房补贴 |
| 41 | 211321********7027 | 葛玲延 | 本科 | 海城二中 | 500 | 租房补贴 |
| 42 | 210282********5022 | 赵淑新 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 17500 | 租房补贴 |
| 43 | 211004********0327 | 高嘉嵘 | 本科 | 海城市南台第一初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 44 | 211021********4719 | 崔峻嘉 | 本科 | 海城市牛庄镇小学 | 5000 | 租房补贴 |
| 45 | 211224********5246 | 张雪瑞 | 本科 | 海城市牛庄镇小学 | 4000 | 租房补贴 |
| 46 | 220284********0029 | 陈昕彤 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 47 | 210802********0535 | 吕昂健 | 本科 | 海城市改革发展事物服务中心 | 4000 | 租房补贴 |
| 48 | 211021********6913 | 喻金阳 | 本科 | 海城市文化旅游发展促进中心 | 3500 | 租房补贴 |
| 49 | 230223********1927 | 杨梦 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 50 | 210211********0448 | 刘沛林 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 4500 | 租房补贴 |
| 51 | 210882********0322 | 侯永芳 | 本科 | 海城市文化旅游发展促进中心 | 3500 | 租房补贴 |
| 52 | 211202********1537 | 李耀 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 53 | 211102********2016 | 李安琦 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 54 | 210503********1825 | 邹京遥 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 55 | 211021********001X | 马鹏翰 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 56 | 210403********0325 | 赵家月 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 57 | 152324********2124 | 侯晓妍 | 本科 | 海城市市场监督管理局 | 4000 | 租房补贴 |
| 58 | 230281********3520 | 李营 | 本科 | 海城市人力资源和社会保障局 | 2000 | 租房补贴 |
| 59 | 210283********2617 | 贺天龙 | 本科 | 鞍山七彩化学股份公司 | 4000 | 租房补贴 |
| 60 | 211121********0012 | 王野 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 61 | 211021********0026 | 王馨悦 | 本科 | 海城市西柳镇中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 62 | 210124********1622 | 杨若兰 | 本科 | 海城市牛庄高级中学 | 10000 | 租房补贴 |
| 63 | 230623********1042 | 杨岚岚 | 硕士 | 海城市南台第一高级中学 | 4800 | 租房补贴 |
| 64 | 210623********4488 | 张楠 | 本科 | 海城市马风镇初级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 65 | 211422********1523 | 任静 | 硕士 | 海城市南台高级中学 | 4800 | 租房补贴 |
| 66 | 211302********0469 | 任朔 | 本科 | 海城市感王镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 67 | 210803********1520 | 王梓瑞 | 本科 | 海城市改革发展事务服务中心 | 4000 | 租房补贴 |
| 68 | 210921********056X | 徐彤 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 9000 | 租房补贴 |
| 69 | 211224********6412 | 尹宁 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 9000 | 租房补贴 |
| 70 | 210726********3527 | 李倩 | 本科 | 海城市南台镇中心校 | 9000 | 租房补贴 |
| 71 | 211224********7120 | 谢婉莹 | 本科 | 海城市析木中心校 | 9000 | 租房补贴 |
| 72 | 211282********2420 | 王璐璐 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 3000 | 租房补贴 |
| 73 | 211224********5329 | 邱鑫 | 本科 | 海城市接文镇中心校 | 3000 | 租房补贴 |
| 74 | 211021********641X | 王臣 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 5000 | 租房补贴 |
| 75 | 211321********5367 | 原悦 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 7500 | 租房补贴 |
| 76 | 211382********0461 | 崔佳雨 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 5000 | 租房补贴 |
| 77 | 210727********1226 | 朱家琪 | 硕士 | 海城市感王镇感王初级中学 | 8000 | 租房补贴 |
| 78 | 210803********1532 | 伭泰延 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 5000 | 租房补贴 |
| 79 | 211202********451X | 高鑫 | 本科 | 海城市感王镇中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 80 | 210682********4765 | 康婷婷 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 4000 | 租房补贴 |
| 81 | 211481********6623 | 李慧来 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 3500 | 租房补贴 |
| 82 | 211481********3726 | 崔越 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 3500 | 租房补贴 |
| 83 | 210726********0026 | 梅姗姗 | 本科 | 海城市西柳镇初级中学 | 3500 | 租房补贴 |
| 84 | 211402********2440 | 邵丽颖 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 85 | 210902********3060 | 孙婷 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 86 | 210921********7542 | 李杰 | 本科 | 海城市王石镇什司县处级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 87 | 342623********2704 | 汪健 | 本科 | 海城市残疾人就业管理服务中心 | 4000 | 租房补贴 |
| 88 | 211121********2223 | 李丹阳 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 9000 | 租房补贴 |
| 89 | 211221********2508 | 周蔷薇 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 2000 | 租房补贴 |
| 90 | 210112********1629 | 王昊楠 | 本科 | 海城市王石镇什司县处级中学 | 6000 | 租房补贴 |
| 91 | 210682********1060 | 王爽 | 本科 | 海城市王石镇什司县处级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 92 | 150430********2861 | 曹玉娜 | 本科 | 海城市王石镇什司县处级中学 | 6000 | 租房补贴 |
| 93 | 211011********5520 | 王玥玥 | 硕士 | 海城市农业农村发展中心 | 6400 | 租房补贴 |
| 94 | 211481********0622 | 闫家彤 | 本科 | 海城望台镇望台初级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 95 | 210922********4223 | 周佳欣 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 96 | 210404********1822 | 周佳欣 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 97 | 210727********4522 | 王宁 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 98 | 211422********7224 | 王新雅 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 99 | 211004********6319 | 于佳湉 | 本科 | 海城市第四中学 | 1000 | 租房补贴 |
| 100 | 210623********7022 | 刘柱秀 | 硕士 | 海城市中心医院 | 9600 | 租房补贴 |
| 101 | 220323********2493 | 金利强 | 硕士 | 海城市正骨医院 | 3200 | 租房补贴 |
| 102 | 210882********4226 | 赵欢 | 硕士 | 海城市中心医院 | 9600 | 租房补贴 |
| 103 | 210881********002X | 孔祥宁 | 本科 | 海城市审计局 | 4000 | 租房补贴 |
| 104 | 210181********8017 | 崔天时 | 本科 | 海城市中小镇中心校 | 9000 | 租房补贴 |
| 105 | 210726********5728 | 马壮 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 2500 | 租房补贴 |
| 106 | 211002********1227 | 徐华艺 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 2500 | 租房补贴 |
| 107 | 210522********0824 | 苏婷 | 本科 | 海城市英落镇后英学校 | 2500 | 租房补贴 |
| 108 | 231181********2344 | 王爽 | 本科 | 海城市牛庄镇小学中心学校 | 5500 | 租房补贴 |
| 109 | 211481********6826 | 黄子依 | 本科 | 海城市温香镇中心校 | 5500 | 租房补贴 |
| 110 | 211381********2422 | 王东媛 | 本科 | 海城市西四镇中心校 | 3500 | 租房补贴 |
| 111 | 211302********4022 | 刘畅 | 本科 | 海城市八里镇初级中学 | 1000 | 租房补贴 |
| 112 | 211282********6022 | 刘明杰 | 本科 | 海城市正骨医院 | 8000 | 租房补贴 |
| 113 | 231005********251X | 马文韬 | 硕士 | 海城市正骨医院 | 12800 | 租房补贴 |
| 114 | 341221********6608 | 陶琳琳 | 本科 | 海城市华盈劳务派遣有限公司 | 3000 | 租房补贴 |
| 115 | 210281********3646 | 迟文欣 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 116 | 210726********1724 | 赵营 | 本科 | 海城市海州管理区中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 117 | 211102********1022 | 甄鑫 | 本科 | 海城市析木镇初级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 118 | 211021********5320 | 李东方 | 硕士 | 腾鳌镇福安小学 | 1600 | 租房补贴 |
| 119 | 211021********0015 | 董仁初 | 本科 | 鞍山七彩化学股份公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 120 | 210504********188X | 李金蔚 | 本科 | 海城市应急管理事务服务中心 | 3500 | 租房补贴 |
| 121 | 211021********0826 | 吕洋洋 | 本科 | 海城市南台镇第一初级中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 122 | 210624********004X | 傅雪冬 | 本科 | 海城市王石镇王石中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 123 | 210213********3340 | 王佳轩 | 本科 | 海城市王石镇王石中学 | 5500 | 租房补贴 |
| 124 | 152324********3528 | 孙丽颖 | 硕士 | 海城市南台高级中学 | 800 | 租房补贴 |
| 125 | 211481********6623 | 杜睿 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 126 | 130133********1248 | 李斯 | 本科 | 海城煤矿集团有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
| 127 | 211224********6012 | 高文龙 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 128 | 211202********1306 | 张洋洋 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 129 | 210503********1520 | 刘玉婷 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 130 | 152322********2229 | 王佳莹 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 1500 | 租房补贴 |
| 131 | 211322********0513 | 惠天昊 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 2500 | 租房补贴 |
| 132 | 130722********6313 | 韩磊 | 本科 | 翔鹭化纤有限公司 | 1500 | 租房补贴 |
| 133 | 511324********205X | 刘永高 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 2500 | 租房补贴 |
| 134 | 211302********163X | 李博达 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 135 | 620522********1939 | 杨润鹏 | 本科 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
| 136 | 210682********6120 | 卢金霞 | 本科 | 腾鳌镇福安小学 | 1000 | 租房补贴 |
| 137 | 211021********0024 | 尹佳鑫 | 本科 | 腾鳌镇福安小学 | 1000 | 租房补贴 |
| 138 | 211302********0508 | 王虹婧 | 本科 | 海城市南台镇第二初级中学 | 8500 | 租房补贴 |
| 139 | 210114********0028 | 卜桐 | 本科 | 海城市西市镇中心校 | 1000 | 租房补贴 |
| 140 | 210411********141X | 司宗祥 | 本科 | 海城市感王镇感王初级中学 | 10000 | 租房补贴 |
| 141 | 211022********3924 | 刘美英 | 本科 | 海城市孤山镇初级中学 | 3000 | 租房补贴 |
| 142 | 410482********1033 | 张兵 | 本科 | 海城市第一水泥厂 | 14500 | 租房补贴 |
| 143 | 211382********3327 | 周琳琳 | 本科 | 海城市南台镇中心校 | 9000 | 租房补贴 |
| 按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
| 1 | 210381********1611 | 王恩通 | 本科 | 鞍山市新世纪实验学校 | 20000 | 购房补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2023年11月10日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5502581。
通信地址:鞍山市人力资源和就业服务中心309室(鞍山市铁东区莘英路899号)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年11月6日