按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心失业保险部审核,确定2023年第八批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共194人次,现公示如下:
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格等级 | 证书核发时间 | 补贴金额 |
1 | 何苗 | 211382********1628 | 岫岩满族自治县水利建筑工程有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
2 | 李文宁 | 210323********5423 | 岫岩华润燃气有限公司 | 三级 | 20230404 | 2000 |
3 | 殷译文 | 210323********542X | 岫岩满族自治县水利建筑工程有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
4 | 崔海艳 | 210622********508X | 岫岩满族自治县水利建筑工程有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
5 | 姜洪滨 | 210622********501X | 岫岩满族自治县水利建筑工程有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
6 | 姜山 | 210323********5014 | 岫岩满族自治县水利建筑工程有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
7 | 高明 | 210321********0043 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
8 | 闻雪 | 210302********1527 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
9 | 窦文苑 | 210303********1629 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
10 | 李玉凤 | 210623********5266 | 鞍山巨海商贸有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
11 | 马宁 | 210304********1625 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
12 | 张天宇 | 230405********0417 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230627 | 1500 |
13 | 韩思雨 | 210302********2424 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
14 | 郭龙波 | 211422********4124 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
15 | 刘博 | 211404********7613 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
16 | 祁兆伟 | 210303********2334 | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 四级 | 20230504 | 1500 |
17 | 刘庆春 | 210303********1211 | 鞍山麦塔信息服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
18 | 宋函 | 210302********301X | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
19 | 李晓楠 | 210303********0620 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
20 | 齐颖飞 | 210321********0644 | 鞍山市亨特利物业服务有限公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
21 | 赵琦 | 210302********0929 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
22 | 孙勇 | 210303********2537 | 鞍山市辽化实业有限公司 | 四级 | 20220908 | 1500 |
23 | 宋冬 | 210311********1533 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
24 | 王启鹏 | 210311********1217 | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
25 | 魏婷 | 210903********0042 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
26 | 张雷宇 | 230405********0634 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
27 | 冷义凯 | 210804********0019 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
28 | 王晓云 | 210381********6303 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海城分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
29 | 陈鹏 | 210303********2511 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
30 | 黄锡刚 | 210504********1894 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
31 | 王力君 | 210302********3014 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
32 | 马晚菁 | 210381********3421 | 鞍山鲲鹏房屋开发有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
33 | 刘丁丁 | 210304********2420 | 鞍山市美吉姆艺术成长有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
34 | 王婷 | 210381********5027 | 辽宁联海物流有限公司 | 三级 | 20230426 | 2000 |
35 | 滕征成 | 210804********2517 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
36 | 于江 | 210804********3510 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
37 | 卜鹤楠 | 220421********1448 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
38 | 高天宇 | 210804********2013 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
39 | 朱袁辉 | 210303********0018 | 鞍山洁诚物业管理有限公司 | 五级 | 20230603 | 1000 |
40 | 隋昉 | 210303********0315 | 鞍山迪谷商贸有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
41 | 顾福亮 | 211223********1814 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
42 | 滕瑞振 | 210804********2532 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230306 | 1500 |
43 | 何正新 | 210304********2212 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221119 | 2000 |
44 | 王海涛 | 210321********1415 | 台安闽安大酒店有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
45 | 高振林 | 210381********2537 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海城分公司 | 三级 | 20230408 | 2000 |
46 | 马超 | 210113********2218 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230330 | 1500 |
47 | 马超 | 210113********2218 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230329 | 1500 |
48 | 赵晓群 | 210302********0615 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
49 | 韩金 | 210303********0025 | 鞍能实验装备(鞍山)有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
50 | 王东贺 | 210303********031X | 鞍钢电气有限责任公司 | 四级 | 20230524 | 1500 |
51 | 侯芳 | 210311********0922 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
52 | 孙晓临 | 210905********0010 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
53 | 葛佳瑞 | 210302********151X | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
54 | 李鹏飞 | 210302********0315 | 鞍山景子街购物广场有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
55 | 阚策 | 210321********0031 | 台安博睿包装制品有限公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
56 | 王蒙 | 210311********2445 | 鞍山市铁东区鸿轩教育培训学校有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
57 | 杨清程 | 210381********6312 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 五级 | 20230504 | 1000 |
58 | 高明 | 210302********1853 | 辽宁程丰企业咨询有限公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
59 | 王珍妮 | 210302********0020 | 千山虚拟单位 | 三级 | 20230404 | 2000 |
60 | 吕波 | 210302********3328 | 鞍山市锦联有限公司 | 三级 | 20230303 | 2000 |
61 | 刘薇 | 210323********5426 | 岫岩华润燃气有限公司 | 三级 | 20230109 | 2000 |
62 | 崔人方 | 210302********2421 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
63 | 李虹 | 210304********0424 | 朗铎检测技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
64 | 刘立实 | 210311********2118 | 中船重工物资贸易集团鞍山有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
65 | 杨占旭 | 210304********2618 | 鞍山澳阔晟水利经营有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
66 | 黄启平 | 210302********0014 | 鞍山市万鑫发展实业有限公司莱弗仕酒店分公司 | 四级 | 20230504 | 1500 |
67 | 田洪业 | 210303********1639 | 步瑞克(鞍山)街舞有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
68 | 郭龙波 | 211422********4124 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230501 | 1500 |
69 | 徐强 | 210304********3019 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
70 | 王巍 | 210303********1668 | 海城远东矿业有限公司 | 三级 | 20230404 | 2000 |
71 | 曲永贤 | 210824********1792 | 鞍山金泰耐火材料有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
72 | 孙丹 | 230230********0926 | 步瑞克(鞍山)街舞有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
73 | 吴丽娜 | 210381********3440 | 鞍山星河人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230525 | 1500 |
74 | 吴喜龙 | 210381********3436 | 鞍山星河人力资源服务有限公司 | 四级 | 20230420 | 1500 |
75 | 李德全 | 210304********1037 | 市本级虚拟单位 | 四级 | 20230504 | 1500 |
76 | 张智慧 | 211302********0425 | 海城远东矿业有限公司 | 三级 | 20230404 | 2000 |
77 | 黄艳敏 | 211121********1029 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
78 | 宋雪娇 | 210304********0827 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
79 | 马海 | 210311********1516 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
80 | 于洋 | 230128********4032 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230306 | 1500 |
81 | 李娇阳 | 210804********0524 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230627 | 1500 |
82 | 关宇晴 | 210304********0220 | 鞍山市铁东区远东小额贷款有限公司 | 四级 | 20230415 | 1500 |
83 | 周丽 | 210804********0523 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
84 | 刘洁 | 210381********0821 | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
85 | 贾烨楠 | 210302********0614 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
86 | 王敦 | 210303********1630 | 鞍山市水务集团有限公司 | 四级 | 20230418 | 1500 |
87 | 顾蕾 | 210304********2020 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 三级 | 20230310 | 2000 |
88 | 仇大勇 | 210302********1812 | 鞍山中南世贸中心开发有限公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
89 | 杜丽君 | 152103********6042 | 鞍山市安达消防工程有限公司 | 四级 | 20230603 | 1500 |
90 | 陈文旭 | 210881********3077 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
91 | 赵雨 | 232700********0219 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
92 | 曹玉鑫 | 210381********4630 | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
93 | 李继红 | 210304********0427 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 四级 | 20230529 | 1500 |
94 | 姜雨 | 211102********1019 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
95 | 高军 | 211002********1210 | 中国铁路沈阳局集团有限公司鞍山车务段 | 三级 | 20220831 | 2000 |
96 | 杭雯 | 210302********2710 | 铁东虚拟单位 | 四级 | 20230701 | 1500 |
97 | 莫寒春 | 210303********2749 | 鞍山制药有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
98 | 许晓琳 | 210381********5242 | 海城市震远汽车服务有限公司 | 三级 | 20230514 | 2000 |
99 | 刘丽梅 | 210304********1022 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
100 | 刘茹满 | 210881********1812 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230306 | 1500 |
101 | 孙晓宇 | 210381********0226 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海城分公司 | 四级 | 20230529 | 1500 |
102 | 刘爽 | 210304********0015 | 华信华方国际环保科技(北京)有限公司鞍山分公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
103 | 陈赫闻 | 210302********0911 | 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
104 | 刘红志 | 210304********0817 | 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 | 五级 | 20230504 | 1000 |
105 | 陈彦名 | 210381********651X | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
106 | 王欢 | 210302********1810 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
107 | 韩新德 | 210304********1812 | 鞍钢集团公司保卫部 | 五级 | 20230509 | 1000 |
108 | 何刚 | 210304********0410 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
109 | 杨雪 | 210304********1049 | 鞍山市龙腾快速汽车客运集团有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
110 | 刘聪 | 210302********2411 | 鞍山创鑫激光技术有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
111 | 郭丛 | 210304********0024 | 润佳物业服务(沈阳)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230403 | 1500 |
112 | 王猛 | 220322********056X | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230330 | 1500 |
113 | 代彩玉 | 210321********0428 | 海城远东矿业有限公司 | 三级 | 20230404 | 2000 |
114 | 刘思瑶 | 211021********002X | 鞍山麦塔信息服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
115 | 程中涛 | 210302********0317 | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
116 | 李帅 | 210882********1816 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 三级 | 20230524 | 2000 |
117 | 王美玲 | 211021********2223 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
118 | 马骁峰 | 210302********0967 | 鞍山市东房房产管修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
119 | 侯昌发 | 210881********195X | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
120 | 任佟云 | 210302********3320 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230801 | 1500 |
121 | 井庆庆 | 210423********1429 | 鞍山市世稀堂商贸有限公司 | 四级 | 20230420 | 1500 |
122 | 刘云辉 | 210381********341X | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
123 | 李卓忆 | 210304********2026 | 辽宁耐维劳动服务有限公司 | 三级 | 20230404 | 2000 |
124 | 田江 | 210303********2516 | 鞍山银行股份有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
125 | 马超 | 210113********2218 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230331 | 1500 |
126 | 胡晓慧 | 210311********2121 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
127 | 王福全 | 232301********7511 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
128 | 李琳琳 | 210803********0027 | 中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司 | 五级 | 20230801 | 1000 |
129 | 李成 | 210381********341X | 江西三星气龙消防安全有限公司鞍山工程分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
130 | 苏展 | 210302********2413 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
131 | 董义 | 210381********3158 | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
132 | 夏百革 | 210321********0631 | 台安博睿包装制品有限公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
133 | 张蔓 | 210381********3525 | 海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
134 | 王成伟 | 210381********0855 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海城分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
135 | 王惜 | 210302********0045 | 立山虚拟单位 | 四级 | 20230420 | 1500 |
136 | 王敦 | 210303********1630 | 鞍山市水务集团有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
137 | 郭丽丽 | 210726********5546 | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
138 | 王庆后 | 210381********231X | 辽宁荣信电力电子技术有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
139 | 单丹 | 220284********2326 | 中国三冶集团有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
140 | 韩思雨 | 210302********2424 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
141 | 汲生月 | 210304********0846 | 鞍山市毅辉劳务派遣有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
142 | 苏胜民 | 210311********0015 | 鞍山市顺程保安押运服务有限公司 | 四级 | 20230603 | 1500 |
143 | 袁林 | 210821********0631 | 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 | 四级 | 20230504 | 1500 |
144 | 吴明辉 | 210181********8313 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
145 | 董妍 | 210304********1223 | 铁东虚拟单位 | 三级 | 20221215 | 2000 |
146 | 张崇 | 210381********1430 | 润忻享商业管理(成都)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
147 | 韩英杰 | 210303********0944 | 中国农业银行股份有限公司鞍山分行 | 三级 | 20220822 | 2000 |
148 | 宁浩 | 210381********631X | 辽宁福鞍机械制造有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
149 | 张琦 | 210304********3832 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 五级 | 20230504 | 1000 |
150 | 冯壮 | 210302********0654 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 五级 | 20230504 | 1000 |
151 | 孙旭东 | 210622********0993 | 鞍山市顺程保安押运服务有限公司 | 四级 | 20230603 | 1500 |
152 | 侯聪 | 210311********152X | 鞍山市奥世迈拓机械有限公司 | 三级 | 20221121 | 2000 |
153 | 刘琳 | 210311********1829 | 鞍山洁鑫医疗消毒供应中心有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
154 | 刘轶彬 | 210302********0929 | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
155 | 宋礼婷 | 210311********1222 | 朗铎检测技术有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
156 | 侯娜 | 210311********0041 | 辽宁国远电力自动化有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
157 | 鲁思成 | 210302********0923 | 鞍山市添舜劳务派遣有限公司 | 三级 | 20221217 | 2000 |
158 | 许阳 | 210302********0066 | 营口奕亨物业服务有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
159 | 赵丹 | 210504********1328 | 鞍山钢铁劳研所科技有限公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
160 | 张希德 | 210881********1250 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230407 | 1500 |
161 | 杨宇 | 210302********3325 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230306 | 1500 |
162 | 关娜 | 210311********1226 | 鞍钢集团矿业公司眼前山分公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
163 | 王莹 | 210302********1226 | 鞍山市东顺房产维修有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
164 | 陈文勇 | 210381********6212 | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
165 | 高姗 | 210381********254X | 辽宁海城农村商业银行股份有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
166 | 吴博 | 210381********5639 | 海城市广业劳务有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
167 | 王阳 | 210304********0028 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
168 | 毛晨 | 210311********1226 | 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 | 三级 | 20230524 | 2000 |
169 | 吴柏寒 | 210921********1133 | 鞍钢绿色资源科技有限公司 | 三级 | 20230321 | 2000 |
170 | 梁振权 | 210304********0010 | 鞍钢钢绳有限责任公司 | 五级 | 20230603 | 1000 |
171 | 高长亮 | 210381********3114 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司海城分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
172 | 姜延成 | 210622********3114 | 鞍山市三泰保安服务有限公司 | 五级 | 20230701 | 1000 |
173 | 王阳 | 210304********0028 | 华厦外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
174 | 吕东航 | 210304********2224 | 辽宁福鞍国际贸易有限公司 | 四级 | 20230420 | 1500 |
175 | 王成伟 | 210381********0855 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海城分公司 | 四级 | 20230530 | 1500 |
176 | 东宇航 | 210302********1543 | 鞍山万科物业服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
177 | 洪佳欢 | 210302********2720 | 鞍山千钢机械制造有限公司 | 三级 | 20221212 | 2000 |
178 | 贾小倩 | 210302********2149 | 中国银行股份有限公司鞍山分行 | 三级 | 20230310 | 2000 |
179 | 张桐 | 210381********4726 | 欧波同科技产业有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
180 | 李波 | 210304********321X | 润忻享商业管理(成都)有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230701 | 1500 |
181 | 刘莹 | 210302********3024 | 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
182 | 张振江 | 210381********6299 | 辽宁德胜保安服务有限公司 | 四级 | 20230301 | 1500 |
183 | 裴丹 | 210804********1025 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230627 | 1500 |
184 | 张和 | 210303********0931 | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 五级 | 20230504 | 1000 |
185 | 梁丹 | 210302********2723 | 沈阳金运达人人力资源有限公司鞍山分公司 | 四级 | 20230330 | 1500 |
186 | 徐灵敏 | 210302********2128 | 鞍山振动筛分机械有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
187 | 陈雪 | 210304********0426 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司鞍山分公司 | 四级 | 20230430 | 1500 |
188 | 郑晶晶 | 210304********0827 | 阳光财产保险股份有限公司鞍山中心支公司 | 三级 | 20230310 | 2000 |
189 | 冯振杰 | 210504********051X | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 三级 | 20221215 | 2000 |
190 | 高涵 | 210381********1028 | 海城市赫誉贸易有限公司 | 四级 | 20230531 | 1500 |
191 | 王振 | 210881********3058 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230330 | 1500 |
192 | 金瑶 | 210122********0320 | 鞍钢股份公司鲅鱼圈钢铁分公司 | 三级 | 20230601 | 2000 |
193 | 傅燕 | 210213********3364 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 四级 | 20230429 | 1500 |
194 | 滕伟 | 210804********0526 | 辽宁双鞍集团冶金实业有限公司 | 四级 | 20230330 | 1500 |
本次名单公示期为2023年8月21日至2023年8月25日(5个工作日),公示期内,如对公示结果有异议,请向鞍山市人力资源和社会保障局举报。举报电话:5566820
经办机构联系电话:
Ø 海城市劳动就业服务中心:3308609
Ø 台安县人力资源和社会保障服务中心:4950008
Ø 岫岩满族自治县人力资源和社会保障服务中心:7834193
Ø 铁东区人力资源和社会保障服务中心:5550153
Ø 铁西区人力资源和社会保障服务中心:7166417
Ø 立山区人力资源和社会保障服务中心:8772050
Ø 千山区人力资源和社会保障服务中心:2361123
Ø 鞍山市人力资源和就业服务中心:2213501
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年8月21日