根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2023年第四批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共187人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 金额 | 补贴项目 |
1 | 211122********001X | 杨添羽 | 本科 | 辽宁程鞍建筑工程服务有限公司 | 9000 | 生活补贴 |
2 | 210522********0018 | 赵彦霖 | 硕士 | 千山区委党建工作服务中心 | 14400 | 生活补贴 |
3 | 211004********7829 | 李程程 | 硕士 | 中共鞍山市千山区委综合事务保障中心 | 12000 | 生活补贴 |
4 | 210726********4920 | 陈丹 | 硕士 | 中共鞍山市千山区委综合事务保障中心 | 12000 | 生活补贴 |
5 | 210404********0621 | 徐榕 | 硕士 | 中共鞍山市千山区委综合事物保障中心 | 12000 | 生活补贴 |
6 | 210302********2727 | 李慧妍 | 硕士 | 中共鞍山市千山区委组织部党建工作事务服务中心 | 4800 | 生活补贴 |
7 | 210921********3355 | 马龙 | 硕士 | 中共千山区委综合事务保障中心 | 12000 | 生活补贴 |
8 | 211005********2129 | 刘欣 | 本科 | 鞍山金和矿业有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
9 | 210303********1223 | 李玉书 | 本科 | 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
10 | 211021********0021 | 马晓涵 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心 | 4800 | 生活补贴 |
11 | 211402********1440 | 杜芳凝 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心 | 14400 | 生活补贴 |
12 | 130302********2927 | 王琦 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心 | 3600 | 生活补贴 |
13 | 150421********1527 | 范冰 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心(鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心) | 12000 | 生活补贴 |
14 | 210181********7421 | 付瑶 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心(千山区纪委监委综合保障和设管群诉服务中心) | 4800 | 生活补贴 |
15 | 210283********1920 | 衣雪仪 | 硕士 | 鞍山市千山区党群服务中心(千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心) | 4800 | 生活补贴 |
16 | 210321********0647 | 宋宏鑫 | 本科 | 鞍山市千山区甘泉学校 | 4200 | 生活补贴 |
17 | 210403********3723 | 吴灵君 | 本科 | 鞍山市千山区甘泉学校 | 7200 | 生活补贴 |
18 | 211382********6722 | 杨艳超 | 硕士 | 鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心 | 14400 | 生活补贴 |
19 | 540124********6024 | 白玛央金 | 本科 | 鞍山市千山区应急管理事务服务中心 | 5400 | 生活补贴 |
20 | 210323********2262 | 李冰 | 硕士 | 鞍山市千山区应急管理事务中心 | 8400 | 生活补贴 |
21 | 210726********212X | 张叶 | 硕士 | 鞍山市千山区综合事务保障中心 | 12000 | 生活补贴 |
22 | 210403********5576 | 邓添予 | 本科 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 9000 | 生活补贴 |
23 | 211221********3912 | 王洪超 | 本科 | 鞍山市人力资源和就业服务中心 | 6000 | 生活补贴 |
24 | 230381********1016 | 何文轩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
25 | 231024********5113 | 裴英杰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
26 | 210304********0418 | 王帅夫 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
27 | 210381********4921 | 刘琦 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
28 | 210304********1849 | 张睿婷 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
29 | 210811********2021 | 曹欣雨 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
30 | 140621********4912 | 王晓宇 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
31 | 210727********3017 | 隋雷 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
32 | 210921********7033 | 白明鹤 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
33 | 210311********0616 | 徐维健 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
34 | 210623********0013 | 姜鑫珺 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
35 | 450681********0339 | 冯志文 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
36 | 210304********0416 | 马明翔 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
37 | 210304********2210 | 潘世奇 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
38 | 210311********0022 | 李航 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
39 | 210106********0912 | 吴赫为 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
40 | 210304********0014 | 王子童 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
41 | 210423********3411 | 邢家铭 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
42 | 210323********1215 | 荀钰峰 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
43 | 210321********0012 | 黄瀚仪 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
44 | 210303********1215 | 李佳东 | 硕士 | 鞍钢股份有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
45 | 210303********0925 | 谢文焱 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
46 | 210311********0313 | 王喜临 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
47 | 210302********0613 | 费启杭 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
48 | 210304********2211 | 寻志桐 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
49 | 211421********0037 | 王嘉扬 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
50 | 210311********0026 | 王涓僖 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
51 | 150430********2405 | 王亚杰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 16800 | 生活补贴 |
52 | 231121********361X | 郭琦 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
53 | 210302********2418 | 陶治臣 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
54 | 130281********1519 | 王劭辉 | 本科 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
55 | 222426********5628 | 王涵 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
56 | 210303********0014 | 刘思远 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
57 | 211005********4127 | 许译心 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
58 | 220724********2413 | 迟淇文 | 本科 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
59 | 210502********0610 | 武文卓 | 本科 | 鞍钢股份有限公司大型总厂 | 4200 | 生活补贴 |
60 | 210282********0016 | 王俊杰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
61 | 142725********2817 | 林国凯 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
62 | 210303********0013 | 毕枥 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
63 | 220122********4614 | 谭崎 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
64 | 211021********5318 | 孙梓皓 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
65 | 210302********2128 | 陈奕鸣 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
66 | 210213********2034 | 于天铭 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
67 | 210522********3217 | 姜忠桧 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
68 | 210381********0824 | 徐嘉遥 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
69 | 211382********4414 | 王志丹 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
70 | 210303********0016 | 张海峰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
71 | 211302********1213 | 李俊博 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
72 | 211005********3117 | 顾轩旗 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
73 | 210302********3310 | 杨兴杰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
74 | 210304********0415 | 李扬铭 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
75 | 210123********2416 | 吕兴达 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
76 | 230121********3013 | 张天添 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
77 | 210304********201X | 赵圣杰 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
78 | 210727********1553 | 孟祥瑞 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
79 | 210381********0063 | 罗楠 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
80 | 211321********3673 | 李浩 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
81 | 150426********535X | 王景超 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
82 | 210304********0437 | 贾泽藩 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
83 | 210304********0219 | 张也白 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
84 | 211022********3913 | 王熙翔 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
85 | 210304********0818 | 袁梓策 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
86 | 210303********2011 | 董蕊枫 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
87 | 340503********0031 | 黄守本 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
88 | 210323********2292 | 王滨 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
89 | 210502********1811 | 丁东晖 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
90 | 210302********001X | 王明楠 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
91 | 142701********5713 | 胡晓飞 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
92 | 210304********1217 | 邢乃文 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
93 | 210113********3714 | 石雨 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
94 | 210311********1815 | 张一帆 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
95 | 210302********1817 | 任崇阁 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
96 | 210304********0818 | 徐卿珵 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
97 | 210321********2013 | 刘文博 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
98 | 210304********0229 | 沈子煜 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
99 | 211321********3284 | 李冰 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
100 | 210504********0522 | 张璐 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
101 | 211005********4128 | 金宇奇 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
102 | 211382********3911 | 闻加一 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
103 | 210882********0642 | 刘佳仪 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
104 | 211102********102X | 孙佳倩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
105 | 211022********3422 | 田岩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
106 | 210403********5510 | 刘宏阳 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
107 | 220724********4227 | 陈伟南 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
108 | 210304********1842 | 白如玉 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
109 | 210303********2714 | 王赫伦 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
110 | 211021********002X | 赵芳锐 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
111 | 211402********0840 | 邢超 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
112 | 210302********2747 | 于碧涵 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
113 | 210302********0946 | 宁玉滢 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
114 | 211382********2617 | 陈向禹 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
115 | 211221********2175 | 曲晓嵩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
116 | 210521********1079 | 邓辉 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
117 | 210304********1025 | 尚彦辰 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
118 | 210302********332X | 宗思彤 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
119 | 211103********2324 | 张露馨 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
120 | 210302********0916 | 王奕贺 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
121 | 210303********2520 | 于潇 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
122 | 210302********1514 | 王竟泽 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
123 | 152327********0014 | 王润琦 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
124 | 654001********1410 | 刘凯文 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
125 | 210682********105X | 丁冬 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
126 | 211022********6102 | 柳佳昕 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
127 | 211282********4418 | 李纪 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
128 | 211382********4150 | 刘春波 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
129 | 210921********8226 | 孙璐 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
130 | 210381********4816 | 周楠 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
131 | 210781********3016 | 李硕 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
132 | 210304********1020 | 钱雨佳 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
133 | 210422********2116 | 杨玉萍 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
134 | 210302********2433 | 孙博臻 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
135 | 210381********3119 | 张金文 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
136 | 210311********0944 | 王思琦 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
137 | 130481********2879 | 穆佳浩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
138 | 370902********5410 | 付锡彬 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
139 | 210881********1805 | 徐苏宁 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
140 | 210302********301X | 刘伯伦 | 本科 | 鞍钢集团鞍山钢铁鞍钢股份热轧带钢厂 | 4200 | 生活补贴 |
141 | 211021********5832 | 张晓阳 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
142 | 231004********2427 | 邢千惠 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
143 | 210623********3838 | 栾中罡 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
144 | 210213********3331 | 蔡圣福 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
145 | 210311********1525 | 韩曹悦 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
146 | 210304********2445 | 段雨桐 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
147 | 210321********5014 | 冯双 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
148 | 210303********0021 | 马申宏 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
149 | 210304********0019 | 李佳林 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
150 | 210711********4448 | 杨宁 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
151 | 210304********0427 | 郑培毓 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
152 | 210302********2431 | 刘兴泽 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
153 | 210303********1228 | 高鹤芯 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
154 | 210302********1819 | 张景博 | 硕士 | 鞍钢集团 | 12000 | 生活补贴 |
155 | 210102********4712 | 宋青岳 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
156 | 210124********3625 | 包华敏 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
157 | 210381********3415 | 徐铭泽 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
158 | 210181********4915 | 唐朝 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
159 | 210304********1031 | 李荣中 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
160 | 211005********3139 | 刘雨航 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
161 | 210802********1034 | 高孝鹏 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
162 | 231026********0317 | 王金来 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
163 | 210304********0013 | 田滋硕 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
164 | 210302********1226 | 牟辰曦 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
165 | 210381********0426 | 曹言玉 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
166 | 210304********2416 | 徐国钦 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
167 | 210302********2426 | 高英倩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
168 | 210682********5935 | 刘志众 | 硕士 | 鞍山集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
169 | 130726********2211 | 刘树永 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
170 | 140602********8510 | 董奇伟 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
171 | 210422********0226 | 管静 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
172 | 210302********2111 | 曲世炜 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
173 | 210304********2419 | 张明辉 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 9600 | 生活补贴 |
174 | 210283********5513 | 张家耀 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
175 | 210302********2729 | 刘书凡 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
176 | 210302********2411 | 李嵩 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 12000 | 生活补贴 |
177 | 210311********1515 | 杨智铎 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
178 | 210782********3219 | 张天琦 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
179 | 370304********3125 | 王超怡 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
180 | 210404********3917 | 宋繁策 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
181 | 210304********023X | 高翔 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
182 | 210304********2042 | 周慧敏 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
183 | 210304********0219 | 王昱程 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 4200 | 生活补贴 |
184 | 210303********2318 | 徐乾皓 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 7200 | 生活补贴 |
185 | 210724********1616 | 任泽飞 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
186 | 210381********5512 | 朱国庆 | 硕士 | 鞍钢集团有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
187 | 210304********1211 | 阎韬 | 本科 | 鞍钢集团有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2023年7月17日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5567580。
通信地址:鞍山市人才服务工作站(鞍山市铁东区中华南路240甲,邮政编码:114002)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年7月13日