根据《中共鞍山市委 鞍山市人民政府印发<关于实施“钢都英才计划”的若干政策(2.0版)>的通知》(鞍委发〔2022〕5号)及相关配套实施细则有关规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心相关部门审核,确定2023年第三批享受租(购)房和生活补贴人员名单,共147人次,现公示如下:
按照“钢都英才计划(1.0版)”享受租房和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 金额 | 补贴项目 |
1 | 211221********0615 | 张春阳 | 本科 | 鞍山简途生涯科技有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
2 | 220422********1624 | 唐天雪 | 本科 | 鞍山市高新区千山街道洪台社区 | 10000 | 购房补贴 |
3 | 211322********7516 | 陆鑫磊 | 本科 | 中橡(鞍山)化学工业有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
4 | 210311********2434 | 胡宝典 | 本科 | 辽宁成坤建筑工程有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
5 | 230227********192X | 徐丽荣 | 硕士 | 高英口腔 | 20000 | 购房补贴 |
6 | 210323********5440 | 李鑫 | 本科 | 岫岩县新甸镇中心校 | 10000 | 购房补贴 |
7 | 210302********3316 | 赵承昊 | 本科 | 鞍山市天释市政工程检测有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
8 | 220822********7320 | 卞慧影 | 本科 | 鞍山市百顺劳务派遣有限公司 | 10000 | 购房补贴 |
9 | 210423********0021 | 黄镜烨 | 本科 | 大连龙采科技开发有限公司鞍山分公司 | 10000 | 购房补贴 |
10 | 210303********0915 | 崔淳 | 硕士 | 鞍山华尔工贸有限公司 | 15200 | 租房补贴 |
11 | 211223********1218 | 刘明伟 | 本科 | 鞍山市立山区通山小学 | 1500 | 租房补贴 |
12 | 210124********1422 | 韩春玲 | 本科 | 鞍山美服商贸有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
13 | 350211********3526 | 陈艳萍 | 本科 | 鞍山市文华学校 | 6000 | 租房补贴 |
14 | 211203********2523 | 李思慧 | 硕士 | 鞍山市文化学校 | 8000 | 租房补贴 |
15 | 211021********5325 | 王丽莹 | 本科 | 鞍山市科坦睿新能源有限公司 | 2000 | 租房补贴 |
16 | 210404********2118 | 叶广志 | 本科 | 辽宁精诚检测技术有限公司 | 7000 | 租房补贴 |
17 | 210282********9111 | 高守林 | 本科 | 偏岭中学 | 2000 | 租房补贴 |
18 | 210803********2049 | 苏美玉 | 本科 | 偏岭中学 | 2000 | 租房补贴 |
19 | 210811********1026 | 陈宣颖 | 本科 | 岫岩县疾病预防控制中心 | 5500 | 租房补贴 |
20 | 211221********1526 | 刘伊涵 | 本科 | 岫岩满族自治县大营子镇中学 | 2000 | 租房补贴 |
21 | 210281********5114 | 黄山峰 | 本科 | 鞍山市汇圣维销售有限公司 | 1000 | 租房补贴 |
22 | 211021********5346 | 许诗博 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 3200 | 租房补贴 |
23 | 210112********1820 | 王佳杰 | 本科 | 鞍山市第二十六中学 | 2000 | 租房补贴 |
24 | 211102********2524 | 韦云云 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 3200 | 租房补贴 |
25 | 210602********0528 | 李佳潞 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 3200 | 租房补贴 |
26 | 210114********1528 | 杜宇彤 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 3200 | 租房补贴 |
27 | 210804********3020 | 席丹 | 硕士 | 润欣商业发展(鞍山)有限公司 | 4000 | 租房补贴 |
28 | 210124********0025 | 葛蒙蒙 | 本科 | 华夏外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 1000 | 租房补贴 |
29 | 211303********1229 | 武秋雪 | 本科 | 鞍山市第四十六中学 | 2000 | 租房补贴 |
30 | 211402********4029 | 王爽 | 本科 | 鞍山市铁西区育才小学 | 2000 | 租房补贴 |
31 | 210623********3497 | 于忠凡 | 本科 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 3000 | 租房补贴 |
32 | 152326********482x | 刘春杰 | 硕士 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 4000 | 租房补贴 |
33 | 210411********2917 | 周志城 | 本科 | 鞍山市铁西区应急管理事务服务中心 | 1500 | 租房补贴 |
34 | 211022********2311 | 闵悦朗 | 硕士 | 鞍山市铁西区党建工作服务中心 | 2400 | 租房补贴 |
35 | 211381********0822 | 陈玙璠 | 本科 | 鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心 | 1500 | 租房补贴 |
36 | 210113********5612 | 李志朋 | 本科 | 鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心 | 1500 | 租房补贴 |
37 | 220503********0527 | 张琳 | 本科 | 鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心 | 1500 | 租房补贴 |
38 | 210105********3421 | 袁佳慧 | 硕士 | 中共鞍山市委党校 | 12800 | 租房补贴 |
39 | 211021********001X | 喻正好 | 硕士 | 鞍山市工业和信息化事务中心 | 7200 | 租房补贴 |
40 | 210124********2016 | 李明 | 本科 | 鞍山市工业和信息化事务中心 | 4500 | 租房补贴 |
41 | 230605********0242 | 潘明玥 | 硕士 | 鞍山市医疗保障事务服务中心 | 3200 | 租房补贴 |
42 | 350125********4449 | 林晓明 | 硕士 | 鞍山市千山区市场监管事务服务中心 | 8000 | 租房补贴 |
43 | 210102********5326 | 刘阳 | 硕士 | 千山区财政事业发展中心 | 3200 | 租房补贴 |
44 | 210623********0040 | 程丽娜 | 本科 | 中国医科大学附属第一医院鞍山医院 | 4500 | 租房补贴 |
按照“钢都英才计划(2.0版)”享受生活和购房补贴人员名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学历 | 就业单位 | 补贴金额(元) | 补贴项目 |
1 | 210402********131X | 陈阳 | 本科 | 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
2 | 210302********243X | 徐境泽 | 本科 | 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
3 | 210304********1626 | 谢蕙聪 | 本科 | 鞍山高新区德英教育培训学校有限公司 | 20000 | 购房补贴 |
4 | 211202********0016 | 佟铁男 | 硕士 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 | 40000 | 购房补贴 |
5 | 211381********6429 | 张晓玉 | 硕士 | 鞍供海泽(辽宁)商务服务有限公司 | 40000 | 购房补贴 |
6 | 210321********0628 | 陈婷婷 | 本科 | 鞍山红旗拖拉机制造厂子弟小学 | 20000 | 购房补贴 |
7 | 210304********2616 | 李自正 | 本科 | 沈阳一鸣咨询服务有限公司鞍山吉祥分公司 | 20000 | 购房补贴 |
8 | 210303********0915 | 崔淳 | 硕士 | 鞍山华尔工贸有限公司 | 14400 | 生活补贴 |
9 | 152327********0726 | 丁欢欢 | 本科 | 辽宁众金建设工程有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
10 | 211202********0016 | 佟铁男 | 硕士 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院(鞍山)有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
11 | 211224********6424 | 周航 | 本科 | 辽宁科大物联科技有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
12 | 210311********243X | 王文鹏 | 本科 | 质旋机械工程(辽宁)有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
13 | 210304********1621 | 贺明慧 | 本科 | 辽宁思达思克控股有限公司 | 6600 | 生活补贴 |
14 | 211002********1236 | 张彭贺 | 本科 | 聚龙股份有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
15 | 210381********5131 | 张墨石 | 本科 | 鞍山紫玉激光科技有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
16 | 210311********2119 | 李恩慧 | 本科 | 鞍山易兴自动化工程有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
17 | 210402********131X | 陈阳 | 本科 | 鞍山科世科汽车部件有限公司 | 6600 | 生活补贴 |
18 | 230221********0927 | 米思危 | 本科 | 鞍山兴东人力资源服务有限公司高新分公司 | 3600 | 生活补贴 |
19 | 211222********5228 | 韩丹丹 | 本科 | 鞍山市东方学校 | 6600 | 生活补贴 |
20 | 211381********6429 | 张晓玉 | 硕士 | 鞍供海泽(辽宁)商务服务有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
21 | 210521********3481 | 李冰 | 本科 | 鞍山安特磁材有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
22 | 211422********2943 | 周颖 | 本科 | 鞍山安特磁材有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
23 | 211021********5325 | 王丽莹 | 本科 | 鞍山市科坦睿新能源有限公司 | 1200 | 生活补贴 |
24 | 411381********4210 | 刘培征 | 硕士 | 立山区灵山街道办事处 | 6000 | 生活补贴 |
25 | 210381********6028 | 杨宇晨 | 本科 | 立山区民政司法事务服务中心 | 6600 | 生活补贴 |
26 | 210282********9111 | 高守林 | 本科 | 偏岭中学 | 7200 | 生活补贴 |
27 | 210803********2049 | 苏美玉 | 本科 | 偏岭中学 | 7200 | 生活补贴 |
28 | 210811********1026 | 陈宣颖 | 本科 | 岫岩县疾病预防控制中心 | 6000 | 生活补贴 |
29 | 211221********1526 | 刘伊涵 | 本科 | 岫岩满族自治县大营子镇中学 | 6000 | 生活补贴 |
30 | 230605********0242 | 潘明玥 | 硕士 | 鞍山市医疗保障事务服务中心 | 10800 | 生活补贴 |
31 | 211121********1826 | 刘伟珊 | 本科 | 鞍山市红十字中心血站 | 6000 | 生活补贴 |
32 | 211021********001X | 喻正好 | 硕士 | 鞍山市工业和信息化事务中心 | 16800 | 生活补贴 |
33 | 210124********2016 | 李明 | 本科 | 鞍山市工业和信息化事务中心 | 8400 | 生活补贴 |
34 | 210302********0913 | 郭帅 | 本科 | 鞍山市水利事务服务中心 | 3600 | 生活补贴 |
35 | 220581********0175 | 李依林 | 本科 | 鞍山市城市建设发展中心 | 5400 | 生活补贴 |
36 | 152326********482x | 刘春杰 | 硕士 | 鞍山市技术创新与研发服务中心 | 9600 | 生活补贴 |
37 | 152103********122X | 邵颜 | 硕士 | 鞍山市白鸽幼儿园 | 14400 | 生活补贴 |
38 | 210503********2423 | 李雯雯 | 硕士 | 鞍山市白鸽幼儿园 | 14400 | 生活补贴 |
39 | 220421********4727 | 姜怡 | 本科 | 鞍山市白鸽幼儿园 | 3000 | 生活补贴 |
40 | 211203********2025 | 齐雪琳 | 本科 | 鞍山市疾病预防控制中心 | 1800 | 生活补贴 |
41 | 211021********1524 | 柏术 | 本科 | 鞍山市长大医院 | 4200 | 生活补贴 |
42 | 220281********4226 | 盛艳霞 | 硕士 | 鞍山市千山区委党建工作服务中心 | 14400 | 生活补贴 |
43 | 210302********0349 | 刘琪 | 硕士 | 鞍山市千山区委党建工作服务中心 | 9600 | 生活补贴 |
44 | 542423********3014 | 培杰 | 本科 | 鞍山市千山区综合事务服务中心 | 3600 | 生活补贴 |
45 | 211022********2311 | 闵悦朗 | 硕士 | 鞍山市铁西区党建工作服务中心 | 8400 | 生活补贴 |
46 | 210411********2917 | 周志城 | 本科 | 鞍山市铁西区应急管理事务服务中心 | 3000 | 生活补贴 |
47 | 211381********0822 | 陈玙璠 | 本科 | 鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心 | 4800 | 生活补贴 |
48 | 210113********5612 | 李志朋 | 本科 | 鞍山市铁西区劳动就业和社会保障事业服务中心 | 4800 | 生活补贴 |
49 | 220503********0527 | 张琳 | 本科 | 鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心 | 6000 | 生活补贴 |
50 | 211202********0047 | 贾晓菲 | 本科 | 鞍山西宝源劳务派遣有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
51 | 210304********222X | 张欣妍 | 本科 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 3000 | 生活补贴 |
52 | 210922********5129 | 杜雨晴 | 硕士 | 鞍山鸿兴人力资源服务有限公司 | 8400 | 生活补贴 |
53 | 211021********5346 | 许诗博 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 |
54 | 210112********1820 | 王佳杰 | 本科 | 鞍山市第二十六中学 | 5400 | 生活补贴 |
55 | 211102********2524 | 韦云云 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 |
56 | 210602********0528 | 李佳潞 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 |
57 | 210114********1528 | 杜宇彤 | 硕士 | 鞍山市第二十六中学 | 10800 | 生活补贴 |
58 | 210804********3020 | 席丹 | 硕士 | 润欣商业发展(鞍山)有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
59 | 210304********0821 | 李金淞 | 本科 | 鞍山博众人力资源服务有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
60 | 211121********042X | 李晓琪 | 本科 | 鞍山华宇电气有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
61 | 210381********6032 | 秦浩鑫 | 本科 | 鞍山市添舜劳务派遣有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
62 | 230122********0814 | 邓春晖 | 本科 | 辽宁仁锦合律师事务所 | 2400 | 生活补贴 |
63 | 210124********0025 | 葛蒙蒙 | 本科 | 华夏外包服务(辽宁)有限公司鞍山分公司 | 5400 | 生活补贴 |
64 | 210381********491X | 郭状 | 硕士 | 广发证券股份有限公司鞍山千山中路证券营业部 | 3600 | 生活补贴 |
65 | 210303********2315 | 张生琦 | 本科 | 广发证券股份有限公司鞍山千山中路证券营业部 | 1800 | 生活补贴 |
66 | 211422********4628 | 司宇 | 本科 | 鞍山市铁东区社区工作者协会 | 7200 | 生活补贴 |
67 | 210302********151X | 徐浩荃 | 硕士 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 6000 | 生活补贴 |
68 | 220621********1435 | 魏玉祺 | 硕士 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 6000 | 生活补贴 |
69 | 210381********5927 | 郎婉如 | 硕士 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 6000 | 生活补贴 |
70 | 210283********5536 | 王永浩 | 本科 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 3000 | 生活补贴 |
71 | 230605********1014 | 马天翼 | 本科 | 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 3000 | 生活补贴 |
72 | 210181********801X | 刘鹤洋 | 本科 | 中共鞍山市铁西区委党校 | 5400 | 生活补贴 |
73 | 230404********0217 | 高健宇 | 本科 | 辽宁胜洁检测有限公司 | 5400 | 生活补贴 |
74 | 211303********1229 | 武秋雪 | 本科 | 鞍山市第四十六中学 | 8400 | 生活补贴 |
75 | 211022********6887 | 苏文越 | 本科 | 鞍山市第四十六中学 | 5400 | 生活补贴 |
76 | 211021********0022 | 王琳琳 | 本科 | 鞍山市第四十六中学 | 5400 | 生活补贴 |
77 | 210311********0022 | 鲍雨涵 | 本科 | 鞍山制药有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
78 | 210321********0420 | 梁爱迪 | 本科 | 鞍山制药有限公司 | 6600 | 生活补贴 |
79 | 210303********1623 | 谭鑫慧 | 本科 | 鞍山制药有限公司 | 3000 | 生活补贴 |
80 | 210304********1818 | 杨武澄 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 6000 | 生活补贴 |
81 | 210302********032X | 郑玉倩 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
82 | 210303********1622 | 岳一鸣 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 1200 | 生活补贴 |
83 | 210302********1517 | 屈天兴 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
84 | 411322********2957 | 孙义凯 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
85 | 210302********2124 | 赵悦雯 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 4800 | 生活补贴 |
86 | 210302********2435 | 李睿翔 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 1800 | 生活补贴 |
87 | 210302********0618 | 孙成 | 硕士 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 3600 | 生活补贴 |
88 | 130683********5315 | 吕世龙 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
89 | 210304********2617 | 黄斯琦 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
90 | 210381********2717 | 王开宇 | 本科 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 2400 | 生活补贴 |
91 | 210782********0026 | 范芯语 | 本科 | 鞍山市铁西区财政事务中心 | 6000 | 生活补贴 |
92 | 211022********0065 | 任辉 | 本科 | 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心 | 5400 | 生活补贴 |
93 | 542421********0019 | 王玮 | 本科 | 鞍山市铁西区城市建设发展服务中心 | 2400 | 生活补贴 |
94 | 210921********8420 | 潘祥方 | 本科 | 鞍山市铁西区城市建设发展服务中心 | 4800 | 生活补贴 |
95 | 211224********7928 | 庞欣琦 | 本科 | 鞍山市铁西区新陶小学 | 5400 | 生活补贴 |
96 | 210311********092X | 王禹晴 | 本科 | 辽宁智宏建设项目管理有限公司 | 6600 | 生活补贴 |
97 | 211224********5229 | 王馨悦 | 本科 | 鞍山市育才中学 | 6600 | 生活补贴 |
98 | 210283********5527 | 赵日 | 本科 | 鞍山市育才中学 | 6600 | 生活补贴 |
99 | 211222********1629 | 吴贤齐 | 硕士 | 鞍山市第十七中学 | 10800 | 生活补贴 |
100 | 210702********022X | 孙涵 | 本科 | 鞍山市第十七中学 | 5400 | 生活补贴 |
101 | 211402********4029 | 王爽 | 本科 | 鞍山市铁西区育才小学 | 8400 | 生活补贴 |
102 | 410304********152X | 杨沁瑜 | 硕士 | 鞍山市育才中学 | 13200 | 生活补贴 |
103 | 210623********3497 | 于忠凡 | 本科 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 7800 | 生活补贴 |
本公示发布后,对以上人员如有不同意见,请在2023年7月17日前以电话、信函、亲访等方式向市人就中心反映。反映问题要实事求是,电话、信函举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:0412-5567580。
通信地址:鞍山市人才服务工作站(鞍山市铁东区中华南路240甲,邮政编码:114002)。
鞍山市人力资源和就业服务中心
2023年7月13日