按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经鞍山市人力资源和就业服务中心失业保险部审核,确定2023年第五批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共426人次,现公示如下:
| 序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 证书类型 | 证书等级 | 职业(工种)名称 | 补贴金额 | 
| 1 | 21030219******0920 | 陈曦 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 2 | 21038119******2725 | 刘丹丹 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 3 | 21030419******341X | 林宇峰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 4 | 21031119******1517 | 曲师成 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 5 | 21030419******2050 | 李洋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 6 | 21030319******2313 | 李永武 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 7 | 21030219******0625 | 赵梓含 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 8 | 21038119******3521 | 马荣菊 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 9 | 21050319******0316 | 张雪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 10 | 21030219******0916 | 刘泓显 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 11 | 21042219******1511 | 陆晓亮 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 12 | 21088219******2117 | 崔峻铭 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 13 | 21031119******0948 | 吴迪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 14 | 21138219******5517 | 裴井满 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 15 | 21030319******0313 | 李百洲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 16 | 21012219******1814 | 张宁 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 17 | 21031119******2413 | 马丰旭 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 18 | 21030419******2023 | 李微 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 19 | 21030219******1212 | 刘玉钰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 20 | 21031119******121X | 李方洲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 21 | 21142119******0828 | 王莉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 22 | 21078219******085X | 刘靖宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 23 | 21031119******2127 | 苏丽荣 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 24 | 21030219******2724 | 苟小英 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 25 | 21031119******1867 | 阎辉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 26 | 21030219******3015 | 杨芷函 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 27 | 21030319******1234 | 董晓光 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 28 | 21030419******2419 | 谭雪峰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 29 | 21030219******3026 | 艾明 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 30 | 21030419******0428 | 尹倩 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 31 | 21030319******2727 | 张金囡 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 32 | 21031119******2120 | 李迎昀 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 33 | 21012319******0026 | 杨立红 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 34 | 21030219******1818 | 郭嵩 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 35 | 21038119******4332 | 李永林 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 36 | 21038119******5625 | 赵洪侠 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 37 | 21030219******2425 | 张依然 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 38 | 21031119******092X | 孙东凤 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 39 | 21030219******0318 | 董晨 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 40 | 21030419******1307 | 曹俊杰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 41 | 21030419******0410 | 王雷 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 42 | 21120419******1023 | 刘泽平 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 43 | 21102119******0818 | 陈震 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 44 | 21030419******1016 | 王长林 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 45 | 21031119******0029 | 白钰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 46 | 21030219******3313 | 马晋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 47 | 21030319******2715 | 刘明 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 48 | 21030319******0636 | 李笑君 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 49 | 22088219******0923 | 李晓娇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 50 | 21031119******0044 | 姜美俏 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 51 | 21030319******2728 | 林英 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 52 | 21031119******0020 | 李想 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 53 | 21031119******1525 | 白核心 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 54 | 21030419******1213 | 王启顺 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 55 | 21031119******1229 | 孙萍 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 56 | 21030419******2024 | 孔鸣凤 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 57 | 21030419******2013 | 曲浩 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 58 | 21031119******2128 | 李晓琳 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 59 | 21112119******1302 | 蒋海燕 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 60 | 62282719******0627 | 徐莲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 61 | 21088119******334X | 孙丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 62 | 21031119******1229 | 黄艳 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 63 | 21038119******5020 | 霍双双 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 64 | 23022319******0868 | 杨利芬 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 65 | 21030419******0447 | 徐晓霞 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 66 | 21030219******2429 | 韩依霖 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 67 | 21030219******2744 | 唐诗芮 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 68 | 21128219******2022 | 杨帆 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 69 | 21088219******3325 | 刘灿 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 70 | 21038119******4317 | 赵宝东 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 71 | 21030219******2749 | 齐伟杰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 72 | 21038119******2023 | 刘艳梅 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 73 | 21030219******3047 | 周建英 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 74 | 21030319******2720 | 王雪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 75 | 21030319******0329 | 张鹏 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 76 | 21030319******0922 | 孙金萱 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 77 | 21030319******0024 | 宁宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 78 | 21032119******2233 | 唐殿忱 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 79 | 21030319******126X | 张熙雯 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 80 | 21038119******4921 | 王莉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 81 | 21030319******0028 | 张妍 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 82 | 21031119******2135 | 牛恩家 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 83 | 21038119******4916 | 赵洪利 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 84 | 22018119******2824 | 李爽 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 85 | 21031119******1520 | 白金玲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 86 | 21030219******3023 | 霍营营 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 87 | 21030219******1245 | 黄帅 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 88 | 21030419******0854 | 曲志勇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 89 | 21031119******1845 | 温宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 90 | 21030219******3024 | 刘一舒 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 91 | 21030419******0810 | 刘欲伟 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 92 | 21031119******002X | 李英 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 93 | 21030319******2310 | 滕斌 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 94 | 21030219******0950 | 张衡 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 95 | 21060419******1020 | 张明月 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 96 | 41142519******214X | 任亚杰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 97 | 21030419******3821 | 邵天麒 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 98 | 21031119******1818 | 穆磊 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 99 | 21032119******027X | 甄军 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 100 | 21030319******1612 | 陈阳 | 技能等级证书 | 四级 | 锅炉运行值班员 | 1500 | 
| 101 | 21031119******1237 | 孙庆龙 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 102 | 21038120******431X | 白松岩 | 技能等级证书 | 三级 | 电工 | 2000 | 
| 103 | 21030319******1228 | 孙冬梅 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 104 | 21030319******1610 | 王佳宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 105 | 21030419******081X | 钱俊 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 106 | 21030219******2710 | 丛维志 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 107 | 21052219******3224 | 李如意 | 技能等级证书 | 三级 | 健康管理师 | 2000 | 
| 108 | 21030219******2723 | 詹佳峰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 109 | 21030219******2129 | 莫淼 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 110 | 21031119******1214 | 金宝华 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 111 | 21030219******1225 | 李丽静 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 112 | 21030319******2016 | 杜鹏 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 113 | 21030419******0021 | 王禹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 114 | 21030319******0912 | 陈登辉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 115 | 21038119******5511 | 解润峰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 116 | 21102119******8435 | 刘崇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 117 | 21031119******1233 | 金洋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 118 | 21031119******2728 | 张福霞 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 119 | 21030219******3316 | 滕光 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 120 | 21031119******1252 | 聂元国 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 121 | 21038119******2727 | 朱丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 122 | 21038119******1624 | 赵爽 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 123 | 21030419******1264 | 王觅 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 124 | 21038119******5620 | 易美琦 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 125 | 21031119******1221 | 张静 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 126 | 21030319******1617 | 巴烈 | 技能等级证书 | 三级 | 水生产处理工 | 2000 | 
| 127 | 21132219******0317 | 王宏亮 | 技能等级证书 | 三级 | 金属轧制工 | 2000 | 
| 128 | 21088119******3019 | 苏长国 | 技能等级证书 | 三级 | 金属轧制工 | 2000 | 
| 129 | 13118119******0012 | 秦志成 | 技能等级证书 | 三级 | 金属材精整工 | 2000 | 
| 130 | 22028419******6037 | 夏金刚 | 技能等级证书 | 三级 | 金属材精整工 | 2000 | 
| 131 | 21030419******1617 | 刘伟 | 技能等级证书 | 三级 | 金属材精整工 | 2000 | 
| 132 | 21030419******2630 | 杨博皓 | 技能等级证书 | 三级 | 设备点检员 | 2000 | 
| 133 | 21030419******0416 | 李忠涛 | 技能等级证书 | 三级 | 设备点检员 | 2000 | 
| 134 | 21038119******1659 | 阎继祥 | 技能等级证书 | 四级 | 钳工 | 1500 | 
| 135 | 21138219******6519 | 王国彬 | 技能等级证书 | 四级 | 金属轧制工 | 1500 | 
| 136 | 23232119******1739 | 李伟 | 技能等级证书 | 四级 | 金属材精整工 | 1500 | 
| 137 | 21100519******3117 | 周英鹏 | 技能等级证书 | 四级 | 金属材精整工 | 1500 | 
| 138 | 21030219******1246 | 吴湘漪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 139 | 21030319******1648 | 樊轶男 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 140 | 21030419******122X | 姜舒涵 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 141 | 21030219******121X | 蒋继承 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 142 | 21038119******3820 | 李艳莲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 143 | 21038119******431X | 李相朋 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 144 | 21030219******3049 | 关思齐 | 技能等级证书 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | 
| 145 | 13052619******6374 | 孙红亮 | 技能等级证书 | 四级 | 轧制原料工 | 1500 | 
| 146 | 13022519******5013 | 李建雷 | 技能等级证书 | 四级 | 轧制原料工 | 1500 | 
| 147 | 21030319******2015 | 李承章 | 技能等级证书 | 四级 | 轧制原料工 | 1500 | 
| 148 | 41272419******1530 | 牛华飞 | 技能等级证书 | 四级 | 轧制原料工 | 1500 | 
| 149 | 21102219******5334 | 张宇 | 技能等级证书 | 四级 | 设备点检员 | 1500 | 
| 150 | 21030219******1822 | 王军 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 151 | 21031119******0018 | 李成龙 | 技能等级证书 | 三级 | 设备点检员 | 2000 | 
| 152 | 21030419******2021 | 郭蕾 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 153 | 21030219******1529 | 范秀君 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 154 | 21030419******0027 | 王丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 155 | 21031119******2123 | 王旭 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 156 | 21030419******2034 | 李祥 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 157 | 21030319******1626 | 崔丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 158 | 21031119******2187 | 潘桂菊 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 159 | 15212719******0023 | 贾迎堃 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 160 | 21030419******0018 | 高翔 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 161 | 21030319******1628 | 张航 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 162 | 21031119******1524 | 郝景婷 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 163 | 21028319******1926 | 董洪清 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 164 | 21031119******0023 | 徐晓琦 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 165 | 21038119******6016 | 姜英波 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 166 | 21030219******3044 | 金文迪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 167 | 21032119******0225 | 刘晓熙 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 168 | 21132319******0825 | 康华 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 169 | 21031119******2424 | 蔡萍 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 170 | 21030219******2717 | 黄振宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 171 | 21030219******0610 | 邬承周 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 172 | 21038119******2713 | 夏克付 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 173 | 21031119******1824 | 时妍姝 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 174 | 21110219******0021 | 刘芳 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 175 | 21030419******0412 | 周华南 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 176 | 21031119******1823 | 赵辉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 177 | 21030419******1269 | 王辉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 178 | 21030219******3024 | 郝玥 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 179 | 21030319******2913 | 李洋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 180 | 21031119******2146 | 李钇曈 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 181 | 21030219******243X | 孙永泽 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 182 | 22072319******0414 | 张宏宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 183 | 21031119******1223 | 关贺 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 184 | 21030219******001X | 李明儒 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 185 | 21030419******0225 | 赵月 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 186 | 21030219******3324 | 刘琦 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 187 | 21030419******0814 | 王焕 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 188 | 21030419******1020 | 李斯琦 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 189 | 21030319******1628 | 申婕 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 190 | 21052119******4866 | 王坤 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 191 | 21038119******4312 | 杜玉鑫 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 192 | 21038119******4506 | 岳永杰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 193 | 21030219******2726 | 苏丹丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 194 | 21090219******0034 | 边疆 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 195 | 21030419******1227 | 冯微微 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 196 | 21030319******2046 | 王娇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 197 | 21030319******2719 | 王江 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 198 | 21030319******1214 | 李庆男 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 199 | 21030319******2721 | 李苏 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 200 | 21031119******1518 | 席杨 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 201 | 21030419******2037 | 谢荣庆 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 202 | 21031119******0025 | 程宇丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 203 | 21030319******0924 | 王予岑 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 204 | 21030319******202X | 费铭萱 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 205 | 21030319******2026 | 郑欣 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 206 | 21032119******1826 | 刘凯 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 207 | 21038119******3811 | 顾立石 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 208 | 21140419******6029 | 王迪 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 209 | 21030419******0424 | 梁斌 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 210 | 62282619******0672 | 赵买军 | 技能等级证书 | 四级 | 设备点检员 | 1500 | 
| 211 | 21031119******2122 | 吴甄霓 | 技能等级证书 | 五级 | 保育师 | 1000 | 
| 212 | 21030319******1227 | 张莹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 213 | 21030419******0427 | 刘奕彤 | 技能等级证书 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 1500 | 
| 214 | 21148119******6429 | 陈杨 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 215 | 21031119******1522 | 单玉婷 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 216 | 21030219******2451 | 吴昊 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 217 | 21032119******0046 | 胡凤 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 218 | 23018319******0626 | 王慧 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 219 | 21032119******5029 | 何海波 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 220 | 21038119******2971 | 赵广石 | 技能等级证书 | 三级 | 水泥生产工 | 2000 | 
| 221 | 21030319******1273 | 王亮 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 222 | 21030219******0023 | 李晓森 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 223 | 43262419******3132 | 尹华光 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 224 | 21030419******0025 | 赵辰 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 225 | 21031919******2919 | 金百栋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 226 | 21030219******2132 | 胡维兴 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 227 | 21031119******0026 | 高娜 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 228 | 21032119******121X | 陈依 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 229 | 21031119******0928 | 刘建宁 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 230 | 23118119******4187 | 翟颖娇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 231 | 21038119******3421 | 郭婷婷 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 232 | 21030419******2610 | 李玥龙 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 233 | 21030419******2222 | 王佳妮 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 234 | 21030219******1526 | 崔丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 235 | 21030419******2910 | 王立勇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 236 | 21030419******1242 | 李鑫 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 237 | 21030219******2143 | 吴莉莉 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 238 | 21031119******1240 | 崔启波 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 239 | 21030419******1624 | 张爱平 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 240 | 21030219******3013 | 高世达 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 241 | 21132219******6301 | 毛津丽 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 242 | 21030219******1226 | 林维影 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 243 | 21030219******3038 | 魏星 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 244 | 21030419******1228 | 王扬 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 245 | 21030419******0829 | 李娜 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 246 | 22072119******2012 | 李华港 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 247 | 21030419******3816 | 刘亿军 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 248 | 21030419******0410 | 丛培宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 249 | 21030219******3021 | 范维 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 250 | 21030219******1810 | 何东 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 251 | 21030419******2919 | 薛涛 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 252 | 21062419******5114 | 刘大洋 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 253 | 21102219******0578 | 孙宏睿 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 254 | 21031119******2120 | 张迎迎 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 255 | 21038119******162X | 胡楠 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 256 | 21062219******1226 | 吴丹丹 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 257 | 21030219******1302 | 陈茜 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 258 | 21072619******0921 | 李莺燕 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 259 | 21030419******1261 | 李维 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 260 | 21031119******1215 | 张飞祥 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 261 | 21030419******006X | 唐丽 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 262 | 21030319******1626 | 王艳红 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 263 | 23232119******5084 | 唐晶 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 264 | 21030419******3843 | 刘禹含 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 265 | 21031119******1812 | 赵振新 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 266 | 21032119******102X | 李盼盼 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 267 | 21030419******181X | 罗兴烨 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 268 | 21030219******1538 | 王楠 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 269 | 21030219******093X | 曹奚铭 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 270 | 21030219******0958 | 王禹尧 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 271 | 21102119******0824 | 杨晓玲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 272 | 21031119******121X | 鲍宇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 273 | 21030419******2016 | 孙超 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 274 | 21112219******1921 | 陈熙 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 275 | 21030419******1827 | 张楠 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 276 | 21030419******3042 | 陈佳 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 277 | 21031119******2145 | 杨薇薇 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 278 | 21072619******0927 | 张春苗 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 279 | 21102119******7318 | 高恒 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 280 | 21030419******1212 | 卢欣 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 281 | 21031119******0026 | 解威 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 282 | 21030219******0614 | 蔡宏博 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 283 | 21122219******4424 | 郭里婷 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 284 | 21038119******2341 | 孙明月 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 285 | 21031119******1826 | 张玲 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
| 286 | 21030319******2712 | 袁志强 | 技能等级证书 | 三级 | 营销员 | 2000 | 
